如无特殊说明,本WIKI所有文字内容均在CC BY-NC-SA 4.0协议下提供。
第二届KA杯无畏契约主播邀请赛
阅读
2025-08-27更新
最新编辑:十二进制的夕景9079
阅读:
更新日期:2025-08-27
最新编辑:十二进制的夕景9079
| 第二届KA杯无畏契约主播邀请赛 | ||
| 基本信息 | ||
| 名称 | 第二届KA杯无畏契约主播邀请赛 Kings Ascend Cup VALORANT Invitational Season 2 | |
| 主办国家/地区 | ||
| 主办方 | 奏Kanade_Official | |
| 时间 | 2025年7月31日-8月17日 | |
| 奖金池 | ¥35,000 | |
| 冠军 | KXG 开心果 | |
| FMVP | 雪糕cheese | |
第二届KA杯无畏契约主播邀请赛(英语:Kings Ascend Cup VALORANT Invitational Season 2)是由@奏Kanade_Official举办的主播邀请赛。
该比赛于2025年7月16日开始正式组建参赛队伍,并于7月31日-8月17日在线上举行。
参赛队伍
本次比赛共有8支队伍参与角逐。
背景色标注为#FFD700的成员为上一届KA杯冠军。
| 队伍 | 队长 | 队员 | 教练 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | T2 | T3 | T4 | ||||
| 静音接触 | 6BM | 千奈Miko | 千郁郁sen | biubiu酱紫玩 | 恩骨 | 小针彩 | Esdeath吖 |
| 开心果 | KXG | 雪糕cheese | 黑之951 | 符瑶koritsu | 明日堇sumire | 阿梓从小就很可爱 | 悠一wakareno |
| 猛攻B点 | MGB | 勾檀Mayumi | 秋凛子Rinco | 柠小伊 | 沐毛meme | 妙妙子Official | 一个瓦瓦小镇的保安 |
| ZZZ | ZZZ | 雷岁_Raisai | 芙遥Flora | 月色_Moon | 栞栞Shiori | 榛葉nami | 夏希OneTT |
| 宝宝队 | BBD | 小咒kojiko | 库鲁Kuru | 诺咪Nomi | 袖子杨杨 | 小只芋 | 言Irony |
| GBCUTE | GBC | 我Geebar谁啊 | 悠姆帕不是大果冻 | 祁白kishiro | 玺月兔兔 | 小辞炒糍粑 | 比比_Sama |
| 惹啊啊啊 | RUA | 闪闪闪闪星 | 笨狐狸 | 雾丸kiri | 蕾蕾大表哥 | 库宝official | wudiYuChEn |
| 牛头人 | NTR | 谁让我是白泽呢 | 小喷菇Omiga | 希咩咩Akki | 雾见礼衣 | 树礼suki | 幽天气无畏契约维斯 |
赛制
- 正赛:7月31日-8月17日
- 第一阶段:7月31日-8月4日
- 8支队伍进行双败淘汰赛,并将通过抽签确定分组揭幕战的对阵。
- 特别地,胜者组出线战(1-0)的败者在跌入败者组时将互换半区,以避免双败赛中的重复对阵。
- 获得两胜队伍晋级第二阶段,获得两败队伍直接淘汰。
- 所有比赛均为BO3。
- 8支队伍进行双败淘汰赛,并将通过抽签确定分组揭幕战的对阵。
- 第二阶段:8月9日-8月17日
- 4支第一阶段出线队伍进行双败淘汰赛,并将通过抽签确定胜者组半决赛的对阵。
- 特别地,在胜者组半决赛中,2-0队伍只能对阵2-1队伍。
- 获得两败队伍直接淘汰,最终获胜队伍夺得冠军。
- 除败者组决赛与总决赛为BO5外,其余比赛均为BO3。
- 4支第一阶段出线队伍进行双败淘汰赛,并将通过抽签确定胜者组半决赛的对阵。
- 第一阶段:7月31日-8月4日
- 比赛版本:v11.02
- 比赛地图
- 地图禁选(BP)规则
| 第一阶段BO3 | 第二阶段BO3 | 第二阶段BO5 (败者组决赛) |
第二阶段BO5 (总决赛) |
|---|---|---|---|
| 双方队长投掷骰子,点数更大的队伍将决定自己成为Team A或者Team B | 从胜者组决赛晋级的队伍 将成为Team A | ||
| Team A选择一张地图(#1),Team B选边 | Team A禁用一张地图 | Team A禁用一张地图 | Team A禁用一张地图 |
| Team B选择一张地图(#2),Team A选边 | Team B禁用一张地图 | Team B禁用一张地图 | Team A禁用一张地图 |
| 剩余最后一张地图(#3),Team A选边 | Team A选择一张地图(#1),Team B选边 | Team A选择一张地图(#1),Team B选边 | Team A选择一张地图(#1),Team B选边 |
| N/A | Team B选择一张地图(#2),Team A选边 | Team B选择一张地图(#2),Team A选边 | Team B选择一张地图(#2),Team A选边 |
| Team A禁用一张地图 | Team A选择一张地图(#3),Team B选边 | Team A选择一张地图(#3),Team B选边 | |
| Team B禁用一张地图 | Team B选择一张地图(#4),Team A选边 | Team B选择一张地图(#4),Team A选边 | |
| 剩余最后一张地图(#3),Team A选边 | 剩余最后一张地图(#5),Team B选边 | 剩余最后一张地图(#5),Team B选边 | |
正赛
第一阶段
第二阶段
数据统计
- liquipedia:Kings Ascend Cup: Season 2 - Statistics
- 腾讯文档:KA S2选手数据库 - 总览 // Player Database - Overview
赛事团队
解说 |
解说嘉宾 |
数据支持 |

沪公网安备 31011002002714 号