无期迷途于2022.08.11公测
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板• 收藏桌面方法 ·
无期迷途于2022.08.11公测
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
敌方图鉴
阅读
2025-06-13更新
最新编辑:沉迷单机的杰瑞鼠
阅读:
更新日期:2025-06-13
最新编辑:沉迷单机的杰瑞鼠
尊敬的局长,狄斯城广播电视台为您搜集了 680 份敌方情报,请查阅。
| 查看全部 |
|
|---|---|
| 稀有度 |
|
| 种类 |
|
| 限定地图 |
|
| 图标 | 名称 | 生命 | 攻击 | 防御 | 法抗 | 移动移速 | 核心强度 | 神智损失 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼓手 | B | B/C | C | C | B | 3 | 2 | |
| 黑帮枪手 | D | C | D | D | B | - | 1 | |
| 黑帮打手·零号 | B | B | C | C | B | 1 | 2 | |
| 麦克夫人 | A | A | C | C | B | 1 | 2 | |
| 鸣奏号手 | A | A | A | A | D | - | 2 | |
| 鲜活海螺 | C | D | C | C | B | - | 1 | |
| 魔女索西亚 | S | S | C | C | D | 5 | 5 | |
| 魔化格芮芙 | S | S | S | S | D | 5 | 99 | |
| 魅影猫 | D | D | D | C | B | - | 1 | |
| 骸种 | S | B | B | B | B | 1 | 3 | |
| 破碎防线骸种 | S | A | D | S | B | 5 | 1 | |
| 马面镖客 | B | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 飞行构装体 | B | B | C | C | B | - | 1 | |
| 风琴手 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 音响酷姐 | A | A | C | C | B | 2 | 2 | |
| 鞭刃师副官 | A | A | A | A | B | 3 | 99 | |
| 青团厨师 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 露莉艾卡·泡影 | A | A | B | D | B | 3 | 99 | |
| 雷磁王 | A | A | C | C | B | 2 | 2 | |
| 雪怪 | B | B | B | B | B | 1 | 1 | |
| 附生者 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 阿德莱德·坎贝尔 | S | A | B | B | D | - | 99 | |
| 阴影兽 | - | |||||||
| 阴影之源 | S | C | A | A | B | - | 150 | |
| 防爆小队 | A | C | A | B | B | 4 | 2 | |
| 镜魔术师 | C | D | D | D | A | - | 1 | |
| 键盘射手 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 锤头鲨·精英 | A | B | B | D | B | 1 | 2 | |
| 锤头鲨 | B | B | B | D | B | - | 1 | |
| 锈金亵咏者 | S | S | S | S | B | 7 | 99 | |
| 锈种-β | B | C | B | B | B | 3 | 2 | |
| 锈种 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 锈火堆 | A | D | D | D | D | - | 1 | |
| 铁面人 | S | A | S | A | B | - | 99 | |
| 铁蠕甲兵 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 铁皮小狗·残次品 | B | B | C | C | B | - | 1 | |
| 铁皮小狗 | A | A | B | B | B | - | 2 | |
| 铁壶武师 | A | B | A | A | B | 3 | 3 | |
| 钢甲铁蟹 | S | A | B | B | B | 5 | 5 | |
| 金乌异象 | A | B | B | B | B | 3 | 1 | |
| 金乌使徒 | S | A | A | A | D | 6 | 99 | |
| 重装白骑士炮手 | B | A | D | D | B | 1 | 1 | |
| 重装白骑士斧手 | B | A/B | D | D | B | 2 | 1 | |
| 里奇艾尔 | A | A | A | A | B | - | 2 | |
| 遥控炸弹车 | - | |||||||
| 送货人·精英 | B | A | B | B | B | 1 | 2 | |
| 送货人 | D | B | C | C | B | - | 1 | |
| 连击靶 | - | |||||||
| 远邦精锐士兵 | A | B | B | C | B | 2 | 2 | |
| 远邦狙击士兵 | B | A | B | C | B | 2 | 2 | |
| 远邦士兵 | C | C | C | D | B | - | 1 | |
| 远古铁鳞 | D | B | C | C | B | - | 1 | |
| 运货车 | S | D | S | B | B | 2 | 3 | |
| 轮回的诅咒 | S | S | S | S | D | 6 | 99 | |
| 踏舞剑士 | A | A | A | A | B | 3 | 2 | |
| 跑堂兔仔·精英 | B | D | C | C | A | - | 2 | |
| 跑堂兔仔 | C | D | C | C | A | - | 1 | |
| 跃空种 | S | B | A | C | B | 2 | 3 | |
| 赫罗·临界化 | S | A | C | C | B | 3 | 3 | |
| 敌方赫罗 | A | B | D | D | B | - | 3 | |
| 赫卡蒂幻影 | S | B | C | C | B | 2 | 10 | |
| 费沙研究员·首席 | A | A | B | A | B | 2 | 3 | |
| 费沙研究员·助理 | B | B | D | C | B | - | 1 | |
| 费沙剑士 | B | B | B | B | B | 3 | 3 | |
| 贪吃鱼 | C | A | C | C | B | 3 | 2 | |
| 豪华跑车·精英 | B | D | C | C | A | - | 2 | |
| 豪华跑车 | C | D | D | D | A | - | 1 | |
| 调频幽伶 | S | S | A | A | D | 6 | 99 | |
| 调整者·零号 | D | D | D | D | A | - | 1 | |
| 调整者·精英 | D/C | D/D | D/S | D/C | S | 1 | 2/1 | |
| 调整者·头目 | D | D | D | D | S | 2 | 99 | |
| 调整者 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 诡雷异生体 | A | D | C | C | B | - | 1 | |
| 评论战士 | B | B | C | C | B | 1 | 2 | |
| 角虫核心 | S | B | A | D | C | 5 | 3 | |
| 装甲车 | D | D | B | B | D | 1 | 1 | |
| 裂隙蠕虫 | B | A | C | C | D | 3 | 2 | |
| 裂隙融合体 | A | B | A | A | B | 2 | 1 | |
| 裂隙种 | B | C | B | B | B | - | 1 | |
| 裂隙水蛇 | C | B | C | C | B | - | 1 | |
| 裂隙毒蛛 | B | B | C | C | B | - | 1 | |
| 裂隙枢纽 | S | S | S | S | B | 8 | 99 | |
| 裂隙入口 | - | |||||||
| 血鳞鳄龟 | A | B | A | A | B | 3 | 2 | |
| 血玉茶歇 | A | B | C | B | B | 3 | 3 | |
| 螯虫核心 | S | S | C | C | B | 2 | 3 | |
| 蚀骨鸟·精英 | C | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 蚀骨鸟 | D | A | D | C | B | - | 1 | |
| 蚀晶虫·精英 | D | D | D | A | B | - | 2 | |
| 蚀晶虫 | C | D | D | D | B | - | 1 | |
| 虚界贤者 | A | A | A | A | B | 4 | 2 | |
| 虚无傀儡 | S | A | S | A | B | 6 | 99 | |
| 蓝鳍金枪鱼 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 蓝水母 | - | |||||||
| 葵女·异化 | B | A | C | D | B | 2 | 2 | |
| 葵女 | C | B | C | D | B | - | 1 | |
| 葫芦道长 | B | B | B | B | B | 3 | 3 | |
| 莓丝·泡影 | A | A | C | D | B | - | 99 | |
| 茉莉 | S | S | A | A | B | 6 | 99 | |
| 苦痛傀儡 | B | B | D/C | D/C | B | 2 | 5 | |
| 芳歌舞伶 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 花骨傀儡 | S | A | A | A | B | 8 | 5 | |
| 花园药剂师 | B | B | D | D | B | - | 1 | |
| 花园斩杀者 | A | A | C | C | B | 3 | 2 | |
| 花园影袭者 | A | A | D | D | B | 1 | 2 | |
| 花园处刑人·精英 | A | A | B | B | B | 5 | 5 | |
| 花园处刑人 | B | A | C | C | B | - | 1 | |
| 花园刺客·精英 | B | A | C | C | B | - | 2 | |
| 花园刺客 | B | B | D | D | B | - | 1 | |
| 花园傀儡师 | A | B | D | D | B | 5 | 1 | |
| 节奏囚徒 | B | B | B | B | B | 2 | 1 | |
| 敌方艾米潘幻影 | D | D | D | D | B | 1 | 1 | |
| 敌方艾米潘 | C | B | D | D | B | - | 2 | |
| 敌方艾恩 | B | B | C | D | B | - | 2 | |
| 舞者·精英 | C | B | C | C | B | 2 | 2 | |
| 舞者 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 自爆构装体 | C | A | D | D | B | 1 | 1 | |
| 肃清者 | S | S | A | A | B | 5 | 99 | |
| 聚宝貔貅 | A | B | A | A | B | 3 | 3 | |
| 聚合体 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 耶莱拉星人 | A | A | B | B | B | 3 | 2 | |
| 翼城巡查兵 | B | B | C | C | B | 1 | 1 | |
| 翼城卫兵 | B | B | B | B | B | - | 1 | |
| 美味汉堡 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 羊妈妈 | C | B | B | B | B | - | 2 | |
| 网络忍者 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 网络剑士 | B | A | C | C | B | 3 | 3 | |
| 缚空之羽 | A | A | A | A | C | 2 | 2 | |
| 缓行虫 | C | D | C | C | B | - | 1 | |
| 维修机械臂 | S | S | C | C | D | 2 | 99 | |
| 纸马骑士 | B | D | B | B | S | 1 | 1 | |
| 纯色链锯型 | B | B | B | B | B | 1 | 4 | |
| 纯色运载体 | D | D | D | D | B | - | 0 | |
| 纯色蠕动之形 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色窥视者 | C | C | C | C | C | - | 4 | |
| 纯色爆裂种 | B | B | B | B | B | 2 | 4 | |
| 纯色爆弹型 | C | B | B | B | B | 2 | 4 | |
| 纯色毒爆球 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色枪种·精英 | B | B | B | B | B | 2 | 4 | |
| 纯色枪种 | C | C | C | C | B | 1 | 2 | |
| 纯色束缚之物 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色暗生种 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色晶锥 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色废品 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色底栖猎手 | B | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 纯色幽隙之影 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色幽行种 | B | B | B | B | B | 2 | 3 | |
| 纯色幽刃种 | C | B | B | B | B | - | 3 | |
| 纯色寄生种 | C | B | B | B | B | - | 4 | |
| 纯色孵化之瞳 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色噬咬者 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 纯色刃影 | B | B | B | B | S | 1 | 5 | |
| 纯色刀种 | C | C | C | C | B | 1 | 2 | |
| 纯色万物之形 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 红水母 | C | D | B | B | B | - | 1 | |
| 紫藤哀灵 | S | S | S | S | D | 4 | 99 | |
| 精粹之身 | S | S | S | S | D | 4 | 99 | |
| 粉碎者米基 | S | A | A | A | D | 5 | 99 | |
| 突击艇 | C | D | D | D | B | 2 | 2 | |
| 空虚傀儡 | A | B | C | C | B | 4 | 99 | |
| 空潮触主 | B | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 空心看守 | C | D | C | C | C | - | 1 | |
| 空寂新娘 | S | A | A | A | C | 7 | 3 | |
| 空域行者 | A | B | B | B | B | 3 | 2 | |
| 秽兽·精英 | D | A | B | D | C | 1 | 2 | |
| 秘金战士·风暴 | B | B | C | C | B | 2 | 2 | |
| 秘金战士·灾火 | A | S | A | A | B | 3 | 3 | |
| 秘金战士·冰川 | A | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 秘金之龙 | S | S | A | A | D | 6 | 99 | |
| 神秘黑影 | A | B | D | D | B | 3 | 99 | |
| 碎骨屠夫 | B | B | B | C | B | 2 | 2 | |
| 破碎雕像·精英 | B | A | S | D | D | 2 | 2 | |
| 破碎雕像 | B | B | S | D | D | - | 1 | |
| 破碎种·残体 | - | |||||||
| 破碎种 | A | C | C | C | B | - | 1 | |
| 砂龟 | A | C | A | D | B | 3 | 2 | |
| 砂虫·精英 | B | B | D | C | B | - | 2 | |
| 砂虫 | C | C | D | D | D | - | 1 | |
| 砂盗队长 | A | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 砂盗医师 | D | D | C | D | B | - | 1 | |
| 砂盗 | C | D | D | D | B | - | 1 | |
| 砂狐首领 | - | |||||||
| 砂狐 | - | |||||||
| 砂海舞者 | B | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 砂海浪客 | B | B | D | B | B | 1 | 2 | |
| 砂恐鸟 | - | |||||||
| 砂岩核心 | S | B | A | D | C | 3 | 3 | |
| 砂亡者 | D | A | D | D | S | - | 1 | |
| 真爱之侣 | B | B | C | C | B | - | 2 | |
| 看守教官 | B | B | B | B | B | - | 1 | |
| 相机人 | A | C | A | A | S | 4 | 9 | |
| 盲鬃舞者 | B | B | B | B | B | 1 | 1 | |
| 盲视涎虫 | B | B | B | B | B | - | 1 | |
| 目标靶 | - | |||||||
| 监视异生体 | B | B | B | B | B | 2 | 1 | |
| 皮球·残次品 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 皮球 | A | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 白骑士炮手 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 白猿·精英 | A | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 白猿 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 白兽 | A | B | C | C | B | 2 | 99 | |
| 癫狂暴徒 | A | B | A | D | B | 2 | 2\1 | |
| 病毒·覆写型 | B | B | C | C | D | 1 | 2 | |
| 病毒·自毁型-精英 | S | S | A | A | C | 3 | 2 | |
| 病毒·自毁型 | A | A | B | B | C | - | 1 | |
| 病毒·窃取型 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 病毒·守卫型-精英 | A | A | A | A | B | 2 | 2 | |
| 病毒·守卫型 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 病毒·复制型 | C | D | C | C | B | 1 | 2 | |
| 画中少女·精英 | B | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 画中少女 | C | B | B | B | B | - | 1 | |
| 男看守 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 男囚犯 | - | |||||||
| 电话先生 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 电脑大师 | C | C | C | C | B | 3 | 3 | |
| 电磁核心 | S | A | D | A | B | - | 3 | |
| 玩具熊 | S | A | B | B | B | 4 | 3 | |
| 狩掠机 | S | B | C | A | B | 3 | 3 | |
| 狙击小队 | B | A | B | A | B | 2 | 2 | |
| 狙公 | B | A | C | C | B | 3 | 2 | |
| 狙 | C | A | C | C | B | - | 1 | |
| 狄斯碎梦·天桥 | - | |||||||
| 狄斯碎梦·信号灯 | - | |||||||
| 狄斯碎梦 | - | |||||||
| 狂猎异生体·精英 | B | B | C | D | B | - | 1 | |
| 狂猎异生体 | C | C | C | D | B | - | 1 | |
| 狂欢女郎 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 狂暴异生体 | A | A | B | B | B | 2 | 1 | |
| 狂乱鼓手 | B | B/C | C | C | B | 3 | 2 | |
| 狂乱风琴手 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 狂乱虫 | B | D | B | B | A | - | 1 | |
| 狂乱小号手 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 特种玩具兵 | B | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 特勤队长 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 特勤队员B | C | C | B | B | B | - | 1 | |
| 特勤队员A | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 物质之律 | S | S | S | S | D | 4 | 99 | |
| 牧蛇人 | A | D | B | B | B | 4 | 4 | |
| 牛头镖客 | A | B | S | A | B | 3 | 3 | |
| 燃烧瓶摩托兵 | D | C | D | D | B | - | 1 | |
| 燃灰种 | A | B | D | D | B | 2 | 1 | |
| 熔心狂徒 | C | D | C | C | A | - | 1 | |
| 熔兽(6-11) | S | S | C | C | B | 2 | 0 | |
| 熔兽 | S | S | C | C | B | 2 | 3 | |
| 焰之拳 | S | S | C | C | D | 2 | 99 | |
| 烦恼之核 | A | A | C | C | B | 6 | 99 | |
| 烦忧骑士·精英 | B | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 烦忧骑士 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 炽炎核心 | S | S | C | C | B | 2 | 3 | |
| 炼金隼 | B | A | C | C | B | - | 3 | |
| 炼金兽·重枷 | A | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 炼金兽·逆鳞 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 炼金兽·衔尾蛇 | B | C | B | B | C | 3 | 3 | |
| 炼金兽·电弧 | A | B | A | A | B | 3 | 3 | |
| 炼金兽·火蜥蜴 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 炼金兽·吞噬之狮 | A | A | A | B | C | 2 | 3 | |
| 炼金兽 | S | A | S | A | B | 4 | 99 | |
| 炸弹靶 | - | |||||||
| 灾蝗使徒 | S | A | B | B | D | 3 | 3 | |
| 灾厄魔龙 | B/S | B/A | C/B | C/B | B | 3/5 | 99 | |
| 灵魂之核 | S | S | S | S | D | 4 | 99 | |
| 灰烬使徒 | S | A | B | B | D | 3 | 3 | |
| 灰烬中枢 | S | A | S | A | B | 6 | 99 | |
| 灰发少女·堕化 | S | B | D | B | C | 3 | 3 | |
| 破碎防线灰发少女·堕化 | S | A | B
[高危:297] |
B
[高危:297] |
D | 低危3\中危5\高危7 | 3 | |
| 灰发少女 | C | C | D | C | B | 1 | 2 | |
| 火蛇 | D | C | C | C | B | - | 1 | |
| 火箭炮 | S | S | C | C | D | - | 99 | |
| 火炮手副官 | A | A | A | A | B | 3 | 99 | |
| 潜行者·头目 | D | B | D | D | B | 3 | 99 | |
| 潜行者 | D | B/D | D | D | B | - | 1 | |
| 漂浮种·精英 | B | C | D | C | B | 1 | 1 | |
| 漂浮种-β | C | C | B | B | B | - | 1 | |
| 漂浮种 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 滚石虫·头目 | D | D | C | C | S | - | 99 | |
| 滚石虫 | D | D | C/D | C/D | S/B | - | 1 | |
| 游荡枪手 | A | A | A | A | B | 2 | 2 | |
| 游影者 | B | D | C | C | B | - | 2 | |
| 温馨的家 | B | A | C | C | B | - | 3 | |
| 淘金客 | C | D | D | D | S | - | 1 | |
| 涅槃采矿机·精英 | A | A | B | B | B | 2 | 2 | |
| 涅槃采矿机 | B | C | C | C | B | - | 1 | |
| 涅槃掘进车 | S | A | A | A | C | 3 | 3 | |
| 涅槃巡逻机 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 海龙·精英 | B | B | C | C | B | 2 | 2 | |
| 海龙 | C | B | C | C | B | - | 1 | |
| 海滩怒汉 | A | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 海殇余骸 | S | A | B | B | B | - | 5 | |
| 浴火者·堕化 | A | A | A | A | B | 3 | 99 | |
| 浴火者 | S | S | A | A | B | 3 | 5 | |
| 流窜强盗 | C | D | D | D | B | - | 1 | |
| 流浪人·堕化 | A | S | A | B | B | 3 | 99 | |
| 流浪人 | B | B | C | C | B | - | 1 | |
| 流民寨搬运工·堕化 | S | B | S | S | B | 4 | 99 | |
| 流民寨搬运工 | S | A | A | A | B | 3 | 4 | |
| 流亡梦魇 | S | B | B | B | B | - | 75 | |
| 洋娃娃·残次品 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 洋娃娃 | A | B | B | S | B | 2 | 2 | |
| 洄游种 | S | B | C | A | D | - | 3 | |
| 沙蚀潜行者·精英 | B | D | D | D | A | 1 | 1 | |
| 沙蚀潜行者 | C | D | D | D | A | - | 1 | |
| 沙蚀斧手 | C | D | D | D | C | - | 1 | |
| 沙蚀弓弩手 | D | C | D | D | C | - | 1 | |
| 沙排高手 | B | B | D | D | B | - | 2 | |
| 沉积异生体 | A | B | C | C | B | 2 | 1 | |
| 沉睡之茧 | S | A | D | D | D | 3 | 99 | |
| 污染运载体 | C | D | D | D | B | - | 0 | |
| 污染枪种·精英 | A | A | A | A | B | 2 | 8 | |
| 污染枪种 | B | B | B | B | B | 1 | 4 | |
| 污染晶锥 | C | D | D | D | B | - | 2 | |
| 污染幽行种 | A | A | A | A | B | 2 | 6 | |
| 污染子体 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 污染刀种 | B | B | B | B | B | 1 | 4 | |
| 污染体·零号 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 污染体 | C | D/D/C | D/C/D | C/C/D | B | - | 1 | |
| 永缚之魂 | B | C | C | C | B | 2 | 1 | |
| 毒蜗 | A | D | A | D | B | 2 | 1 | |
| 毒虫核心 | S | A | D | A | B | - | 3 | |
| 毒素水母 | A | A | A | A | B | 2 | 2 | |
| 残次品·蜕生者 | A | A | A | B | C | 3 | 3 | |
| 残次品·胚胎 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 残次品·秘金机械体 | C | D | D | D | C | - | 1 | |
| 残次品·炼金衔尾蛇·精英 | S | A | B | B | A | - | 6 | |
| 残次品·炼金衔尾蛇 | B | C | C | C | A | 2 | 2 | |
| 残次品·灰烬中枢 | D | B | D | D | C | - | 1 | |
| 残次品·孕育瓶 | A | A | A | B | C | 3 | 3 | |
| 步调罪人 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 欺语狼母 | B | B | C | B | A | 1 | 2 | |
| 槐精 | A | B | D | D | B | 4 | 2 | |
| 棘誓之柩 | B | C | C | C | B | 2 | 2 | |
| 棋子·卓娅 | A | A | C | C | B | 3 | 99 | |
| 棋子·兰利 | A | A | C | D | B | 3 | 99 | |
| 梦魇链锯型 | S | S | S | S | B | 2 | 16 | |
| 梦魇运载体 | B | D | D | D | B | - | 0 | |
| 梦魇蠕动之形 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 梦魇窥视者 | A | A | A | A | B | - | 16 | |
| 梦魇爆裂种 | S | S | S | S | B | 2 | 16 | |
| 梦魇爆弹型 | A | S | S | S | B | 2 | 16 | |
| 梦魇毒爆球 | B | D | D | D | B | - | 4 | |
| 梦魇枪种·精英 | S | S | S | S | B | 2 | 16 | |
| 梦魇枪种 | A | A | A | A | B | 1 | 8 | |
| 梦魇束缚之物 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 梦魇暗生种 | B | B | B | B | B | - | 4 | |
| 梦魇晶锥 | B | D | D | D | B | - | 4 | |
| 梦魇废品 | B | D | B | B | B | - | 4 | |
| 梦魇底栖猎手 | B | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 梦魇幽隙之影 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 梦魇幽行种 | S | S | S | S | B | 2 | 12 | |
| 梦魇幽刃种 | A | S | S | S | B | - | 150 | |
| 梦魇寄生种 | A | S | S | S | B | - | 16 | |
| 梦魇孵化之瞳 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 梦魇噬咬者 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 梦魇刃影 | S | S | S | S | S | 6 | 150 | |
| 梦魇刀种 | A | A | A | A | B | 1 | 8 | |
| 梦魇万物之形 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 格里奇 | A | A | C | C | B | 2 | 3 | |
| 枪狩·精英 | B | B | B | D | B | 1 | 2 | |
| 枪狩 | C | B | C | D | B | - | 1 | |
| 极境雪姬 | B | B | C | C | B | - | 1 | |
| 极乐海龟 | A | B | A | C | B | - | 2 | |
| 杜拉罕·战斗姿态 | B | C | C | C | A | 2 | 2 | |
| 杜拉罕 | B | C | C | C | A | 2 | 3 | |
| 机械鸣隼·精英 | B | A | C | C | B | - | 1 | |
| 机械鸣隼 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 机械鸟 | - | |||||||
| 机械犬·头目 | D | B | D | D | B | 4 | 99 | |
| 机械犬·乙型 | B | A | C | C | B | 3 | 2 | |
| 机械犬 | D | B | D | D | B | - | 1 | |
| 机械幽魂 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 机关枪 | S | S | C | C | D | - | 99 | |
| 未知的禁闭者 | B | A | C | C | B | - | 3 | |
| 木盾村民 | A | C | B | B | B | 2 | 2 | |
| 有翼种 | S | B | B | B | B | 2 | 3 | |
| 月影植胚 | S | B | D | D | B | - | 150 | |
| 月影子胚 | C | C | D | D | B | - | 4/6 | |
| 替身“白蛇” | S | S | A | A | B | 2 | 10 | |
| 曳羽蛾伶 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 暗渊督军 | A | B | A | A | B | 3 | 2 | |
| 星海使徒 | S | A | B | B | D | 5 | 3 | |
| 星尘使徒 | S | S | A | A | D | 2 | 99 | |
| 星之血脉·精英 | A | B | A | C | B | 3 | 5 | |
| 星之血脉 | B | B | A | C | B | - | 1 | |
| 星之眷属·精英 | B | A | B | B | B | 2 | 5 | |
| 星之眷属 | C | B | B | B | B | - | 1 | |
| 星之亲族·精英 | B | A | C | A | B | 3 | 5 | |
| 星之亲族 | C | B | C | A | B | - | 1 | |
| 时空驾驶员鸭 | - | |||||||
| 时空警察鸭 | D | C | D | D | B | - | 1 | |
| 时空特警鸭 | B | B | C | C | B | 2 | 2 | |
| 时空机甲鸭 | A | A | B | B | B | 3 | 3 | |
| 时空射手鸭 | D | C | C | C | B | - | 1 | |
| 旧军载具 | S | A | A | A | B | - | 2 | |
| 旧军残部·磁化 | C | C | C | D | B | - | 1 | |
| 旧军残部 | C | C | C | D | B | - | 1 | |
| 旧军旗手 | B | B | B | C | B | 2 | 2 | |
| 旧军斧手·磁化 | B | B | B | C | B | 2 | 2 | |
| 旧军斧手 | B | B | B | C | B | 2 | 2 | |
| 旧军双剑师·磁化 | C | C | C | D | B | - | 1 | |
| 旧军双剑师 | C | C | C | D | B | - | 1 | |
| 无面傀儡 | B | B | C | C | B | 1 | 1 | |
| 旋龟 | S | B | A | A | B | 4 | 2 | |
| 旋翼种 | C | B | D | D | B | - | 1 | |
| 新月 | A | S | A | A | B | 3 | 99 | |
| 斯科特 | - | |||||||
| 数据碎片·黄 | A | B | C | C | C | 1 | 2 | |
| 数据碎片·蓝 | A | B | C | C | C | 1 | 2 | |
| 数据碎片·绿 | A | B | C | C | C | 1 | 2 | |
| 数据碎片·红 | A | B | C | C | C | 1 | 2 | |
| 数据守卫 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 敌方嘟嘟 | S | A | A | A | B | 2 | 99 | |
| 改造龙兽 | A | A | A | A | B | 3 | 2 | |
| 支援小队 | B | B | B | B | B | 2 | 2 | |
| 操控者 | A | B | A | A | B | 3 | 150 | |
| 操控机 | S | B | B | B | B | 3 | 3 | |
| 撕裂者梅洛莉 | S | A | A | A | D | 5 | 99 | |
| 搬运打手 | S | D | D | D | C | 2\3 | 10 | |
| 掷火者·堕化 | B | S | B | A | B | 3 | 99 | |
| 掷火者 | B | S | B | B | B | 1 | 2 | |
| 持铲玩具兵 | C | C | C | C | B | - | 1 | |
| 持盾看守 | - | |||||||
| 持枪玩具兵 | D | C | C | C | B | - | 1 | |
| 持刀摩托兵 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 拷问者·精英 | B | A | B | B | B | 1 | 2 | |
| 拷问者 | C | B | C | C | B | - | 1 | |
| 招财蟾蜍·精英 | B | C | B | B | B | 3 | 2 | |
| 招财蟾蜍 | D | B | D | D | B | - | 1 | |
| 押送看守 | - | |||||||
| 护卫海鱼 | C | D | D | D | B | - | 1 | |
| 扭曲游客 | C | C | B | B | B | - | 1 | |
| 手机辣妹 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
| 战斗型构装体 | A | A | A | A | B | 2 | 2 | |
| 战争使徒 | S | S | A | A | D | 6 | 3 | |
| 成年龙兽 | A | A | A | A | B | 2 | 2 | |
| 悲苦稻草人·精英 | C | B | C | C | B | 3 | 2 | |
| 悲苦稻草人 | D | C | C | C | B | - | 1 | |
| 悬吊人 | A | B | A | A | C | 2 | 2 | |
| 悔愧巫师 | B | B | C | C | B | 3 | 2 | |
| 恶念核心 | S | S | B | D | D | 4 | 99 | |
| 恶念使魔 | C | C | C | D | B | - | 1 | |
| 恶念仆从 | A | A | C | D | B | 2 | 2 | |
| 恐惧魔王·伪 | B | B | C | D | B | 2 | 99 | |
| 恐惧魔王 | S | A | B | D | B | 3 | 99 | |
| 破碎防线恐惧魔王 | S | A | S | D | B | 5 | 1 | |
| 恐惧傀儡 | A | C | B | B | B | 2 | 5 | |
| 彼岸医师·零号 | D | C | D | D | B | - | 1 | |
| 彼岸医师 | D/B | D/B | D/B | B/D | B | - | 1 | |
| 录音叔叔 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 强壮囚犯 | - | |||||||
| 弹弓村民 | D | B | C | C | B | - | 1 | |
| 异鸟幼体 | C | C | D | D | B | - | 1 | |
| 异鸟 | B | B | D | D | B | - | 2 | |
| 异色污染体 | D | D | D | B | B | - | 1 | |
| 异色厄种 | D | D | D | D | B | - | 1 | |
