由于游戏刚刚公测数据方面还有大量缺口,欢迎各位小伙伴们一起参与到本wiki的搭建中来
全站通知:
乌洛波罗斯
刷
历
编
阅读
2020-11-22更新
最新编辑:面兔丶
阅读:
更新日期:2020-11-22
最新编辑:面兔丶
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“编辑→源代码”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
乌洛波罗斯
-
1. 光能奖励每周重置,这是解神者大人每周稳定获取光能的途径之一哦~
2. 挑战任务将在本活动周期结束后重置(挑战任务可以提升光能上限),本期活动时间:11月16日5:00—12月14日04:59
3. 关卡内的配方将在本活动周期结束后重置,本期活动时间:11月16日5:00—12月14日04:59
4.注:每周更新的是光能获取数量,活动周期内元素合成获得的道具,将不会刷新获得次数。
任务 | 光能上限增加量 |
---|---|
击杀蚀狼100只 | 5 |
击杀蚀狼300只 | 5 |
击败【海拉之形】2次 | 5 |
击败【海拉之形】10次 | 5 |
击败【光之御】2次 | 5 |
击败【光之御】5次 | 5 |
击败【贪欲之格利德】2次 | 5 |
击败【贪欲之格利德】10次 | 5 |
通关任意无尽关一次 | 5 |
活动期间累计爬层30层 | 5 |
解锁8个元素合成配方 | 15 |
解锁40个元素合成配方 | 15 |
元素合成经验达到100点 | 5 |
元素合成经验达到600点 | 5 |
元素合成次数累计达到50次 | 10 |
活动期间累计获得光能600 | 5 |
活动期间累计获得光能1200 | 5 |
元素合成次数累计达到20次 | 10 |
元素合成次数累计达到120次 | 10 |
首次通关起源难度无尽关 | 10 |
首次通关起源难度无尽关并存活3个神格 | 20 |
类别 | 元素1 | 元素2 | 元素3 | 合成物品名称 | 物品简介 |
---|---|---|---|---|---|
元素互换 | 水 | 火 | 地 | 元素结晶·风 | 元素结晶 |
元素互换 | 水 | 地 | 风 | 元素结晶·火 | 元素结晶 |
元素互换 | 风 | 火 | 水 | 元素结晶·地 | 元素结晶 |
元素互换 | 风 | 地 | 火 | 元素结晶·水 | 元素结晶 |
光能 | 风 | 风 | 风 | 60点光能 | 光能 |
光能 | 水 | 水 | 火 | 30点光能 | 光能 |
光能 | 地 | 水 | 火 | 10点光能 | 光能 |
因果卡 | 水 | 水 | 水 | 因果收集卡(超大) | 获得60点因果 |
因果卡 | 地 | 火 | 火 | 因果收集卡(中) | 获得20点因果 |
金币卡 | 地 | 地 | 风 | 金币卡(大) | 获得5000金币 |
神格经验 | 火 | 水 | 火 | 神格经验卡(超大) | 获得6000点神格经验 |
神格经验 | 水 | 地 | 火 | 神格经验卡(大) | 获得1200点神格经验 |
道具材料 | 风 | 火 | 风 | 铜杯座 | 魂器突破材料 |
道具材料 | 风 | 风 | 火 | 铜星尘 | 魂器突破材料 |
道具材料 | 地 | 地 | 火 | 铜杖座 | 魂器突破材料 |
道具材料 | 火 | 火 | 水 | 铜剑柄 | 魂器突破材料 |
道具材料 | 火 | 地 | 地 | 铜粒子 | 魂器突破材料 |
道具材料 | 水 | 水 | 风 | 夕颜曜石 | 好感突破材料 |
道具材料 | 水 | 火 | 水 | 信纸 | 好感道具 |
道具材料 | 水 | 地 | 水 | 手机充电宝 | 好感道具 |
道具材料 | 水 | 地 | 地 | 糖果 | 好感道具 |
道具材料 | 风 | 地 | 风 | 3星灵魂石 | 三星建筑和奇迹升级材料 |
道具材料 | 地 | 地 | 地 | 神权拓本·空白 | 技能强化材料 |
道具材料 | 火 | 火 | 火 | 黑王子原石 | 50颗原石合成宝石姬黑王子 |
神迹 | 风 | 风 | 地 | 伤害神权修正剂 | 伤害类神权冷却时间减少0.5s |
神迹 | 风 | 水 | 火 | 元素精灵·水精 | 权杖伤害提升50%克制效果提升100% |
神迹 | 火 | 火 | 地 | 元素精灵·地精 | 剑柄伤害提升50%克制效果提升100% |
神迹 | 风 | 火 | 地 | 元素精灵·火精 | 星币伤害提升50%克制效果提升100% |
神迹 | 地 | 火 | 地 | 元素精灵·风精 | 圣杯伤害提升50%受到的伤害降低6% |
神迹 | 水 | 水 | 地 | 元素权能·潮汐 | 伤害类神权伤害提升50% |
神迹 | 水 | 火 | 火 | 元素权能·业火 | 近战/远程伤害分别提升5%/3%暴击几率 |
神迹 | 地 | 水 | 地 | 元素权能·余震 | 近战攻击几率触发2次伤害 |
神迹 | 地 | 风 | 风 | 元素权能·镰鼬 | 每层提升42点攻击 |
神迹 | 水 | 火 | 风 | 攻击药剂 | 全队攻击提升135点 |
神迹 | 地 | 水 | 水 | 真·爆率药剂 | 全队暴击几率提升3% |
神迹 | 火 | 风 | 火 | 爆率药剂 | 全队暴击几率提升1.2% |
神迹 | 火 | 风 | 地 | 锐利药剂 | 全队攻击提升25% |
神迹 | 风 | 水 | 水 | 光辉药剂 | 全队光辉伤害提升10% |
神迹 | 风 | 水 | 风 | 暗月药剂 | 全队暗月伤害提升10% |
神迹 | 风 | 火 | 火 | 源初药剂 | 全队源初伤害提升10% |
神迹 | 风 | 地 | 地 | 异能药剂 | 全队异能伤害提升10% |
神迹 | 风 | 水 | 地 | 永恒药剂 | 全队最大生命值提高25% |
神迹 | 地 | 火 | 风 | 生命药剂 | 全队最大生命值提高1120点 |
神迹 | 地 | 水 | 风 | 坚韧药剂 | 全队防御提升25% |
神迹 | 地 | 风 | 火 | 防御药剂 | 全队防御提升110 |
神迹 | 地 | 风 | 水 | 光抗药剂 | 全队光抗提升5% |
神迹 | 水 | 风 | 风 | 暗抗药剂 | 全队暗抗提升5% |
神迹 | 火 | 火 | 风 | 源抗药剂 | 全队源抗提升5% |
神迹 | 火 | 风 | 风 | 异抗药剂 | 全队异抗提升5% |
神迹 | 风 | 风 | 水 | 元素权能·御风 | 移动时受到伤害降低15% |
神迹 | 火 | 水 | 水 | 元素权能·湍流 | 被击中提升10%防御持续3s。最高10层 |
神迹 | 火 | 地 | 火 | 元素权能·心火 | 进入新一层全队恢复队长最大生命值20%生命 |
神迹 | 火 | 地 | 水 | 急速药剂 | 全队移动速度提升50 |
恢复试剂 | 风 | 地 | 水 | 永恒血疗试剂 | 全队恢复60%血量 |
恢复试剂 | 地 | 火 | 水 | 陈旧血疗试剂 | 全队恢复30%血量 |
恢复试剂 | 水 | 风 | 火 | 永恒灵魂试剂 | 全队恢复60%奥义 |
恢复试剂 | 火 | 水 | 地 | 陈旧灵魂试剂 | 全队恢复30%奥义 |
棱镜 | 水 | 风 | 地 | 200棱镜 | 200棱镜 |
棱镜 | 火 | 风 | 水 | 500棱镜 | 500棱镜 |
白给 | 地 | 风 | 水 | 错误配方 | 白给 |
白给 | 火 | 水 | 风 | 失效配方 | 白给 |
白给 | 火 | 地 | 风 | 好运来 | 祝你好运来 |
关卡
元素之章-起源
22级解锁 光能奖励:100% 推荐神力:3000
关卡特性:
我方特性 | 敌方特性 |
---|---|
中华源流神格伤害提升50% | 怪物+75.0%最大生命 |
普攻伤害提高90% |
元素之章-混沌
33级解锁 光能奖励:120% 推荐神力:7200
关卡特性:
我方特性 | 敌方特性 |
---|---|
中华源流神格伤害提升72% | 怪物+340.0%最大生命 |
普攻伤害提升120% | 怪物+15.0%%所有抗性 |
源初伤害提升100% | |
饕餮套装4件套效果提升100% |
元素之章-永恒
39级解锁 光能奖励:135% 推荐神力:13000
关卡特性:
我方特性 | 敌方特性 |
---|---|
中华源流神格伤害提升90% | 怪物+580.0%最大生命 |
普攻伤害提升135% | 怪物+32.0%所有抗性 |
源初伤害提升120% | 所有怪物职阶转换为剑柄,并提升剑柄职阶伤80.0%伤害 |
饕餮套装4件套效果提升140% | 受到的近战伤害降低20% |
远程0.2%伤害吸血 |
元素之章-终焉
44级解锁 光能奖励:150% 推荐神力:16000
关卡特性:
我方特性 | 敌方特性 |
---|---|
中华源流神格伤害提升100% | 怪物+836.0%最大生命 |
普攻伤害提升150% | 怪物+48.0%所有抗性 |
源初伤害提升135% | 所有怪物职阶转换为剑柄,并提升剑柄职阶120.0%伤害 |
饕餮套装4件套效果提升165% | 受到的近战伤害降低35.0% |
远程0.3%伤害吸血 | 终焉的诅咒:降低神格30.0%所有抗性 |