新月同行WIKI锐意建设中,我们非常期待各位组长们的加入!让我们一起来承担这个疯狂的世界吧!
本WIKI编辑权限开放,如果你看到有内容不完全或是需要修改/补充的地方,能帮忙填充一下数据就再好不过啦!
大家也可以收藏本WIKI站点,防止迷路哦~
目前计划对图鉴界面进行重构调整,如果您有不错的点子,欢迎在评论区/加入交流群联系我们!新月同行WIKI交流群:559195900
新月同行WIKI锐意建设中,我们非常期待各位组长们的加入!本WIKI编辑权限开放,希望各位能够踊跃编辑!大家也可以收藏本WIKI站点,防止迷路哦~~让我们一起来承担这个疯狂的世界吧! 新月同行WIKI交流群:559195900
卡带图鉴
阅读
2025-10-11更新
最新编辑:USEDGUMI
阅读:
更新日期:2025-10-11
最新编辑:USEDGUMI
卡带图鉴
卡带效果
| 两件套效果 | 四件套效果 | |
|---|---|---|
| 义体医生 | 受疗率提升10.0% | 每次自身受到伤害时,提升下一次受到治疗时20%的受疗率,该效果最多叠加五次。 |
| 凶缘 | 效果命中提升10.0% | 自身给敌人添加负面效果后,提升自身8%攻击力,8%暴击率,效果持续2回合,每个技能中仅触发1次。 |
| 剪影格斗 | 攻击提升20.0% | 使用超限技时,造成的伤害提升15%。 |
| 合作厨房 | 初始能级提升10.0 | 使用超限技使队友获得能级时,将额外使自身获得10点能级,并基于5%自身最大生命对自身进行恒量治疗,该效果触发后,三次行动序列结束后才能再次触发。 |
| 圣殿编年史 | 治疗率提升10.0% | 治疗队友时,有50%的概率为目标消除一个负面效果。 |
| 宝塔奇兵 | 生命提升20.0% | 所受的伤害降低8%,受到克制伤害时,所受的伤害额外降低8%。 |
| 恶灵公馆 | 攻击提升20.0% | 在个人回合外造成伤害时,造成的伤害提升30%。 |
| 拳如雨下 | 初始能级提升10.0 | 自身生命高于70%时,造成伤害提升15%,战斗的前三回合,此提升翻倍。 |
| 无主禁野 | 暴击率提升16.0% | 使用战术技造成伤害时,提升自身10%暴击率,效果持续3回合,每个技能中仅触发1次。释放战术技后,提升自身30%暴击伤害,效果持续3回合。该卡带获得的暴击提升和暴击伤害提升最多只能同时存在1层。 |
| 日冕协议 | 生命提升20.0% | 成功进行援护时,基于2.5%自身最大生命对自身进行恒量治疗。 |
| 星河战士 | 攻击提升20.0% | 自身生命低于75%/50%/30%时,造成的伤害提升15%/20%/30%。 |
| 机甲核心 | 生命提升20.0% | 每个行动序列首次受到伤害时,所受伤害降低15%,首次被添加负面效果时,提升自身30%效果抵抗。 |
| 毛球怪幸存者 | 治疗率提升10.0% | 进行治疗时,若受疗者生命低于50%,自身治疗率提升20%,若生命低于30%,治疗率再提升20%。 |
| 电音浪客 | 攻击提升20.0% | 使用普攻时,造成的伤害提升20%,并基于20%所造成伤害对自身进行治疗。 |
| 粉色球形食堂 | 效果命中提升10.0% | 自身给敌人添加负面效果后,自身获得4点能级,每个技能中至多触发4次。 |
| 红月圆舞曲 | 暴击率提升16.0% | 造成暴击时,基于造成伤害的30%对自身进行治疗。 |
| 绝北高墙 | 生命提升20.0% | 自身添加护盾时,添加的护盾量提升20%。 |
| 逆转言弹 | 暴击率提升16.0% | 自身每次使用普攻/战术/超限技前,将提升自身5%暴击率和5%暴击伤害,效果持续2回合,每个行动序列至多触发3次。 |
| 雪糕连队 | 攻击提升20.0% | 自身添加持续伤害效果时,效果命中提升30%,造成的持续伤害及立刻结算的持续伤害提升20%。 |
| 魔晶战将 | 生命提升20.0% | 自身受到的额外伤害降低15%,受到额外伤害时,将基于2.5%自身最大生命为自身进行恒量治疗,每个行动序列至多触发1次。 |
卡带数值
| 满级攻击 | 满级生命 | 满级物防1 | 满级物防2 | 满级特防1 | 满级特防2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义体医生 | 156 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| 凶缘 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 剪影格斗 | 234 | 1526 | 509 | 509 | 509 | 509 |
| 合作厨房 | 195 | 1272 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 圣殿编年史 | 195 | 1272 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 宝塔奇兵 | 156 | 1526 | 1018 | 509 | 1018 | 509 |
| 恶灵公馆 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 拳如雨下 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 无主禁野 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 日冕协议 | 156 | 1526 | 1018 | 509 | 1018 | 509 |
| 星河战士 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 机甲核心 | 156 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 |
| 毛球怪幸存者 | 195 | 1272 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 电音浪客 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 粉色球形食堂 | 195 | 1272 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| 红月圆舞曲 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 绝北高墙 | 156 | 1526 | 1018 | 509 | 1018 | 509 |
| 逆转言弹 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 雪糕连队 | 234 | 1272 | 509 | 763 | 509 | 763 |
| 魔晶战将 | 156 | 1526 | 1018 | 509 | 1018 | 509 |





















沪公网安备 31011002002714 号