全站通知:
            
            
        
副本怪兽有效
                  
                  
                  刷
                  
                     
                               
                               历
                            
                  
                    
                      
                        
                        编
                      
                    
                阅读
2023-02-23更新
最新编辑:极冰_天翔之心
阅读:
更新日期:2023-02-23
最新编辑:极冰_天翔之心
            
            
            
            
            
            跳到导航
            跳到搜索
                        
            
            
                
            
            
            
            
        
    技能信息
|  | 副本怪兽有效 | 可重复 | 副本技能 | 
| <战斗时>如果以攻击状态与副本怪兽战斗,战斗的副本怪兽的攻击力和守备力降低500点。 | |||
有这个技能的怪兽
| 青眼白龙 | |||
|  |  8 |   | |
| 【龙族/效果】 | |||
| ATK/3000 | DEF/2500 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 闪电战神 吉尔福德 | |||
|  |  8 |   | |
| 【战士族/效果】 | |||
| ATK/2800 | DEF/1400 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 魔将亚梅鲁拉 | |||
|  |  8 |   | |
| 【战士族/效果】 | |||
| ATK/2500 | DEF/2500 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 星尘龙 | |||
|  |  8 |   | |
| 【龙族/同调】 | |||
| ATK/2500 | DEF/2000 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 防火墙龙 | |||
|  |  8 |   | |
| 【电子界族/链接】 | |||
| ATK/2500 | DEF/0 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 真红眼黑龙 | |||
|  |  7 |   | |
| 【龙族/效果】 | |||
| ATK/2400 | DEF/2000 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 强力工具龙 | |||
|  |  7 |   | |
| 【机械族/同调】 | |||
| ATK/2300 | DEF/2500 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 恶魔召唤 | |||
|  |  6 |   | |
| 【恶魔族/效果】 | |||
| ATK/2500 | DEF/1200 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 电子女主角 | |||
|  |  6 |   | |
| 【战士族/效果】 | |||
| ATK/2300 | DEF/1600 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 解码语者 | |||
|  |  5 |   | |
| 【电子界族/链接】 | |||
| ATK/2300 | DEF/0 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 淘气仙星·堪蒂娜 | |||
|  |  4 |   | |
| 【天使族/效果】 | |||
| ATK/1800 | DEF/400 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 龙探测摆 | |||
|  |  4 |   | |
| 【幻龙族/效果】 | |||
| ATK/1500 | DEF/1500 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 魔界剧团-美丽女主演 | |||
|  |  4 |   | |
| 【恶魔族/灵摆】 | |||
| ATK/1500 | DEF/1000 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 幻奏的歌姬索普拉诺 | |||
|  |  4 |   | |
| 【天使族/效果】 | |||
| ATK/1400 | DEF/1400 | ||
| 技能数量:4 | |||
| 恶龙 | |||
|  |  5 |   | |
| 【龙族/效果】 | |||
| ATK/2000 | DEF/2400 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 电子界男巫 | |||
|  |  4 |   | |
| 【电子界族/效果】 | |||
| ATK/1800 | DEF/800 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 娱乐伙伴银爪狼 | |||
|  |  4 |   | |
| 【兽族/灵摆】 | |||
| ATK/1800 | DEF/700 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 黑蔷薇之魔女 | |||
|  |  4 |   | |
| 【魔法师族/效果】 | |||
| ATK/1700 | DEF/1200 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 元素-英雄 电光侠 | |||
|  |  4 |   | |
| 【战士族/效果】 | |||
| ATK/1600 | DEF/1400 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 龙神战士 | |||
|  |  4 |   | |
| 【兽族/效果】 | |||
| ATK/1500 | DEF/1200 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 虹彩魔术师 | |||
|  |  4 |   | |
| 【魔法师族/灵摆】 | |||
| ATK/1500 | DEF/1000 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 冰刀滑雪手 | |||
|  |  4 |   | |
| 【战士族/效果】 | |||
| ATK/1400 | DEF/1500 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 淘气仙星·曼珠诗华 | |||
|  |  3 |   | |
| 【天使族/效果】 | |||
| ATK/1600 | DEF/1200 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 元素-英雄 爆热女郎 | |||
|  |  3 |   | |
| 【战士族/效果】 | |||
| ATK/1200 | DEF/800 | ||
| 技能数量:3 | |||
| 时读魔术师 | |||
|  |  3 |   | |
| 【魔术师族/灵摆】 | |||
| ATK/1200 | DEF/600 | ||
| 技能数量:3 | |||
涉及这个技能的卡牌
| 图片 | 卡名 | 卡片类别 | 属性 | 种族 | 等级 | ATK | DEF | 怪兽种类 | 罕贵 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | No.15 奇巧人偶-巨人杀手 | 怪兽卡 | 暗 | 机械族 | 8 | 1,500 | 2,500 | 超量 | UR | 
|  | 超魔机神大霸王 | 怪兽卡 | 暗 | 机械族 | 10 | 1,900 | 0 | 极限 | UR | 
|  | 闪光之双剑-特莱斯 | 魔法卡 | N | 
 
                

























 沪公网安备 31011002002714 号
                    沪公网安备 31011002002714 号