本WIKI编辑权限开放,欢迎探求者们共同建设WIKI,建议收藏起来防止迷路
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板 • BWIKI收藏到桌面的方法说明
欢迎探求者们来到悠久之树WIKI!本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
玄武
阅读
2023-11-22更新
最新编辑:Caxen
阅读:
更新日期:2023-11-22
最新编辑:Caxen
立绘
请上传文件『玄武觉醒.png』,文件大小不超过8M。 |
基本信息
| 虚数体 | 玄武 |
|---|---|
| 英文名 | |
| 属性 | |
| 类型 | 属性 |
| 系列 | 神狱之主 |
| 加护词条 | 无 |
| 获得方式 | 常驻活动「神狱的桃源乡·启灵」 |
| 介绍 | |
| 倦怠温吞,与世无争;春宵苦短,不如一睡不醒。据传玄武也曾有过意气风发的时光,但不知为何便成了如今这般无欲无求的贪睡模样。所幸困意并未带走她的果决,若是事态紧急,她仍会打起精神出手相助。“唔……结束了吗?那我先睡了。” 神狱之主玄武留下的幻影。懒散倦怠、清心寡欲,但若美梦遭到打搅,利落的一面亦会显现。 | |
技能
基本属性
| 初始能量 | 能量消耗 | 降临次数 |
|---|---|---|
| 20 | 80 | 3 |
召唤技能
| 阶段 | 召唤效果 |
|---|---|
| Ⅰ | 对敌方全体造成400%水属性伤害;赋予我方全体水属性角色火属性伤害减免30%效果。 |
| Ⅱ | 对敌方全体造成420%水属性伤害;赋予我方全体水属性角色火属性伤害减免40%效果。 |
| Ⅲ | 对敌方全体造成450%水属性伤害;赋予我方全体水属性角色火属性伤害减免50%效果。 |
| Ⅳ | 对敌方全体造成500%水属性伤害;赋予我方全体水属性角色火属性伤害减免60%效果与异常状态抗性上升效果。 |
| Ⅴ | 对敌方全体造成600%水属性伤害;赋予我方全体水属性角色火属性伤害减免80%效果、异常状态抗性上升与火属性防御上升效果。 |
驻场技能
| 阶段 | 驻场效果 |
|---|---|
| Ⅰ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体造成100%自属性伤害。 |
| Ⅱ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体造成200%自属性伤害。 |
| Ⅲ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体造成300%自属性伤害。 |
| Ⅳ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体造成400%自属性伤害。 |
| Ⅴ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体造成800%自属性伤害。 |
主加护领域
| 阶段 | 加护效果 |
|---|---|
| Ⅰ | 水属性攻击提升100% |
| Ⅱ | 水属性攻击提升110% |
| Ⅲ | 水属性攻击提升120% |
| Ⅳ | 水属性攻击提升120% |
| Ⅴ | 水属性攻击提升120% |
装备于非主位时
(选为支援虚数体时不生效)
| 突破阶段 | 加护效果 |
|---|---|
| Ⅰ | 我方水属性角色对火属性目标造成的伤害提升5% |
| Ⅱ | 我方水属性角色对火属性目标造成的伤害提升5% |
| Ⅲ | 我方水属性角色对火属性目标造成的伤害提升5% |
| Ⅳ | 我方水属性角色最大生命值提升5%,对火属性目标造成的伤害提升10% |
| Ⅴ | 我方水属性角色最大生命值提升10%,对火属性目标造成的伤害提升15% |
材料
契约材料
| 材料\阶段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|---|---|---|---|
|
|
72 | 96 | 120 |
|
|
24 | 32 | 40 |
|
|
0 | 0 | 64 |
| 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | |
|
|
180 | 240 | 300 |
|
|
48 | 64 | 80 |
| 24 | 30 | 48 | |
| 60 | 60 | 60 | |
| 360 | 0 | 0 | |
| 360 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 18 | |
|
|
0 | 20 | 0 |
|
|
360 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 180 |
|
|
0 | 180 | 0 |
|
|
0 | 180 | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
突破材料
| 材料\阶段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|---|---|---|---|---|
|
|
120 | 150 | 180 | 0 |
|
|
24 | 36 | 60 | 150 |
|
|
24 | 36 | 48 | 128 |
|
|
0 | 0 | 0 | 64 |
|
|
8 | 10 | 12 | 28 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
|
|
180 | 240 | 300 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 240 |
|
|
80 | 120 | 150 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 240 |
|
|
0 | 0 | 0 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 8 |

沪公网安备 31011002002714 号