这里是以闪亮之名WIKI(建设中)
~本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路~
编辑帮助留言反馈


全站通知:

羁绊解析

阅读

    

2024-05-13更新

    

最新编辑:一纸歌云

阅读:

  

更新日期:2024-05-13

  

最新编辑:一纸歌云

来自以闪亮之名WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
一纸歌云
注:手动实测,仅供参考

基础数值

  • [折叠]
  • R
  • SR
  • SSR
 
等级 主风格 风格② 风格③ 风格④ 风格⑤ 玩呐影响力
1 31 21 15 15 6 257
2 42 29 21 21 8 264
3 52 37 26 26 10 271
4 63 44 31 31 12 278
5 74 52 37 37 14 285
6 85 59 42 42 17 292
7 96 67 48 48 19 299
8 107 75 53 53 21 306
9 118 82 59 59 23 313
10 128 90 64 64 25 320
11 139 97 69 69 27 327
12 150 105 75 75 30 334
13 161 113 80 80 32 341
14 172 120 86 86 34 348
15 183 128 91 91 36 355
16 194 135 97 97 38 362
17 204 143 102 102 40 369
18 215 150 107 107 43 376
19 226 158 113 113 45 383
20 237 166 118 118 47 390
21 248 173 124 124 49 397
22 259 181 129 129 51 404
23 269 188 134 134 53 411
24 280 196 140 140 56 418
25 291 204 145 145 58 425
26 302 211 151 151 60 432
27 313 219 156 156 62 439
28 324 226 162 162 64 446
29 335 234 167 167 67 453
30 345 242 172 172 69 460
31 356 249 178 178 71 467
32 367 257 183 183 73 474
33 378 264 189 189 75 481
34 389 272 194 194 77 488
35 400 280 200 200 80 495
36 410 287 205 205 82 502
37 421 295 210 210 84 509
38 432 302 216 216 86 516
39 443 310 221 221 88 523
40 454 318 227 227 90 530
41 465 325 232 232 93 537
42 476 333 238 238 95 544
43 486 340 243 243 97 551
44 497 348 248 248 99 558
45 508 356 254 254 101 565
46 519 363 259 259 103 572
47 530 371 265 265 106 579
48 541 378 270 270 108 586
49 551 386 275 275 110 593
50 562 393 281 281 112 600
51 573 401 286 286 114 607
52 584 409 292 292 116 614
53 595 416 297 297 119 621
54 606 424 303 303 121 628
55 617 431 308 308 123 635
56 627 439 313 313 125 642
57 638 447 319 319 127 649
58 649 454 324 324 129 656
59 660 462 330 330 132 663
60 671 469 335 335 134 670
1心 791 469 335 335 134 740
2心 911 469 335 335 134 810
3心 1031 469 335 335 134 880
4心 1151 469 335 335 134 950
5心 1271 469 335 335 134 1020
6心 1391 469 335 335 134 1090
进化 1599 539 385 385 154 1340
等级 主风格 风格② 风格③ 风格④ 风格⑤ 玩呐影响力
1 58 41 29 29 11 310
2 73 51 36 36 14 320
3 89 62 44 44 17 330
4 104 72 52 52 20 340
5 119 83 59 59 23 350
6 134 94 67 67 26 360
7 149 104 74 74 29 370
8 165 115 82 82 33 380
9 180 126 90 90 36 390
10 195 136 97 97 39 400
11 210 147 105 105 42 410
12 225 158 112 112 45 420
13 240 168 120 120 48 430
14 256 179 128 128 51 440
15 271 189 135 135 54 450
16 286 200 143 143 57 460
17 301 211 150 150 60 470
18 316 221 158 158 63 480
19 332 232 166 166 66 490
20 347 243 173 173 69 500
21 362 253 181 181 72 510
22 377 264 188 188 75 520
23 392 275 196 196 78 530
24 408 285 204 204 81 540
25 423 296 211 211 84 550
26 428 306 219 219 87 560
27 453 317 226 226 90 570
28 468 328 234 234 93 580
29 484 338 242 242 96 590
30 499 349 249 249 99 600
31 514 360 257 257 102 610
32 529 370 264 264 105 620
33 544 381 272 272 108 630
34 559 391 279 279 111 640
35 575 402 287 287 115 650
36 590 413 295 295 118 660
37 605 423 302 302 121 670
38 620 434 310 310 124 680
39 635 445 317 317 127 690
40 651 455 325 325 130 700
41 666 466 333 333 133 710
42 681 477 340 340 136 720
43 696 487 348 348 139 730
44 711 498 355 355 142 740
45 727 508 363 363 145 750
46 742 519 371 371 148 760
47 757 530 378 378 151 770
48 772 540 386 386 154 780
49 787 551 393 393 157 790
50 802 562 401 401 160 800
51 818 572 409 409 163 810
52 833 583 416 416 166 820
53 848 593 424 424 169 830
54 863 604 431 431 172 840
55 878 615 439 439 175 850
56 894 625 447 447 178 860
57 909 636 454 454 181 870
58 924 647 462 462 184 880
59 939 657 469 469 187 890
60 954 668 477 477 190 900
61 970 679 485 485 194 910
62 985 689 492 492 197 920
63 1000 700 500 500 200 930
64 1015 710 507 507 203 940
65 1030 721 515 515 206 950
66 1046 732 523 523 209 960
67 1061 742 530 530 212 970
68 1076 753 538 538 215 980
69 1091 764 545 545 218 990
70 1106 774 553 553 221 1000
71 1121 785 560 560 224 1010
72 1137 796 568 568 227 1020
73 1152 806 576 576 230 1030
74 1167 817 583 583 233 1040
75 1182 827 591 591 236 1050
76 1197 838 598 598 239 1060
77 1213 849 606 606 242 1070
78 1228 859 614 614 245 1080
79 1243 870 621 621 248 1090
80 1258 881 629 629 251 1100
1心 1426 881 629 629 251 1200
2心 1595 881 629 629 251 1300
3心 1764 881 629 629 251 1400
4心 1933 881 629 629 251 1500
5心 2101 881 629 629 251 1600
6心 2270 881 629 629 251 1700
7心 2439 881 629 629 251 1800
8心 2608 881 629 629 251 1900
进化 2999 1013 723 723 288 2200
等级 主风格+ 主风格 风格② 风格③ 风格④ 风格⑤ 玩呐影响力
1 81 78 54 39 39 15 365
80 1697 1678 1174 839 839 335 1550
8心 3513 3478 1174 839 839 335 2750
进化 4039 3999 1350 964 964 385 3100