本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
WIKI交流群:638409518欢迎加入~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
怠蝠节杖
阅读
2022-02-24更新
最新编辑:喵空子_NyaKon
阅读:
更新日期:2022-02-24
最新编辑:喵空子_NyaKon
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
| 怠蝠节杖 | 修普 |
|---|---|
| 说明 | |
| 根据我方大将位英雄连击数,提升伤害加成,并且每招有几率使敌方获得【换形】印记 | |
| Lv1 | 若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升10%的伤害加成 |
|---|---|
| Lv2 | 若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升20%的伤害加成 |
| Lv3 | 若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升30%的伤害加成 |
| Lv4 | 若我方大将位英雄连击数≥5时,我方大将每次攻击有15%几率使敌方群体获得1枚【换形】印记;若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升32.5%的伤害加成 |
| Lv5 | 若我方大将位英雄连击数≥5时,我方大将每次攻击有15%几率使敌方群体获得1枚【换形】印记;若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升35%的伤害加成 |
| Lv6 | 若我方大将位英雄连击数≥5时,我方大将每次攻击有15%几率使敌方群体获得1枚【换形】印记;若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升37.5%的伤害加成 |
| Lv7 | 若我方大将位英雄连击数≥5时,我方大将每次攻击有17.5%几率使敌方群体获得1枚【换形】印记;若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升40%的伤害加成 |
| Lv8 | 若我方大将位英雄连击数≥5时,我方大将每次攻击有17.5%几率使敌方群体获得1枚【换形】印记;若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升42.5%的伤害加成 |
| Lv9 | 若我方大将位英雄连击数≥5时,我方大将每次攻击有17.5%几率使敌方群体获得1枚【换形】印记;若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升45%的伤害加成 |
| Lv10 | 若我方大将位英雄连击数≥5时,我方大将每次攻击有20%几率使敌方群体获得1枚【换形】印记;若我方大将位英雄连击数≥10时,我方大将提升50%的伤害加成 |



沪公网安备 31011002002714 号