ROBO Head
阅读
2025-04-26更新
最新编辑:矛盾镜像
阅读:
更新日期:2025-04-26
最新编辑:矛盾镜像
如果没有加载出来请刷新页面

简介
更新最高指令......完成
使用机械式的文法和数据资料作为一切判断准则的怪异角色。
数一数二的资讯狂,对于网络上的各种信息多有涉猎,会把在意的文章转帖到自己的社群上。
不定期播出的电台节目在网络上小有名气。
曲目一览
- 免费
- 黑市
- CAPSO
| 曲师 | 排序 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deadly Slot Game | 提供 | 1 | 3 | 7 | 13+ | 14+ |
| Make Me Burn | JAKAZiD | 2 | 3 | 6 | 13 | |
| Restriction | Team Grimoire | 3 | 4 | 7 | 11 | 14 |
| Luolimasi | SIHanatsuka | 4 | 2 | 7 | 11+ | |
| Claim the Game | SOTUI feat. Tha Watcher | 5 | 3 | 7 | 12 | 14 |
| Devillic Sphere | 3R2 | 6 | 4 | 9 | 13 | |
| Pure Powerstomper | M-Project feat. Jonjo | 7 | 4 | 8 | 13 | 14 |
| Celestial Sounds (KIVΛ Remix) | 3R2 | 8 | 3 | 8 | 14+ | |
| Grimoire of Crimson | Team Grimoire | 9 | 4 | 8 | 11 | 13 |
| Dasein | KIVΛ | 10 | 4 | 7 | 13 | 14+ |
| CHAOS | Æsir | 11 | 5 | 10 | 14+ | 15+ |
| EMber | SIHanatsuka | 12 | 3 | 7 | 13 | |
| Midnight | 提供 | 13 | 3 | 7 | 14 | |
| Dead Point | Neutral Moon | 21 | 4 | 8 | 13 | |
| Nocturnal Type | switchworks | 22 | 4 | 8 | 11+ | |
| Subconscious Mind | SADA 2Futureanthem | 33 | 3 | 8 | 12+ | |
| Hyperbola | SIHanatsuka | 34 | 3 | 7 | 12+ | |
| Contact | MK, Neutral Moon | 47 | 4 | 7 | 11 | |
| Showcase | ARForest | 50 | 4 | 9 | 14+ | |
| digitAl pun[K] | Street | 51 | 4 | 8 | 15 |
Marvelous Mix vol. 1
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So In Love | 12 | MK&Kanae Asaba | 1 | 6 | 11+ | PAFF | |
| Break Through the Barrier | 19 | lixound | 4 | 8 | 13+ | ROBO_Head | |
| Online | 19 | HiTECH NINJA | 3 | 8 | 13 | NEKO#ΦωΦ | |
| Sunday Night Blues | 20 | TERU FOX | 2 | 5 | 10 | NEKO#ΦωΦ | |
| Dead Master | 20 | Neutral Moon | 3 | 9 | 13 | ROBO_Head |
Marvelous Mix vol. 10
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fly With Love | 37 | Sing Sing Rabbit | 3 | 6 | 10 | PAFF | |
| 変身 feat. Dirty Androids | 38 | ぷにぷに電機 | 4 | 7 | 12 | PAFF | |
| ゴーストアウト | 42 | Ponchi♪ feat. はあち | 4 | 9 | 15 | NEKO#ΦωΦ | |
| Destructed Empire | 44 | ryhki | 4 | 9 | 14 | ROBO_Head | |
| Accelerate | 81 | Crayvxn | 5 | 7 | 14 | Graff.J |
Marvelous Mix vol. 11
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Human Extinction | 43 | MonstDeath | 4 | 8 | 14 | NEKO#ΦωΦ | |
| UNIVERSAL RENDA AWESOME | 44 | ルゼ | 5 | 10 | 15 | NEKO#ΦωΦ | |
| (SILENT((・-・))MOMENT) | 45 | JAKAZiD+Apo11o program ft.Uzumaki | 4 | 9 | 13 | 15 | ROBO_Head |
| SATELLITE | 46 | NOMA | 4 | 9 | 14 | ROBO_Head | |
| 地下の雑踏 | 46 | technoplanet | 4 | 8 | 14 | Ivy |
Marvelous Mix vol. 12
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Favorite color ft. マナ | 40 | Xceon | 3 | 6 | 11 | PAFF | |
| MAYAKASHI Merry-go-round | 46 | Tomggg (feat.Q.i) | 2 | 7 | 12 | NEKO#ΦωΦ | |
| Bone Born Bomb | 47 | M-UE | 2 | 8 | 15 | NEKO#ΦωΦ | |
| Acquire | 48 | rhyki | 3 | 7 | 13 | ROBO_Head | |
| Urgency | 49 | SIHanatsuka | 4 | 7 | 13 | ROBO_Head |
Marvelous Mix vol. 2
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Wish You Were Mine | 26 | GALAXIKA, ELIN | 3 | 7 | 11 | PAFF | |
| PIXIE DUST | 27 | 上村叶恵 | 1 | 5 | 10 | PAFF | |
| Capybara Kids' Paradise | 27 | Ice vs LunaticSounds | 6 | 9 | 15 | NEKO#ΦωΦ | |
| Awakening | 28 | DiagonalT | 2 | 5 | 10 | ROBO_Head | |
| Hagiasmos | 29 | Iris | 5 | 8 | 12 | ROBO_Head |
Marvelous Mix vol. 3
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darling Staring... | 12 | technoplanet feat.はるの | 4 | 7 | 14 | Crystal PuNK | |
| Walnuts Walkers | 28 | fether | 4 | 8 | 13 | NEKO#ΦωΦ | |
| Fade Into The Darkness | 30 | SADA | 5 | 9 | 13 | ROBO_Head | |
| SHIRO | 31 | James Landino | 2 | 6 | 12 | ROBO_Head | |
| Tunnef's Nightmare | 32 | Neutral Moon | 3 | 9 | 14 | ROBO_Head |
Marvelous Mix vol. 5
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orison | 34 | Iris feat. Jacelyn Yeo | 3 | 8 | 13+ | PAFF | |
| Tundra | 35 | Noizenecio x Cookie Ramen | 5 | 8 | 12+ | ROBO_Head | |
| Zeus | 36 | Street | 2 | 7 | 12 | ROBO_Head | |
| Headrush | 40 | floopy | 3 | 6 | 13 | NEKO#ΦωΦ | |
| Drifted Fragments | 45 | Codly | 5 | 8 | 13 | Ivy |
Marvelous Mix vol. 6
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imprint | 18 | MELOIMAGE | 4 | 8 | 14 | Crystal PuNK | |
| Symbol (PTB10 Remix) | 37 | Silaver | 3 | 6 | 13 | ROBO_Head | |
| Breaching BIOS | 38 | PTB10 x V0iD | 5 | 8 | 13 | ROBO_Head | |
| Curiosity killed the cat | 62 | technoplanet | 2 | 5 | 12 | Graff.J | |
| REBELLIA | 63 | ZxNX & KURORAK | 2 | 7 | 14 | Graff.J |
Marvelous Mix vol. 7
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Devil Will Pray | 39 | LureRabbit | 5 | 8 | 15 | ROBO_Head | |
| Arklight | 40 | ΛΣ | 5 | 8 | 14 | ROBO_Head | |
| Ready to Take the Next Step | 41 | CiX | 5 | 8 | 15 | NEKO#ΦωΦ | |
| Code Interceptor | 64 | Shi Kuang Lee | 3 | 8 | 13 | Graff.J | |
| La Prière | 65 | 3 | 8 | 14 | Graff.J |
Marvelous Mix vol. 8
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeykill | 41 | 黒皇帝 | 4 | 9 | 15 | ROBO_Head | |
| Exoseven | 42 | PSYQUO vs. PTB10 | 4 | 7 | 12 | ROBO_Head | |
| Phantom | 66 | MiA | 3 | 6 | 14 | Graff.J | |
| Whirlwind | 67 | Sound Souler | 3 | 7 | 13 | Graff.J | |
| 東京Funk | 68 | 篤志 | 3 | 8 | 13 | Graff.J |
Marvelous Mix vol. 9
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So… | 35 | nikiie | 3 | 6 | 9 | PAFF | |
| Eutopia | 36 | nikiie | 2 | 6 | 11 | PAFF | |
| LIFE is GAME | 43 | Kay | 4 | 7 | 12 | ROBO_Head | |
| ACID BASILISK | 69 | SYSTEM VALKYRIE type-overdrive | 4 | 8 | 14 | Graff.J | |
| TIGER LILY | 70 | RABIES 999+ | 4 | 9 | 15 | Graff.J |
Memory Unit [A1]
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sickest City | 14 | DJ Myosuke | 3 | 7 | 15 | ROBO_Head | |
| Jazzy Glitch Machine | 15 | 提供 | 3 | 8 | 13 | ROBO_Head | |
| Dimensionalize nervous breakdown (rev.flat) | 16 | Frums | 3 | 7 | 13 | ROBO_Head | |
| Cold | 17 | Noizenecio | 4 | 7 | 12 | ROBO_Head | |
| NRG Tech | 18 | 3R2 | 4 | 7 | 13 | ROBO_Head |
Memory Unit [A2]
| 排序 | 曲师 | Easy | Hard | Chaos | Glitch | 所属角色 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerator(ROBO) | 23 | Massive New Krew | 2 | 7 | 13 | ROBO_Head | |
| Armaros | 24 | Dj Grimoire | 3 | 8 | 13 | ROBO_Head | |
| Break the Core | 25 | PTB10 | 4 | 9 | 14 | ROBO_Head | |
| Milky Way Galaxy (SIHanatsuka Remix) | 26 | 3R2 | 4 | 8 | 13 | ROBO_Head | |
| ViRUS | 27 | Deepshout | 3 | 8 | 11 | ROBO_Head |
游戏评言
F
C
B
A
S
MM
轶事
- 在自己启动一周年的时候得到了Nora写好的 DJ 表演模拟程式,高兴的ROBO还做了一首曲子送给Nora。
- 名字的由来与某个乐团有关系。
- 全力运转时一整个Node象限的电力都不够他使用。
- 屏幕分辨率为8K左右,但通常只会显示16×16。
- 和Nora一起,在与明日方舟联动的曲绘中与森蚺同时出现。
其他
- ROBO_Head的主题曲由SIHanatsuka创作
角色导航


















沪公网安备 31011002002714 号