本WIKI由Akination申请于2020年03月16日创建,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI平台反馈留言板
欢迎来到动物森友会WIKI!我们超爱这款游戏,所以建设了这个WIKI,没想到这么多有爱岛民过来帮忙,WIKI开放除首页外的编辑权限,大家一起来吧!
全站通知:
博物馆图鉴
刷
历
编
阅读
2020-07-04更新
最新编辑:GingaA
阅读:
更新日期:2020-07-04
最新编辑:GingaA
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
- 使用繁體中文的朋友可以使用繁中版本的博物館圖鑑
| 博物馆图鉴 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 鱼 | 虫 | 化石 | 艺术品 | 海洋生物 |
| 查看全部 |
|
|---|---|
| 出现场所 |
|
| 鱼影尺寸 |
|
| 北半球月份 |
|
| 南半球月份 |
|
| 具体时间 |
|
- 表格内的数据,如果发现数据有错误 请点相应条目再点右上角编辑,一定要是确认过的准确数值噢 谢谢~。
| 名称 | 出现场所 | 鱼影尺寸 | 北半球月份 | 南半球月份 | 时间 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红目鲫 | 河流 | 特小 | 11、12、1、2、3 | 5、6、7、8、9 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 900 |
| 溪哥 | 河流 | 特小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 200 |
| 鲫鱼 | 河流 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 160 |
| 雅罗鱼 | 河流 | 中 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 240 |
| 鲤鱼 | 池塘 | 稍大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 300 |
| 锦鲤 | 池塘 | 稍大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 4000 |
| 金鱼 | 池塘 | 特小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1300 |
| 龙睛金鱼 | 池塘 | 特小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 1300 |
| 兰寿金鱼 | 池塘 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 4500 |
| 稻田鱼 | 池塘 | 特小 | 4、5、6、7、8 | 10、11、12、1、2 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 300 |
| 淡水龙虾 | 池塘 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 200 |
| 鳖 | 河流 | 稍大 | 8、9 | 2、3 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 3750 |
| 拟鳄龟 | 河流 | 稍大 | 4、5、6、7、8、9、10 | 10、11、12、1、2、3、4 | 1、2、21、22、23、24、3、4 | 5000 |
| 蝌蚪 | 池塘 | 特小 | 3、4、5、6、7 | 9、10、11、12、1 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 100 |
| 青蛙 | 池塘 | 稍小 | 5、6、7、8 | 11、12、1、2 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 120 |
| 塘鳢鱼 | 河流 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 400 |
| 泥鳅 | 河流 | 稍小 | 3、4、5 | 9、10、11 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 400 |
| 鲶鱼 | 池塘 | 稍大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 800 |
| 黑鱼 | 池塘 | 稍大 | 6、7、8 | 12、1、2 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 5500 |
| 蓝腮太阳鱼 | 河流 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 180 |
| 黄鲈鱼 | 河流 | 中 | 10、11、12、1、2、3 | 4、5、6、7、8、9 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 300 |
| 黑鲈鱼 | 河流 | 稍大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 400 |
| 吴郭鱼 | 河流 | 中 | 6、7、8、9、10 | 12、1、2、3、4 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 800 |
| 白斑狗鱼 | 河流 | 大 | 9、10、11、12 | 3、4、5、6 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1800 |
| 西太公鱼 | 河流 | 稍小 | 12、1、2 | 6、7、8 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 400 |
| 香鱼 | 河流 | 中 | 7、8、9 | 1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 900 |
| 樱花钩吻鲑 | 悬崖上 | 中 | 3、4、5、6、9、10、11 | 9、10、11、12、3、4、5 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天)1 | 1000 |
| 花羔红点鲑 | 悬崖上 | 中 | 3、4、5、6、9、10、11 | 9、10、11、12、3、4、5 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 3800 |
| 金鳟 | 悬崖上 | 中 | 3、4、5、9、10、11 | 3、4、5、9、10、11 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
| 远东哲罗鱼 | 悬崖上 | 大 | 12、1、2、3 | 6、7、8、9 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
| 鲑鱼 | 出海口 | 稍大 | 9 | 3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 700 |
| 帝王鲑 | 出海口 | 大 | 9 | 3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1800 |
| 中华绒螯蟹 | 河流 | 稍小 | 9、10、11 | 3、4、5 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 2000 |
| 孔雀鱼 | 河流 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 1300 |
| 温泉医生鱼 | 河流 | 特小 | 5、6、7、8、9 | 11、12、1、2、3 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 1500 |
| 神仙鱼 | 河流 | 稍小 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 3000 |
| 斗鱼 | 河流 | 稍小 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 2500 |
| 霓虹灯鱼 | 河流 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 500 |
| 彩虹鱼 | 河流 | 特小 | 6、7、8、9、5、10 | 12、1、2、3、11、4 | 10、11、12、13、14、15、16、9 | 800 |
| 食人鱼 | 河流 | 稍小 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、2、21、22、23、24、3、4、9 | 2500 |
| 骨舌鱼 | 河流 | 稍大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
| 黄金河虎 | 河流 | 大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、4、5、6、7、8、9 | 15000 |
| 雀鳝 | 池塘 | 大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 6000 |
| 巨骨舌鱼 | 河流 | 特大 | 7、8、9、6 | 1、2、3、12 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
| 恩氏多鳍鱼 | 河流 | 稍大 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、2、21、22、23、24、3、4 | 4000 |
| 鲟鱼 | 出海口 | 特大 | 9、3、10、11、12、1、2 | 3、4、5、6、7、8、9 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 10000 |
| 海天使 | 大海 | 特小 | 12、1、2、3 | 6、7、8、9 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1000 |
| 海马 | 大海 | 特小 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1100 |
| 小丑鱼 | 大海 | 特小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 650 |
| 拟刺尾鲷 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1000 |
| 耳带蝴蝶鱼 | 大海 | 稍小 | 4、5、6、7、8、9 | 10、11、12、1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1000 |
| 苏眉鱼 | 大海 | 特大 | 7、8 | 1、2 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、4、5、6、7、8、9 | 10000 |
| 狮子鱼 | 大海 | 中 | 4、5、6、7、8、9、10、11 | 10、11、12、1、2、3、4、5 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 500 |
| 河豚 | 大海 | 中 | 11、12、1、2 | 5、6、7、8 | 1、2、21、22、23、24、3、4 | 5000 |
| 刺豚 | 大海 | 中 | 7、8、9 | 1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 250 |
| 凤尾鱼 | 大海 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、4、5、6、7、8、9 | 200 |
| 竹荚鱼 | 大海 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 150 |
| 条石鲷 | 大海 | 中 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11 | 9、10、11、12、1、2、3、4、5 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 5000 |
| 鲈鱼 | 大海 | 大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 400 |
| 鲷鱼 | 大海 | 稍大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 3000 |
| 鲽鱼 | 大海 | 中 | 10、4、1、2、3、11、12 | 4、5、6、7、8、9、10 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 300 |
| 比目鱼 | 大海 | 大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 800 |
| 鱿鱼 | 大海 | 中 | 12、1、2、3、4、5、6、7、8 | 6、7、8、9、10、11、12、1、2 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 500 |
| 裸胸鳝 | 大海 | 细长 | 8、9、10 | 2、3、4 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 2000 |
| 五彩鳗 | 大海 | 细长 | 6、7、8、9、10 | 12、1、2、3、4 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 600 |
| 鲔鱼 | 码头 | 特大 | 11、12、1、2、3、4 | 5、6、7、8、9、10 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 7000 |
| 旗鱼 | 码头 | 特大 | 7、8、9、11、12、1、2、3、4 | 1、2、3、5、6、7、8、10、9 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 10000 |
| 白面弄鱼 | 码头 | 大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 4500 |
| 鬼头刀 | 码头 | 大 | 5、6、7、8、9、10 | 11、12、1、2、3、4 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 6000 |
| 翻车鱼 | 大海 | 背鳍 | 7、8、9 | 1、2、3 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、4、5、6、7、8、9 | 4000 |
| 鳐鱼 | 大海 | 大 | 8、9、10、11 | 2、3、4、5 | 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、4、5、6、7、8、9 | 3000 |
| 锯鲨 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 12000 |
| 双髻鲨 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 8000 |
| 鲨鱼 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8 | 15000 |
| 鲸鲨 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 13000 |
| 吸盘鱼 | 大海 | 背鳍 | 6、7、8、9 | 12、1、2、3 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 1500 |
| 灯笼鱼 | 大海 | 稍大 | 11、12、1、2、3 | 5、6、7、8、9 | 1、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9 | 2500 |
| 皇带鱼 | 大海 | 特大 | 1、2、3、4、5、12 | 7、8、9、10、11、6 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 9000 |
| 太平洋桶眼鱼 | 大海 | 稍小 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、2、21、22、23、24、3、4 | 15000 |
| 矛尾鱼 | 大海、雨天 | 特大 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | (全年)、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | 1、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、2、20、21、22、23、24、3、4、5、6、7、8、9、(全天) | 15000 |

沪公网安备 31011002002714 号