欢迎加入放置江湖BWIKI交流群:729759133
为了让整个BWIKI攻略显得更加的专业、完整以及统一,
我们特意在此发起攻略的有奖征集活动。编辑帮助:目录BWIKI反馈留言板

全站通知:

武学系数(手机版)

阅读

    

2021-05-24更新

    

最新编辑:好好1123

阅读:

  

更新日期:2021-05-24

  

最新编辑:好好1123

来自放置江湖WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
好好1123

如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
,请注意时效性

前言

1.有些完全重复的武学并不是没看见,而是因为NPC拥有相同武学,数量不少怕删除错误就没有一一注明。
2.有些名字一样但加注(NPC),是因为NPC和玩家所获武学差距极大,怕误导所以进行标注。
3.由于工程量较大,可能会有错误,有疑问的玩家可以评论告知。
4.主动查询请移步(已获授权):https://fzjhactive.github.io/
5.电脑用户由于本人技术原因,看此表很不方便,可以使用武学系数(电脑版)武学系数查询表

拳脚展开/折叠
名称 门派 准备类型 转化率 攻击系数 伤害系数 命中系数 加力攻击系数 加力伤害系数 攻速系数 互备武功 招式平均攻击系数 招式平均伤害系数 招式平均命中系数 招式平均闪避系数 招式平均前摇系数 招式平均后摇系数 攻速 武器类型
莽夫铁拳 重光教 拳脚,招架 25 98 18 85 12 75 0 1.25 450 0.35 0 0.75 1.8 2.55 拳脚
六脉神剑 大理 拳脚,招架 35 95 16 90 12 90 0 1.1577 346.3462 0.5558 0 0.5154 0.9265 1.4419 拳脚
幽冥鬼爪 灵鹫宫 拳脚,招架 35 95 14 95 12 77 0 0.8705 221.2 0.5 0 0.45 0.9 1.35 拳脚
无相劫指 少林 拳脚,招架 45 93 16 80 15 88 0 1 150 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
降龙十八掌 丐帮 拳脚,招架 37 92 16 90 15 80 0 0.9444 262.5 0.45 0 0.55 1 1.55 拳脚
阴风爪 江湖 拳脚,招架 40 91 13 90 12 70 0 0.9667 101.1111 0.4 0 0.5 0.85 1.35 拳脚
九阳神功 明教 拳脚,内功,招架 32 91 15 90 13 80 0 1.0083 65.4167 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
八极拳 官府 拳脚,招架 45 91 15 86 14 80 0 0.8667 115.5556 0.1 0 0.35 1.05 1.4 拳脚
伏魔光明拳 少林 拳脚,招架 36 91 15 81 13 75 0 1.1188 187.5 0.1125 0 0.525 1 1.525 拳脚
九阴白骨爪 峨眉 拳脚,招架 43 90 14 88 12 72 0 摧心掌 0.9912 154.1176 0.5 0 0.5 0.85 1.35 拳脚
昆仑掌 昆仑 拳脚,招架 40 90 15 80 15 72 0 1.3 240 0.5 0 0.55 1 1.55 拳脚
天山六阳掌 逍遥 拳脚,招架 50 90 13 87 14 72 0 天山折梅手 0.9 52.5 0.4 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
西域铁筝音 白驼山 拳脚,招架 50 90 16 85 12 72 0 1.1188 56.875 0.6 0 0.55 0.9 1.45 拳脚
三花聚顶掌 全真教 拳脚,招架 45 90 14 80 13 75 0 0.75 189.2857 0.6 0 0.35 1.1 1.45 拳脚
先天气功 古墓 拳脚,内功,招架 35 90 12 85 12 77 0 0.75 11.25 0.8 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
倚天屠龙功 武当 拳脚,招架 45 90 13 90 12 55 0 1.145 63.6364 0.3 0 0.5 1 1.5 拳脚
揽夜神掌(NPC) 江湖 拳脚,招架 25 90 12 90 45 45 0 1.05 102 0.2 0 0.4 1 1.4 拳脚
弹指神通 桃花岛 拳脚,招架 40 90 14 100 12 80 0 0.725 250.25 1 0 0.5 1 1.5 拳脚
清平指 天竞门 拳脚,招架 35 90 17 88 16 55 0 1.2 160 0.3 0 0.45 1 1.45 拳脚
一阳指 大理 拳脚,招架 45 90 16 83 12 75 0 段氏一阳指 0.95 15.625 0.525 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
九天翔龙腿 江湖 拳脚,招架 35 90 15 90 15 72 0 0.9667 120 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
化星功 崆峒 拳脚,内功,招架 45 90 15 85 13 75 0 1.0556 123.3333 0.6 0 0.4 1.05 1.45 拳脚
周天功 江湖 拳脚,内功,招架 15 90 20 90 12 80 0 1.0167 36.6667 1.9167 0 0.5 1 1.5 拳脚
玄天冰蚕掌 星宿 拳脚,招架 40 89 16 80 12 67 0 1.2315 197.75 0.5 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
天残腿法 江湖 拳脚,招架 35 89 14 89 14 70 0 1.0756 146.6667 0.4111 0 0.65 0.8 1.45 拳脚
泰拳 重光教 拳脚,轻功,招架 25 89 16 90 12 65 85 0.75 200 1 0 0.2 1 1.2 拳脚
揽夜神掌 永夜楼 拳脚,招架 35 89 15 86 14 66 0 五契腿法 1.2528 107.5 0.2 0 0.4 1.05 1.45 拳脚
千蛛万毒手 五毒教 拳脚,招架 50 88 17 80 13 77 0 0.8042 133.3333 0.3 0 0.55 1.1 1.65 拳脚
梦天掌 江湖 拳脚,招架 45 88 14 84 15 76 0 太玄功 0.9044 122.2222 0.4089 0 0.5 1 1.5 拳脚
傲梅诀 江湖 拳脚,内功,招架 30 87 11 90 12 75 80 花零流水掌 0.6136 159.0909 0.45 0 0.45 0.75 1.2 拳脚
太阳神抓 幽冥教 拳脚,招架 45 85 14 87 13 55 0 无常枷锁手 1.0273 61.8182 0.8 0 0.2 1.2 1.4 拳脚
七星星移手 姑苏慕容 拳脚,招架 40 85 16 85 12 80 0 参合指 0.7357 229.9524 0.5429 0 0.65 0.85 1.5 拳脚
龙象般若功 雪山寺 拳脚,内功,招架 35 85 12 75 12 80 0 0.5 6.25 0.7 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
玄冥神掌 江湖 拳脚,招架 40 85 15 85 12 72 0 0.98 20.5 0.4 0 0.45 1 1.45 拳脚
铁掌掌法 铁掌帮 拳脚,招架 45 85 15 85 16 77 0 1 271.1111 0.75 0 0.5 1.1 1.6 拳脚
无痕劲 江湖 轻功,拳脚 28 85 13 85 14 80 80 1.065 245 0.13 0 0.5 1 1.5 拳脚
黯然消魂掌 古墓 拳脚,招架 40 85 15 85 14 80 0 1.085 253.7778 0.5139 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
明玉功 江湖 拳脚,内功,轻功,招架 35 85 12 90 12 80 80 0.645 13.5 0.45 0 0.5 1 1.5 拳脚
寒冰鬼抓 江湖 拳脚,招架 45 85 13 80 12 65 0 黑煞四十九爪 1.0143 19 0.2 0 0.5 1 1.5 拳脚
纯阳功 江湖 拳脚,内功 40 85 12 85 12 73 0 0.95 245 0 0 0.65 0.85 1.5 拳脚
火焰刀 雪山寺 拳脚,招架 43 85 17 75 14 55 0 0.8891 84.5909 0.55 0 0.5 1 1.5 拳脚
神驼雪山掌 白驼山 拳脚,招架 55 85 14 82 13 67 0 0.9857 131.4286 0.5 0 0.45 1 1.45 拳脚
大藏掌血印手 雪山寺 拳脚,招架 50 85 12 75 12 75 0 1.1167 201.6667 0.6 0 0.5 0.95 1.45 拳脚
龙舞九天手 海鲸帮 拳脚,招架 40 85 13 85 12 70 0 1.0071 169.2857 0.6 0 0.45 1 1.45 拳脚
天魔指 日月神教 拳脚,招架 25 85 16 95 14 75 0 0.75 238.75 0.75 0 0.4 0.7 1.1 拳脚
天魔指 日月神教 拳脚,招架 25 85 16 95 14 75 0 0.75 238.75 0.75 0 0.4 0.7 1.1 拳脚
龙爪功 少林 拳脚,招架 57 85 12 85 12 75 0 寂灭爪 0.8727 53.8636 0.4682 0 0.5 1 1.5 拳脚
五契腿法 江湖 拳脚,招架 25 85 12 80 45 45 0 0.8471 117.1429 0.3714 0 0.65 0.8 1.45 拳脚
神龙帝王拳 江湖 拳脚,招架 55 85 12 85 12 72 0 0.4167 3.5 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
防身术 重光教 拳脚,招架 25 85 12 100 45 45 0 1.3833 666.6667 0.3333 0 0.45 1 1.45 拳脚
摧心掌 峨眉 拳脚,招架 55 85 11 85 12 72 0 九阴白骨爪 0.55 26.6667 0.5 0 0.35 1 1.35 拳脚
昊天掌 全真教 拳脚,招架 65 85 12 70 12 77 0 七星分天手 0.6905 35.45 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
蛤蟆功 白驼山 拳脚,内功,招架 40 85 16 85 12 77 0 0.8227 236.7273 0.5 0 0.5 1.2 1.7 拳脚
大嵩阳掌 嵩山 拳脚,招架 60 85 12 80 14 77 0 0.6111 14.5556 0.6 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
病维摩拳 崆峒 拳脚,招架 60 85 14 77 13 60 0 落日神拳 1.375 163.75 0.4 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
白猿通背拳 江湖 拳脚,内功 41 83 14 82 14 65 0 0.73 73.75 0.1 0 0.5 0.75 1.25 拳脚
离合九拆 永夜楼 拳脚,招架 55 83 13 79 13 60 0 0.8385 73.8462 0.4 0 0.35 1.1 1.45 拳脚
五行拳 江湖 拳脚,招架 30 83 12 85 13 70 0 1.0014 97.8571 0.2 0 0.5 1 1.5 拳脚
生死搏 华山 拳脚 37 83 15 90 13 70 0 1.1 200 0.5286 0 0.6 1 1.6 拳脚
花零流水掌 江湖 拳脚,招架 40 82 11 90 12 69 0 傲梅诀 0.7727 159.0909 -0.1 0 0.4 0.7 1.1 拳脚
太玄功 江湖 拳脚,内功,招架 30 82 14 82 12 80 80 梦天掌 0.9875 125 0.1333 0 0.45 1 1.45 拳脚
灵犀一指 江湖 拳脚,招架 35 81 15 88 13 67 0 0.95 33.75 0.525 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
浮月流云指 逍遥 拳脚,招架 60 80 12 80 12 60 0 0.91 118 0.5 0 0.45 1 1.45 拳脚
空明拳 全真教 拳脚,招架 50 80 12 80 12 55 0 0.9533 21.9333 0.6 0 0.52 1 1.52 拳脚
八阵八卦掌 江湖 拳脚,招架 60 80 12 85 12 67 0 0.4375 5.25 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
黑煞四十九爪 江湖 拳脚,招架 55 80 12 70 12 60 0 寒冰鬼抓 0.8143 14 0 0 0.5286 1 1.5286 拳脚
鬼拳 江湖 拳脚,内功,轻功,招架 60 80 12 75 12 60 70 0.4583 18.3333 0 0 0.65 0.85 1.5 拳脚
无形指 海鲸帮 拳脚,招架 75 80 12 80 12 55 0 天罡拳法 1 45 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
神龙腿法 江湖 拳脚,招架 65 80 12 80 12 67 0 0.35 5.375 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
九宫六合掌 江湖 拳脚,招架 36 80 12 80 13 63 0 1.1256 71.1111 0 0 0.6 0.85 1.45 拳脚
龙形搏击 江湖 拳脚,招架 60 80 12 85 12 77 0 0.4167 4.8333 0.5 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
半城诀 江湖 拳脚,内功 18 80 0 80 0 0 0 #VALUE! 拳脚
天罗地网势 古墓 拳脚,轻功,招架 57 80 12 75 12 72 70 美女拳 0.6071 9 0.8 0 0.5 1 1.5 拳脚
参合指 姑苏慕容 拳脚,招架 60 80 12 80 12 55 0 斗转星移掌 0.5964 45.4286 0.5214 0 0.65 0.95 1.6 拳脚
梦笔生花经 江湖 拳脚,内功 18 80 0 80 0 0 0 #VALUE! 拳脚
五韵七弦剑 江湖 拳脚,招架 65 80 12 85 15 55 0 0.72 6 0.67 0 0.5 1 1.5 拳脚
伏虎掌 华山 拳脚,招架 58 80 13 80 12 60 0 0.85 125 0.475 0 0.5 1 1.5 拳脚
十八手铁掌银钩 丐帮 拳脚,招架 60 80 12 75 12 60 0 0.7917 221.6667 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
落日神拳 崆峒 拳脚,招架 60 80 13 80 12 60 0 病维摩拳 0.935 132 0.8 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
明军进攻 军队 拳脚,内功,轻功,招架 60 80 15 100 10 50 0 0.1 0 0 0 0.5 1 1.5 拳脚
白莲教进攻 军队 拳脚,内功,轻功,招架 60 80 15 100 10 50 0 0.1 0 0 0 0.5 1 1.5 拳脚
伏虎拳 官府 拳脚,招架 60 80 13 75 13 60 0 形意拳法 0.7778 60 0 0 0.55 0.8 1.35 拳脚
搜骨鹰爪功 明教 拳脚,招架 75 79 12 70 13 60 0 七伤拳 0.7 14.2857 0.4 0 0.4 1 1.4 拳脚
平威分筋拳 天竞门 拳脚,招架 55 78 13 70 14 45 0 0.625 45 0.3 0 0.6 0.85 1.45 拳脚
寒冰绵掌 明教 拳脚,招架 70 78 13 74 12 67 0 0.715 41 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
赤练神掌 五毒教 拳脚,招架 75 78 15 75 13 65 0 蛇毒奇巧 1.15 65 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
太祖长拳 崆峒 拳脚,招架 80 76 12 70 12 60 0 擒拿手 0.44 30 1 0 0.5 1 1.5 拳脚
寒天神手 江湖 拳脚,招架 70 75 12 80 12 77 0 0.4429 10.2857 0.4 0 0.55 1 1.55 拳脚
五煞神掌 江湖 拳脚,招架 50 75 12 80 12 67 0 1.11 20.5 0.35 0 0.5 1 1.5 拳脚
天山折梅手 逍遥 拳脚,招架 44 75 13 78 12 72 0 天山六阳掌 0.9 52.5 0.4 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
神龙八式 江湖 拳脚,招架 70 75 12 70 12 50 0 0.35 5.375 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
奔雷手 红花会 拳脚,招架 70 75 12 70 12 60 0 百花错拳 0.405 9.5 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
黑砂掌 红花会 拳脚,招架 70 75 12 70 12 67 0 0.3 3 0.7 0 0.6 0.9 1.5 拳脚
武当绵掌 武当 拳脚,招架 75 75 12 65 12 60 0 排云推手 0.655 25.625 0.5 0 0.4 1 1.4 拳脚
般若掌 少林 拳脚,招架 50 75 12 80 12 77 0 0.7561 41.3684 0.4526 0 0.5 1 1.5 拳脚
如来千叶手 少林 拳脚,招架 75 75 12 75 12 60 0 0.5938 24.7 0.545 0 0.5 1 1.5 拳脚
寂灭爪 少林 拳脚,招架 65 75 12 83 13 70 0 龙爪功 0.325 5.25 0.7 0 0.5 1 1.5 拳脚
七伤拳 明教 拳脚,招架 75 75 13 75 13 60 0 搜骨鹰爪功 0.6262 45.7647 0.35 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
太极拳 武当 拳脚,招架 50 75 12 80 12 67 0 0.905 35 0.5 0 0.4 1 1.4 拳脚
化骨绵掌 江湖 拳脚,招架 51 75 12 70 12 70 0 0.6812 35.1176 0.5 0 0.4 0.95 1.35 拳脚
喧哗流拳法 飞天御剑流 拳脚,招架 70 75 12 75 12 67 0 0.6156 20.4375 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
落英神剑掌 桃花岛 拳脚,招架 70 75 12 70 12 60 0 0.5693 9.7857 0.4 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
穿云腿 昆仑 拳脚,招架 83 75 12 70 12 60 0 震天拳 0.3438 12.5 0.5 0 0.4 1 1.4 拳脚
波罗蜜手 少林 拳脚,招架 70 75 12 65 12 60 0 mokezhi 0.4643 23.4286 0.6 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
灵蛇拳 白驼山 拳脚,招架 75 75 12 70 12 60 0 蛇形刁手 0.575 48.125 0.4 0 0.45 1 1.45 拳脚
攀阳掌 逍遥 拳脚,招架 70 75 12 75 12 67 0 青云手 0.375 35 0.4 0 0.55 1 1.55 拳脚
云龙爪 江湖 拳脚,招架 70 75 12 70 12 67 0 0.37 7.2 0.55 0 0.5 1 1.5 拳脚
云龙手 江湖 拳脚,招架 70 75 12 70 12 67 0 0.4068 8.8182 0.5909 0 0.5 1 1.5 拳脚
五罗轻烟掌 大理 拳脚,招架 75 75 12 70 12 50 0 金玉拳 0.5 5.5 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
天罡指穴法 峨眉 拳脚,招架 80 75 12 75 12 60 0 金顶绵掌 0.4413 29.75 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
旋风扫叶腿 桃花岛 拳脚,招架 70 75 12 70 12 67 0 兰花拂穴手 0.525 8.75 0.4 0 0.65 0.9 1.55 拳脚
乌龙绞柱腿 天竞门 拳脚,招架 55 75 13 70 14 45 0 0.55 45 0.2 0 0.5 0.9 1.4 拳脚
风云手 少林 拳脚,招架 70 75 12 70 12 60 0 0.35 5 0.5 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
玄天无情指 江湖 拳脚,招架 70 75 12 70 12 67 0 0.3286 5 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
无常枷锁手 幽冥教 拳脚,招架 80 75 12 75 12 60 0 太阳神抓 0.368 28 0.6 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
蛇毒奇巧 五毒教 拳脚,招架 75 75 12 75 12 65 0 赤练神掌 0.775 24.75 0.5 0 0.5 1.05 1.55 拳脚
蓝砂手 五毒教 拳脚,招架 70 75 12 75 12 65 0 毒砂掌 0.5 20.5556 0.6 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
三阴蜈蚣爪 星宿 拳脚,招架 65 75 12 75 12 67 0 抽髓掌 0.4345 42.7273 0.5 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
一指禅 少林 拳脚,招架 75 75 12 70 12 67 0 0.395 6.8 0.4 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
蛇形刁手 白驼山 拳脚,招架 70 75 13 70 13 72 0 灵蛇拳 0.4729 37.0714 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
天罡拳法 海鲸帮 拳脚,招架 80 75 12 75 12 55 0 无形指 0.3644 6.5556 0.7 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
劈石破玉拳 华山 拳脚,招架 75 75 12 75 12 60 0 混元掌 0.4875 17.625 0.5 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
天竺佛指 江湖 拳脚,招架 57 73 12 70 12 69 0 0.3167 75 0 0 0.5 1 1.5 拳脚
如影随形腿 少林 拳脚,轻功 65 73 12 89 14 60 75 0.7417 103.3333 0.6 0 0.4 0.5 0.9 拳脚
棋经剑掌 江湖 拳脚,招架 61 72 12 70 12 67 0 0.4857 72.8571 0.1286 0 0.55 1 1.55 拳脚
五契腿法 永夜楼 拳脚,招架 75 72 12 70 12 50 0 揽夜神掌 0.55 45 0.3 0 0.3 1.1 1.4 拳脚
万象手剑 落月山庄 拳脚,招架 70 71 14 70 13 60 0 乱玉掌法 0.424 9.3 0 0 0.65 0.75 1.4 拳脚
快活十三掌 泰山 拳脚,招架 70 70 12 65 12 67 0 0.29 3 0.55 0 0.5 1 1.5 拳脚
拈花指 少林 拳脚,招架 75 70 12 70 12 67 0 0.437 22.35 0.5 0 0.6 0.9 1.5 拳脚
天偿掌法 关外胡家 拳脚,招架 70 70 12 75 12 67 0 穿云手 0.455 23.6 0.5 0 0.55 1 1.55 拳脚
金刚瑜迦母拳 雪山寺 拳脚,招架 75 70 12 70 12 67 0 密宗大手印 0.4563 7 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
百花错拳 红花会 拳脚,招架 70 70 12 75 12 67 0 奔雷手 0.5583 12.8333 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
混元掌 华山 拳脚,招架 75 70 12 70 12 60 0 劈石破玉拳 0.5531 30.5556 0.4 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
缠丝擒拿手 丐帮 拳脚,招架 75 70 12 70 12 55 0 锁喉功 0.4375 16.25 0.45 0 0.6 0.9 1.5 拳脚
毒砂掌 五毒教 拳脚,招架 75 70 12 70 12 60 0 蓝砂手 0.4375 3.75 0.5 0 0.55 1 1.55 拳脚
陆奥圆明流拳术 飞天御剑流 拳脚,招架 75 70 12 70 12 67 0 0.275 0.25 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
少林弹腿 少林 拳脚,招架 75 70 12 75 12 67 0 罗汉拳 0.38 6.6 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
青城摧心掌 青城 拳脚,招架 70 70 12 70 12 67 0 #VALUE! 拳脚
日本古武术 飞天御剑流 拳脚,招架 70 70 12 75 12 72 0 0.7619 13 0.4 0 0.5 0.9375 1.4375 拳脚
猴拳 江湖 拳脚,招架 75 70 12 70 12 67 0 0.35 2.6667 0.5 0 0.4667 0.9167 1.3834 拳脚
斗转星移掌 姑苏慕容 拳脚,招架 70 70 12 70 12 55 0 参合指 0.4167 14.3333 0.5833 0 0.6 0.9 1.5 拳脚
排云推手 武当 拳脚,招架 75 70 12 70 12 60 0 武当绵掌 0.38 28.6 0.4 0 0.45 1 1.45 拳脚
鹰爪功 少林 拳脚,招架 75 70 12 75 12 67 0 0.3625 5.5 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
擒拿手 崆峒 拳脚,招架 80 70 12 70 12 60 0 太祖长拳 0.5 40 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
大金刚神掌 少林 拳脚,招架 75 70 12 70 12 60 0 大金刚拳 0.3813 12.875 0.375 0 0.5 1 1.5 拳脚
兰花拂穴手 桃花岛 拳脚,招架 75 70 12 70 12 60 0 旋风扫叶腿 0.33 9.1 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
形意拳法 官府 拳脚,招架 80 70 12 70 12 60 0 伏虎拳 0.45 11.25 0 0 0.55 0.8 1.35 拳脚
飞雪映梅掌 江湖 拳脚,招架 75 70 12 75 12 67 0 0.4333 2.5 0.5 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
通臂六合掌 铁掌帮 拳脚,招架 70 70 12 70 12 60 0 流氓神拳 0.3813 4.875 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
乱玉掌法 落月山庄 拳脚,招架 75 70 15 65 13 60 0 万象手剑 0.3243 2.5714 0 0 0.65 0.75 1.4 拳脚
抽髓掌 星宿 拳脚,招架 75 70 12 65 12 60 0 三阴蜈蚣爪 0.3982 17.4545 0.4 0 0.55 1 1.55 拳脚
毒龙神爪功 江湖 拳脚,招架 75 70 12 75 12 60 0 0.3625 3.375 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
青云手 逍遥 拳脚,招架 75 70 12 65 12 60 0 攀阳掌 0.475 18.5 0.5 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
大金刚拳 少林 拳脚,招架 75 70 12 65 12 60 0 大金刚神掌 0.6263 42.5 0.4 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
多罗叶指 少林 拳脚,招架 65 70 12 70 12 72 0 0.3833 1.6667 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
震天拳 昆仑 拳脚,招架 75 70 12 70 12 60 0 穿云腿 0.3688 23.125 0.4 0 0.45 1 1.45 拳脚
天魔拳法 日月神教 拳脚,招架 75 70 12 65 12 60 0 天魔掌 0.3 8.75 0.8 0 0.5 1 1.5 拳脚
密宗大手印 雪山寺 拳脚,招架 70 70 12 70 12 67 0 金刚瑜迦母拳 0.4225 7.5 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
段氏一阳指 大理 拳脚,招架 75 70 12 75 12 67 0 一阳指 0.75 22.9167 0.2 0 0.55 1 1.55 拳脚
锁喉功 丐帮 拳脚,招架 75 70 12 70 12 55 0 缠丝擒拿手 0.4563 20 0.4 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
无影腿 青城 拳脚,招架 80 70 12 65 12 60 0 0.3063 4.5 0.45 0 0.4 1.15 1.55 拳脚
七星分天手 全真教 拳脚,招架 75 70 12 70 12 60 0 昊天掌 0.3188 4.25 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
摩诃指 少林 拳脚,招架 70 70 12 75 12 60 0 波罗蜜手 0.3563 16.5 0.35 0 0.5 1 1.5 拳脚
碧叶随风舞 唐门 拳脚,招架 75 70 12 65 12 67 0 0.325 2.6667 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
破财手 金钱帮 拳脚,招架 65 68 12 70 12 66 0 聚宝拳 0.8786 142.8571 0.35 0 0.5 1 1.5 拳脚
散手八扑 江湖 拳脚,招架 63 67 12 70 12 60 0 0.35 35 0 0 0.5 1 1.5 拳脚
鸳鸯连环腿 江湖 拳脚,招架 70 66 12 65 12 60 0 0.17 16.25 0 0 0.5 1 1.5 拳脚
寒山掌法 江湖 拳脚,招架 80 65 12 70 12 60 0 0.45 11.6364 0.5 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
金顶绵掌 峨眉 拳脚,招架 80 65 12 65 12 60 0 天罡指穴法 0.3688 38.25 0.4 0 0.45 1.05 1.5 拳脚
六合掌 丐帮 拳脚,招架 80 65 12 70 12 55 0 0.4333 4 0.8 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
美女拳 古墓 拳脚,招架 80 65 12 70 12 60 0 天罗地网势 0.625 17.6364 0.4 0 0.6 0.9 1.5 拳脚
韦陀掌 少林 拳脚,招架 80 65 12 70 12 67 0 0.2711 6.3333 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
罗汉拳 少林 拳脚,招架 80 65 12 75 12 67 0 少林弹腿 0.3967 17.2222 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
大落雁手 衡山 拳脚,招架 75 65 12 70 12 55 0 碧罗掌 0.425 10.125 0.6 0 0.55 0.95 1.5 拳脚
胡家拳法 关外胡家 拳脚,招架 80 65 12 70 12 60 0 0.4682 14.6364 0.5 0 0.55 1.1 1.65 拳脚
聚宝拳 金钱帮 拳脚,招架 70 65 12 75 12 66 0 破财手 0.8 105.8333 0.55 0 0.5 1 1.5 拳脚
穿云手 关外胡家 拳脚,招架 70 65 12 75 12 67 0 天偿掌法 0.3375 16 0.8 0 0.5 1 1.5 拳脚
散花掌 少林 拳脚,招架 80 65 12 75 12 67 0 0.2563 4.5 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
合气道 飞天御剑流 拳脚,招架 80 65 12 65 12 60 0 0.42 5.6 0.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
流氓神拳 铁掌帮 拳脚,招架 80 65 12 70 12 40 0 通臂六合掌 0.4536 10.0714 0.3 0 0.5 1 1.5 拳脚
天魔掌 日月神教 拳脚,招架 75 65 12 70 12 60 0 天魔拳法 0.3 20 0.6 0 0.5 1 1.5 拳脚
金玉拳 大理 拳脚,招架 80 65 12 70 12 60 0 五罗轻烟掌 0.6857 4 0.4 0 0.5 0.95 1.45 拳脚
破云手 嵩山 拳脚,招架 75 65 12 75 12 60 0 0.3813 5.375 0.5625 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.4667 1.6667 2.6667 0 0.5 1 1.5 拳脚
狗咬 动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.35 3.5 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.2 0 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
碧罗掌 衡山 拳脚,招架 80 60 12 65 12 55 0 大落雁手 0.3111 6 0.8 0 0.6 0.95 1.55 拳脚
动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.35 3.5 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
蜘蛛咬 动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.35 3.5 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
鸟抓 动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.35 3.5 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
蛇咬 动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.35 3.5 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.2 0 5 0 0.5 1 1.5 拳脚
蜈蚣咬 动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.35 3.5 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
蝎子刺 动物 拳脚,内功,轻功,招架 50 60 15 100 12 45 60 0.35 3.5 2.5 0 0.5 1 1.5 拳脚
一气功 江湖 拳脚,内功,招架 75 50 12 50 12 55 50 0.25 2.4 0.12 0 0.5 1 1.5 拳脚
蛇岛奇功 江湖 拳脚,内功,招架 0 0 12 0 0 0 0 0.4063 3.125 0.4 0 0.5 1 1.5 拳脚
内功展开/折叠
名称 门派 准备类型 转化率 内力系数 生命系数
