此处为全站公告:招人!招人!招人!!!Wiki起步阶段,欢迎各位馆长参与Wiki建设!!
无论是Wiki页面的搭建,或者是各种文章、吐槽,任何与该游戏相关的编辑都是有贡献的,诚邀各位馆长参与!
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板 • 编辑全站公告
沉醉于梦境的鬼娘
阅读
2025-11-27更新
最新编辑:_祈祈祁恒にゃ_
阅读:
更新日期:2025-11-27
最新编辑:_祈祈祁恒にゃ_
基础信息
| 头像 |
|
稀有度 | ★5 |
|---|---|---|---|
| 属性 | |||
| 角色名 | 石燕 | ||
| 日文名 | 酔夢に溺れし鬼娘 | ||
| 中文名 | 沉醉于梦境的鬼娘 | ||
| 通常攻击 | 物理 | ||
| 属性补正 | |||
| 移动类型 | 步行 4 | ||
| 技法强化素材 | 东方画系/略画早指南 | ||
| 上线时间 | 2024-01-16 13:30:00(JST) | ||
SD
|
能力数值
| 能力数值 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 攻击 | 防御 | 精神 | 器用 | 敏捷 | ||
| 2702 | 83 | 85 | 48 | 76 | 52 | ||
技法
| 技法1属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 攻击类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百薬の長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中补足 | 必杀补足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要热情 | 冷却时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技法效果(lv20) | 对敌人造成威力179.5%的特殊伤害进行伤害计算时,被攻击对象使用精神值进行伤害减免计算。(水元素包含1种物理元素和4种特殊元素(火、水、风、雷)。前者的伤害减免取决于防御值,后者的伤害减免取决于精神值。)/自身攻击影响造成的伤害量。提升50%<3回合>/自身体力表示角色能承受多少伤害。降为0时将脱离战场。回复20000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 效果范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技法2属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 图标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 攻击类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溺れ酒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中补足 | 必杀补足 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要热情 | 冷却时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技法效果(lv20) | 对范围内敌人造成威力203%的特殊伤害进行伤害计算时,被攻击对象使用精神值进行伤害减免计算。(水元素包含1种物理元素和4种特殊元素(火、水、风、雷)。前者的伤害减免取决于防御值,后者的伤害减免取决于精神值。)/将命中目标弹飞将目标对象向远离发动者的方向强制移动。若移动路径上已有角色或放置物存在,则会产生碰撞伤害并使强制移动中断。1格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 射程 | 效果范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝技和工房创作潜能
| 绝技属性 | |
|---|---|
| 图标 | |
| 名称 | 鬼気怪々の 物語 |
| 命中补正 | 40 |
| 必杀补正 | 10 |
| 绝技效果(lv1) | 威力150%/使命中目标精神影响受到特殊攻击时的伤害减免量。同时也影响标有威力值的体力回复类技能使用时的回复量。降低15%<3回合>/以一定概率赋予命中对象水弱点敌人可拥有特定的弱点元素。弱点也可通过技能等的效果在之后被附加。/ |
| 绝技效果(lv6) | 威力225%/使命中目标精神影响受到特殊攻击时的伤害减免量。同时也影响标有威力值的体力回复类技能使用时的回复量。降低30%<3回合>/以一定概率赋予命中对象水弱点敌人可拥有特定的弱点元素。弱点也可通过技能等的效果在之后被附加。/ |
| 工房创作潜能 | |
|---|---|
| 图标 | |
| 名称 | 敏捷减益 |
| 稀有度 | ★5 |
| 发现率 | 0 |
| Lv1 | 普通攻击在移动路径上与敌人相交时,对目标自动进行的攻击。时,命中对象的敏捷影响行动顺序与回避率。减少9%<3回合> |
| Lv2 | 普通攻击在移动路径上与敌人相交时,对目标自动进行的攻击。时,命中对象的敏捷影响行动顺序与回避率。减少11%<3回合> |
| Lv3 | 普通攻击在移动路径上与敌人相交时,对目标自动进行的攻击。时,命中对象的敏捷影响行动顺序与回避率。减少14%<3回合> |
| Lv4 | 普通攻击在移动路径上与敌人相交时,对目标自动进行的攻击。时,命中对象的敏捷影响行动顺序与回避率。减少16%<3回合> |
| Lv5 | 普通攻击在移动路径上与敌人相交时,对目标自动进行的攻击。时,命中对象的敏捷影响行动顺序与回避率。减少18%<3回合> |
获取
| 获取建议 | |
|---|---|
| 抽取建议 | |
| 强度排行 | |
| 饭团专栏 | |
角色相关资料
| 角色情报 |
|---|
| 角色考据 |
立绘
|
角色语音
寝室
| 寝室姿势 | 暂无 |
|---|---|
| 示意图 | |
| 暂无 | |
| 剧情梗概 | |
| 暂无 | |

沪公网安备 31011002002714 号