带上幻想去冒险!

本WIKI编辑权限开放,数据均为人工整理,如发现内容缺失或错误,可在留言板处反馈,也可点击页面右上方的编辑按钮参与更新内容。
欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴加入我们哦~
WIKI编辑帮助幻塔WIKI留言板 • WIKI交流群:599132150

全站通知:

突破 雷电 SSR 抗蚀薄膜 纳米纤维框架

阅读

    

2022-10-19更新

    

最新编辑:pushfd

阅读:

  

更新日期:2022-10-19

  

最新编辑:pushfd

来自幻塔WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
手炮_已黑化
突破测试表格.png 元素晶石 所需经验 所需金币 需要玩家等级
0-10 700 0 0
10-20 磁能之核.png*3 1100 400 10
20-30 磁能之核.png*4 1600 800 15
30-40 磁能之核.png*4抗蚀薄膜Ⅰ型.png*4 2100 1200 20
40-50 磁能之核.png*4抗蚀薄膜Ⅰ型.png*4纳米纤维框架Ⅰ型.png*4 2800 1600 25
50-60 磁能之核.png*6抗蚀薄膜Ⅰ型.png*6纳米纤维框架Ⅰ型.png*6 3700 2000 30
60-70 磁能之核.png*9抗蚀薄膜Ⅰ型.png*9纳米纤维框架Ⅰ型.png*9 4900 2400 35
70-80 磁能之核.png*13抗蚀薄膜Ⅰ型.png*13纳米纤维框架Ⅰ型.png*13 6500 2800 40
80-90 磁能之核.png*17抗蚀薄膜Ⅰ型.png*17纳米纤维框架Ⅰ型.png*17 8000 3200 45
90-100 闪电之心.png*7抗蚀薄膜Ⅱ型.png*7纳米纤维框架Ⅱ型.png*7 11000 3600 50
100-110 闪电之心.png*9抗蚀薄膜Ⅱ型.png*9纳米纤维框架Ⅱ型.png*9 12000 4000 55
110-120 闪电之心.png*12抗蚀薄膜Ⅱ型.png*12纳米纤维框架Ⅱ型.png*12 12500 4400 60
120-130 闪电之心.png*17抗蚀薄膜Ⅱ型.png*17纳米纤维框架Ⅱ型.png*17 13000 4800 65
130-140 闪电之心.png*23抗蚀薄膜Ⅱ型.png*23纳米纤维框架Ⅱ型.png*23 13700 5200 70
140-150 闪电之心.png*30抗蚀薄膜Ⅱ型.png*30纳米纤维框架Ⅱ型.png*30 14400 5600 75
150-160 雷霆之源.png*7抗蚀薄膜Ⅲ型.png*7纳米纤维框架Ⅲ型.png*7 15300 6000 80
160-170 雷霆之源.png*7抗蚀薄膜Ⅲ型.png*7纳米纤维框架Ⅲ型.png*7 16300 6400 85
170-180 雷霆之源.png*8抗蚀薄膜Ⅲ型.png*8纳米纤维框架Ⅲ型.png*8 17400 6800 90
180-190 雷霆之源.png*8抗蚀薄膜Ⅲ型.png*8纳米纤维框架Ⅲ型.png*8 18700 7200 95
190-200 雷霆之源.png*9抗蚀薄膜Ⅲ型.png*9纳米纤维框架Ⅲ型.png*9 20000 7600 100
截止180级所需 磁能之核.png*60抗蚀薄膜Ⅰ型.png*53纳米纤维框架Ⅰ型.png*49
闪电之心.png*98抗蚀薄膜Ⅱ型.png*98纳米纤维框架Ⅱ型.png*98
雷霆之源.png*22抗蚀薄膜Ⅲ型.png*22纳米纤维框架Ⅲ型.png*22
合计:磁能之核.png*892抗蚀薄膜Ⅰ型.png*885纳米纤维框架Ⅰ型.png*881
157000 61200 90