此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
瑰红高跟鞋
阅读
2024-03-22更新
最新编辑:乐正银樱
阅读:
更新日期:2024-03-22
最新编辑:乐正银樱
基础数据
- T5
- T4
- T3
- T2
- T1
瑰红高跟鞋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
T5 |
|||||
装备属性 | 护盾值 | |||||
1级/60级 | 闪风 | 疾雷 | 光华 | 猎刃 | ||
197/2528 | 246/3152 | 648/8304 | 393/5040 | |||
217/2780 | 270/3467 | 713/9134 | 433/5544 | |||
246/3160 | 307/3940 | 810/10380 | 492/6300 | |||
286/3665 | 357/4570 | 940/12040 | 570/7308 | |||
335/4297 | 418/5358 | 1102/14116 | 669/8568 | |||
395/5056 | 492/6304 | 1297/16608 | 787/10080 | |||
套装效果 | -- | |||||
简介 |
还在为身高而苦恼?快来试试这款可以自动调节高度的新产品吧 |
|||||
装备获取途径 | 主线关卡掉落 |
瑰红高跟鞋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
T4 |
|||||
装备属性 | 护盾值 | |||||
1级/60级 | 闪风 | 疾雷 | 光华 | 猎刃 | ||
181/2320 | 226/2896 | 590/7552 | 362/4640 | |||
199/2552 | 248/3185 | 649/8307 | 398/5104 | |||
226/2900 | 282/3620 | 737/9440 | 453/5800 | |||
262/3364 | 328/4199 | 855/10950 | 525/6728 | |||
308/3944 | 384/4923 | 1003/12838 | 616/7888 | |||
362/4640 | 452/5792 | 1180/15104 | 725/9280 | |||
套装效果 | -- | |||||
简介 |
还在为身高而苦恼?快来试试这款可以自动调节高度的新产品吧 |
|||||
装备获取途径 | 主线关卡掉落 |
瑰红高跟鞋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
T3 |
|||||
装备属性 | 护盾值 | |||||
1级/60级 | 闪风 | 疾雷 | 光华 | 猎刃 | ||
157/2016 | 197/2528 | 531/6800 | 315/4032 | |||
173/2217 | 217/2780 | 584/7480 | 346/4435 | |||
196/2520 | 246/3160 | 664/8500 | 393/5040 | |||
228/2923 | 286/3665 | 770/9860 | 456/5846 | |||
267/3427 | 335/4297 | 903/11560 | 535/6854 | |||
315/4032 | 395/5056 | 1062/13600 | 630/8064 | |||
套装效果 | -- | |||||
简介 |
还在为身高而苦恼?快来试试这款可以自动调节高度的新产品吧 |
|||||
装备获取途径 | 主线关卡掉落 |
瑰红高跟鞋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
T2 |
|||||
装备属性 | 护盾值 | |||||
1级/60级 | 闪风 | 疾雷 | 光华 | 猎刃 | ||
133/1712 | 167/2144 | 452/5792 | 267/3424 | |||
147/1883 | 184/2358 | 497/6371 | 294/3766 | |||
167/2140 | 209/2680 | 565/7240 | 334/4280 | |||
193/2482 | 242/3108 | 656/8398 | 387/4964 | |||
227/2910 | 284/3644 | 769/9846 | 454/5820 | |||
267/3424 | 335/4288 | 905/11584 | 535/6848 | |||
套装效果 | -- | |||||
简介 |
还在为身高而苦恼?快来试试这款可以自动调节高度的新产品吧 |
|||||
装备获取途径 | 主线关卡掉落 |
瑰红高跟鞋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
T1 |
|||||
装备属性 | 护盾值 | |||||
1级/60级 | 闪风 | 疾雷 | 光华 | 猎刃 | ||
118/1520 | 147/1888 | 393/5040 | 236/3024 | |||
130/1672 | 162/2076 | 433/5544 | 259/3326 | |||
148/1900 | 184/2360 | 492/6300 | 295/3780 | |||
172/2204 | 213/2737 | 570/7308 | 342/4384 | |||
201/2584 | 250/3209 | 669/8568 | 401/5140 | |||
237/3040 | 295/3776 | 787/10080 | 472/6048 | |||
套装效果 | -- | |||||
简介 |
还在为身高而苦恼?快来试试这款可以自动调节高度的新产品吧 |
|||||
装备获取途径 | 主线关卡掉落 |