bugfix1001.2

本WIKI编辑权限开放,正由 恋与深空Evol攻略组 搭建框架ing,期待更多猎人加入WIKI建设!
反馈留言收藏方法加入我们

BWiki 装饰元素

圣诞快乐 0s

全站通知:

思念属性/2400-132-60

阅读

    

2024-06-12更新

    

最新编辑:恋与深空果冻攻略组

阅读:

  

更新日期:2024-06-12

  

最新编辑:恋与深空果冻攻略组

来自恋与深空WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
恋与深空果冻攻略组
WIKI不易猫猫叹气

2400-132-60-暴击-0

等级 攻击 防御 生命 暴击 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 132 - 60 - 2400 - 2.6% - 0.0% -
10 191 217 87 99 3480 3960 2.6% 2.9% 0.0% 0.0%
20 283 310 129 141 5160 5640 2.9% 3.2% 0.0% 0.0%
30 376 402 171 183 6840 7320 3.2% 3.5% 0.0% 0.0%
40 468 495 213 225 8520 9000 3.5% 3.8% 0.6% 0.8%
50 561 587 255 267 10200 10680 3.8% 4.1% 1.6% 1.8%
60 653 679 297 309 11880 12360 4.1% 4.4% 2.4% 2.6%
70 745 772 339 351 13560 14040 4.4% 4.7% 3.4% 3.6%
80 838 904 381 411 15240 16440 4.7% 5.5% 4.2% 5.0%

2400-132-60-暴击-1

等级 攻击 防御 生命 暴击 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 147 - 67 - 2688 - 4.1% - 0.0% -
10 214 243 97 110 3897 4435 4.1% 4.4% 0.0% 0.0%
20 317 347 144 157 5779 6316 4.4% 4.7% 0.0% 0.0%
30 421 450 191 204 7660 8198 4.7% 5.0% 0.2% 0.4%
40 524 554 238 252 9542 10080 5.0% 5.3% 1.2% 1.4%
50 628 657 285 299 11424 11961 5.3% 5.6% 2.2% 2.4%
60 731 761 332 346 13305 13843 5.6% 5.9% 3.2% 3.6%
70 835 864 379 393 15187 15724 5.9% 6.2% 4.2% 4.6%
80 938 1012 426 460 17068 18412 6.2% 7.0% 5.2% 6.0%

2400-132-60-暴击-2

等级 攻击 防御 生命 暴击 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 163 - 74 - 2976 - 5.6% - 0.0% -
10 237 270 107 122 4315 4910 5.6% 5.9% 0.0% 0.0%
20 351 384 159 174 6398 6993 5.9% 6.2% 0.0% 0.0%
30 466 499 212 226 8481 9076 6.2% 6.5% 0.6% 0.8%
40 581 613 264 279 10564 11160 6.5% 6.8% 1.8% 2.0%
50 695 728 316 331 12648 13243 6.8% 7.1% 2.8% 3.2%
60 810 842 368 383 14731 15326 7.1% 7.4% 4.0% 4.4%
70 924 957 420 435 16814 17409 7.4% 7.7% 5.2% 5.4%
80 1039 1121 472 509 18897 20385 7.7% 8.5% 6.2% 7.2%

2400-132-60-暴击-3

等级 攻击 防御 生命 暴击 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 179 - 81 - 3264 - 7.1% - 0.0% -
10 260 296 118 134 4732 5385 7.1% 7.4% 0.0% 0.0%
20 385 421 175 191 7017 7670 7.4% 7.7% 0.0% 0.2%
30 511 547 232 248 9302 9955 7.7% 8.0% 1.0% 1.4%
40 637 673 289 306 11587 12240 8.0% 8.3% 2.2% 2.6%
50 762 798 346 363 13872 14524 8.3% 8.6% 3.6% 3.8%
60 888 924 403 420 16156 16809 8.6% 8.9% 4.8% 5.2%
70 1014 1050 461 477 18441 19094 8.9% 9.2% 6.0% 6.4%
80 1139 1229 518 558 20726 22358 9.2% 10.0% 7.2% 8.2%

2400-132-60-暴伤-0

等级 攻击 防御 生命 暴伤 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 132 - 60 - 2400 - 5.2% - 0.0% -
10 191 217 87 99 3480 3960 5.2% 5.8% 0.0% 0.0%
20 283 310 129 141 5160 5640 5.8% 6.4% 0.0% 0.0%
30 376 402 171 183 6840 7320 6.4% 7.0% 0.0% 0.0%
40 468 495 213 225 8520 9000 7.0% 7.6% 0.6% 0.8%
50 561 587 255 267 10200 10680 7.6% 8.2% 1.6% 1.8%
60 653 679 297 309 11880 12360 8.2% 8.8% 2.4% 2.6%
70 745 772 339 351 13560 14040 8.8% 9.4% 3.4% 3.6%
80 838 904 381 411 15240 16440 9.4% 11.0% 4.2% 5.0%

2400-132-60-暴伤-1

等级 攻击 防御 生命 暴伤 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 147 - 67 - 2688 - 8.2% - 0.0% -
10 214 243 97 110 3897 4435 8.2% 8.8% 0.0% 0.0%
20 317 347 144 157 5779 6316 8.8% 9.4% 0.0% 0.0%
30 421 450 191 204 7660 8198 9.4% 10.0% 0.2% 0.4%
40 524 554 238 252 9542 10080 10.0% 10.6% 1.2% 1.4%
50 628 657 285 299 11424 11961 10.6% 11.2% 2.2% 2.4%
60 731 761 332 346 13305 13843 11.2% 11.8% 3.2% 3.6%
70 835 864 379 393 15187 15724 11.8% 12.4% 4.2% 4.6%
80 938 1012 426 460 17068 18412 12.4% 14.0% 5.2% 6.0%

2400-132-60-暴伤-2

等级 攻击 防御 生命 暴伤 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 163 - 74 - 2976 - 11.2% - 0.0% -
10 237 270 107 122 4315 4910 11.2% 11.8% 0.0% 0.0%
20 351 384 159 174 6398 6993 11.8% 12.4% 0.0% 0.0%
30 466 499 212 226 8481 9076 12.4% 13.0% 0.6% 0.8%
40 581 613 264 279 10564 11160 13.0% 13.6% 1.8% 2.0%
50 695 728 316 331 12648 13243 13.6% 14.2% 2.8% 3.2%
60 810 842 368 383 14731 15326 14.2% 14.8% 4.0% 4.4%
70 924 957 420 435 16814 17409 14.8% 15.4% 5.2% 5.4%
80 1039 1121 472 509 18897 20385 15.4% 17.0% 6.2% 7.2%

2400-132-60-暴伤-3

等级 攻击 防御 生命 暴伤 虚弱增伤
突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后 突/觉前 突/觉后
1 179 - 81 - 3264 - 14.2% - 0.0% -
10 260 296 118 134 4732 5385 14.2% 14.8% 0.0% 0.0%
20 385 421 175 191 7017 7670 14.8% 15.4% 0.0% 0.2%
30 511 547 232 248 9302 9955 15.4% 16.0% 1.0% 1.4%
40 637 673 289 306 11587 12240 16.0% 16.6% 2.2% 2.6%
50 762 798 346 363 13872 14524 16.6% 17.2% 3.6% 3.8%
60 888 924 403 420 16156 16809 17.2% 17.8% 4.8% 5.2%
70 1014 1050 461 477 18441 19094 17.8% 18.4% 6.0% 6.4%
80 1139 1229 518 558 20726 22358 18.4% 20.0% 7.2% 8.2%