全站通知:
绿转珠
刷
历
编
阅读
2018-10-22更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2018-10-22
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
绿转珠
红转绿
展开/折叠名称 | 生命值 | 攻击力 | 回复力 | 发动珠数 |
---|---|---|---|---|
兹维(日,50级) | 863 | 514 | 422 | 45 |
兹维(日,70级) | 1001 | 596 | 490 | 45 |
兹维(月,50级) | 863 | 448 | 484 | 45 |
兹维(月,70级) | 1001 | 520 | 561 | 45 |
伊利亚(日,60级) | 1208 | 489 | 665 | 45 |
伊利亚(日,80级) | 1377 | 557 | 758 | 45 |
伊利亚(月,60级) | 1066 | 554 | 665 | 45 |
伊利亚(月,80级) | 1215 | 632 | 758 | 45 |
奥斯瓦德(月,70级) | 871 | 699 | 591 | 55 |
奥斯瓦德(月,90级) | 1099 | 880 | 745 | 55 |
时计兔 不思议的圣诞节(日,70级) | 1473 | 642 | 585 | 60 |
时计兔 不思议的圣诞节(日,90级) | 1650 | 719 | 655 | 60 |
阿罗泰尔 星光璀璨的夜晚(月,70级) | 1339 | 819 | 516 | 60 |
阿罗泰尔 星光璀璨的夜晚(月,90级) | 1500 | 917 | 578 | 60 |
加里 小红帽与狼王子(日,70级) | 1743 | 1040 | 258 | 55 |
加里 小红帽与狼王子(日,90级) | 1952 | 1165 | 289 | 55 |
塞巴斯蒂安(月,70级) | 1312 | 862 | 582 | 51 |
塞巴斯蒂安(月,90级) | 1469 | 965 | 652 | 51 |
卡莱尔 圣夜赐予的爱(日,70级) | 1533 | 758 | 586 | 60 |
丁 迎春·九曜之宴(月,70级) | 1207 | 544 | 579 | 55 |
蓝转绿
展开/折叠名称 | 生命值 | 攻击力 | 回复力 | 发动珠数 |
---|---|---|---|---|
特鲁(日,60级) | 1052 | 522 | 783 | 55 |
特鲁(日,80级) | 1199 | 595 | 893 | 55 |
特鲁(月,60级) | 1151 | 504 | 743 | 55 |
特鲁(月,80级) | 1312 | 575 | 847 | 55 |
樱花 循环的季节(日,70级) | 1337 | 903 | 572 | 55 |
樱花 循环的季节(日,90级) | 1497 | 1011 | 641 | 55 |
碎牙 王子殿下的外游(日,70级) | 1445 | 795 | 581 | 68 |
碎牙 王子殿下的外游(日,90级) | 1618 | 890 | 651 | 68 |
杰拉鲁德 映照在眼眸中的色彩(日,80级) | 1107 | 811 | 683 | 45 |
杰拉鲁德 映照在眼眸中的色彩(月,80级)) | 1146 | 855 | 624 | 45 |
塞巴斯蒂安(日,70级) | 1265 | 816 | 639 | 51 |
塞巴斯蒂安(日,90级) | 1417 | 914 | 716 | 51 |
雷捷 青空英雄(月,90级) | 1341 | 732 | 799 | 55 |
黄转绿
展开/折叠名称 | 生命值 | 攻击力 | 回复力 | 发动珠数 |
---|---|---|---|---|
杰拉鲁德(日,70级) | 1343 | 770 | 643 | 51 |
杰拉鲁德(日,90级) | 1392 | 862 | 760 | 51 |
奥斯瓦德(日,70级) | 904 | 739 | 538 | 55 |
奥斯瓦德(日,90级) | 1139 | 932 | 678 | 55 |
吉柯 剑与盾的意志(日,60级) | 1363 | 634 | 454 | 51 |
吉柯 剑与盾的意志(日,80级) | 1554 | 723 | 518 | 51 |
吉柯 剑与盾的意志(月,60级) | 1363 | 718 | 400 | 51 |
吉柯 剑与盾的意志(月,80级) | 1554 | 819 | 456 | 51 |
杰恩 王子殿下们的招待(日,60级) | 1069 | 544 | 398 | 45 |
杰恩 王子殿下们的招待(日,80级) | 1395 | 710 | 520 | 45 |
杰恩 王子殿下们的招待(月,60级) | 977 | 574 | 412 | 45 |
杰恩 王子殿下们的招待(月,80级) | 1276 | 749 | 538 | 45 |
碎牙 王子殿下的外游(月,70级) | 1315 | 840 | 603 | 68 |
碎牙 王子殿下的外游(月,90级) | 1473 | 941 | 675 | 68 |
加里 小红帽与狼王子(月,70级) | 1585 | 1099 | 267 | 55 |
加里 小红帽与狼王子(月,90级) | 1775 | 1231 | 299 | 55 |
迪奥 光与暗的婚礼(日,70级) | 1224 | 673 | 492 | 55 |
迪奥 光与暗的婚礼(日,90级) | 1481 | 814 | 596 | 55 |
卡莱尔 圣夜赐予的爱(月,70级) | 1395 | 801 | 608 | 60 |
丁 迎春·九曜之宴(日,70级) | 1259 | 567 | 530 | 55 |
紫转绿
展开/折叠名称 | 生命值 | 攻击力 | 回复力 | 发动珠数 |
---|---|---|---|---|
杰拉鲁德(月,70级) | 1310 | 698 | 678 | 51 |
杰拉鲁德(月,90级) | 1467 | 782 | 759 | 51 |
马尔唐(日,80级) | 1316 | 540 | 612 | 55 |
马尔唐(月,80级) | 1316 | 612 | 540 | 55 |
时计兔 不思议的圣诞节(月,70级) | 1393 | 706 | 564 | 60 |
时计兔 不思议的圣诞节(月,90级) | 1560 | 791 | 632 | 60 |
阿罗泰尔 星光璀璨的夜晚(日,70级) | 1219 | 866 | 535 | 60 |
阿罗泰尔 星光璀璨的夜晚(日,90级) | 1365 | 970 | 599 | 60 |
樱花 循环的季节(月,70级) | 1470 | 854 | 552 | 55 |
樱花 循环的季节(月,90级) | 1646 | 956 | 618 | 55 |
托托利 神秘侦探与怪盗绅士(日,80级) | 1124 | 642 | 642 | 45 |
托托利 神秘侦探与怪盗绅士(月,80级) | 1273 | 567 | 642 | 45 |
雷捷 青空英雄(日,90级) | 1398 | 670 | 833 | 55 |
塞伊 王子总选举(日,70级) | 1590 | 541 | 750 | 68 |
塞伊 王子总选举(日,90级) | 1781 | 606 | 840 | 68 |
无差+固定转
展开/折叠分类 | 王子 |
---|---|
无差转 | 加里 哥哥与弟弟(4珠·6珠)、丁 妖怪夜行奇谈(8珠)、比水流(9珠·7~11珠)、樱花 心中奏响的小夜曲(12珠·10~14珠)、卢克 梦夜的引路人(8珠)、托托 亲吻你的睡脸(4珠)、杰拉鲁德 红色奇石·赤光石(4珠)、樱花 在月夜中思念你(4珠·6珠)、雷文 圣夜赐予的爱(6珠·5珠) |
纵中央转 | 五条须久那(11珠) |
下部转 | 紫雨 太阳与月亮的盛装游行(11珠) |
横中央转 | 碎牙 在月夜中思念你(10珠·7珠) |
左右双色转 | 阿罗泰尔 星之大地的恩惠(右蓝左绿·右黄左绿)(各9珠)、基斯 献给你的爱的形状(月,右绿左蓝)(各9珠)、巴斯汀 光与暗的婚礼(月,右红左绿)(各9珠) |
左中右3色转 | 碎牙 相思病与幸福的桃子(绿蓝黄·绿蓝紫)(11·15·11) |
心形转 | 赛菲尔 光与暗的婚礼(16珠) |
中央转+消除 | 比奇 在荧光璀璨之夜相爱(16珠·11珠) |
波浪五色转 | 时计兔 在水花飞溅的盛夏! |