非正式攻略组招募
如果你热爱女神转生 or 异闻录系列 并且愿意为女神异闻录WIKI添砖添瓦
可以加群一起共同建设,招募详情页见攻略组招募公告
P5R/人格指数指南
阅读
2022-11-07更新
最新编辑:Pser_hanser
阅读:
更新日期:2022-11-07
最新编辑:Pser_hanser
五维人格指数
主角的属性,共分为知识、勇气、灵巧、体贴与魅力。通过特定的行为可以令其上升。
并且人格指数,还将影响打工挑战以及推进COOP剧情发展,所以合理的计划增加五维在一周目是非常重要的!
涉及人格指数解禁事件 | ||||
Rank | 2 | 3 | 4 | 5 |
知识 | 女教皇 解禁、正义 2→3 | 正义6→7解禁 | 星星 7→8 | |
勇气 | 死神 1→2 | 节制 解禁 | 倒悬者 解禁 | 倒悬者 7→8 |
灵巧 | 皇帝 5→6 | 女皇 3→4 | ||
体贴 | 恋爱 1→2 | 隐者 1→2 | 教皇 6→7 | |
魅力 | 星星 解禁、正义 2→3 | 死神 7→8 | 女教皇 5→6 |
人格指数等级细则
人格指数等级细则 | ||||||||||
人格指数 | 知识 | 勇气 | 灵巧 | 体贴 | 魅力 | |||||
Rank | 内部值 | Rank | 内部值 | Rank | 内部值 | Rank | 内部值 | Rank | 内部值 | |
1 | 才疏学浅 | 0~33 | 胆小多疑 | 0~10 | 笨手笨脚 | 0~11 | 不甚关心 | 0~13 | 一般程度 | 0~5 |
2 | 勤奋好学 | 34~81 | 独当一面 | 11~37 | 普普通通 | 12~33 | 倾听高手 | 14~43 | 令人在意 | 6~51 |
3 | 知识分子 | 82~125 | 不屈不挠 | 38~67 | 专业职人 | 34~59 | 善解人意 | 44~90 | 潜力十足 | 52~91 |
4 | 博学多闻 | 126~191 | 大胆无畏 | 68~112 | 大师手艺 | 60~86 | 乐于助人 | 91~135 | 魅力洋溢 | 92~131 |
5 | 百科字典 | 192以上 | 狮王之心 | 113以上 | 点石成金 | 87以上 | 圣母慈爱 | 136以上 | 超凡脱俗 | 132以上 |
人格指数提升方法
人格指数提升会收各种行动影响,其中根据行动的不同特殊的维度值会增加。
例如:读书、DVD鉴赏、开运占卜 :等等。
※注1 游戏中人格指数加成会以“♪”呈现
但是对应具体数值是:
- “♪”:2 点
- “♪♪”:3 点
- “♪♪♪”:5点及五点以上
※注2 有关开运占卜增加人格指数的一些补充说明
开运占卜的1.5倍加成,采取的是去尾法,例如:5×1.5=7.5 则会增长7点值。
随机增加人格指数的行动
正常情况下,想要提升人格指数,如果满足条件的话上升量是一定的
所以前面固定的行为都可以计划地进行,但是也有随机事件去影响人格指数
例如:授课时,躲开粉笔即可提升魅力,在自己的房间制作潜入工具即可提升灵巧等等
随机事件细则
- 授课时,躲开粉笔即可提升魅力
- 吉祥寺玩飞镖&台球即可提升知识、胆量、灵巧、魅力其中一个。
- 在四轩茶屋 自己的房间制作潜入工具即可提升灵巧
- 非强制时间直接去睡觉的话,做梦会随机提升人格指数
人格指数提升细则
为了使参数上升,如下也总结了具体的行动细则。其中有些行为会导致多个维度参数上升,有些则会让特定的指数参数上升。 总结一下,给大家仅供参考,方便去规划人格指数成长。
复数参数提升事件细则
复数参数提升事件细则 | ||
要素·行动 | 分歧条件 | 人格指数提升 |
学校图书馆·天气好的时候学习 ※截止5.6 | 知识 + 勇气 | |
涩谷·汉堡挑战 | 勇气 + 知识+灵巧+魅力 | |
涩谷·家庭餐厅学习 | 根据所选商品 | 知识 +(勇气、灵巧、体贴、魅力其中之一) |
新宿的酒吧·在特别的日子打工 | 根据对应客人 | 体贴 +(知识、勇气、灵巧、魅力其中之一) |
四轩茶屋·澡堂 ※星期日以外的恶劣天气泡澡 | 魅力 + 勇气 | |
秋叶原·女仆咖啡店喝茶 | 根据选择 | 魅力+(勇气、体贴其中之一) |
单数参数提升事件细则
知识
知识参数提升事件细则 | |||
要素·行动 | 人格指数提升 | 备注 | |
Coop「星」·等级提升剧情 | 2 | Rank→1、2、3、5、6、7、8 | |
课堂上·问题回答正确 | 2 | 共50次 | |
课堂上·认真上课 | 2 | ※ 仅限 5.6当日 | |
上课偷懒·学习 | 3 | ||
学校图书馆·学习 | 2、5 | ※ 截止5.6 2点:好天气时、5点:恶劣天气时 | |
学校图书馆·学习 | 3、5、7 ※1 | ※ 5.6之后 ※1 3点:好天气时、5点:恶劣天气时或“因数分解的学习法”读完后的好天气时 | |
四轩茶屋·学习 | 3、5、7 ※1 | ||
四轩茶屋·纵横填字 | 2 | ||
四轩茶屋·电视猜谜 | 2 | ※ 首次回答正确 | |
涩谷·大汉堡店 | 2、3、5 ※2 | ※ 巨无霸挑战成功 ※2根据挑战项目加成不同2点:彗星级3点:重力级5点:宇宙塔级 | |
涩谷·家庭餐厅学习 | 2、3、4、5 | 2点:好天气时、3点:恶劣天气时。“因数分解的学习法”读完后额外增加2点 | |
新宿酒吧·接待红着脸的上班族 | 2 | ||
吉祥寺·飞镖和台球 | 3 | ※ 是否上升是随机的 | |
地下商场·饮用鱼介青汁 | 2 | ※青汁每周日刷新,按照美肌(魅力)、活性(灵巧)、极苦(勇气)、温泉(体贴)、鱼贝(知识)的顺序变化。如有错过,则本周的青汁顺延至下一周。 | |
吉祥寺·「介绍所」听介绍 | ※ 仅限第一次 | ||
读书:「大怪盗·亚森」(2回) | 读完后5 | 需读两次 | |
读书:「梅吉多的威胁」(2回) | 读完后5 | 5.6之后进货 需读两次 | |
读书:「极译・贤人们的物语」(2回) | 读完后5 | 6.1之后进货 需读两次 | |
读书:「现代社会思考考察」(2回) | 读完后7 | 知识Rank 2 需读两次 | |
读书:「伟人异闻录」(3回) | 读完后7 | 需读三次 | |
新宿·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 8~9月 ※3 初次基础5点,之后基础2点读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 | |
四轩茶屋·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 10月 ※3 初次基础5点,之后基础2点读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 | |
电子游戏·追踪翔羽侠 | 3 | ||
考试复习:接受同伴们的邀请 | 5 | 5.9 5.10 7.11 10.14 10.15 10.16 | |
做梦 | 2 | ※ 是否上升是随机的 攻略新岛殿堂之外随机发生 |
勇气
勇气参数提升事件细则 | ||
要素·行动 | 人格指数提升 | 备注 |
Coop「死神」等级提升剧情 | 2 | Rank 1~8 |
读书:「传说中的灵异体验」 | 读完后5 | 7.1 进货 |
读书:「携弓者」 | 读完后5 | 图书馆借书 ※明智加入后10.30 |
读书:「海盗传说」 | 读完后5 | |
读书:「传奇侠盗」 | 读完后5 | 祐介加入后 |
读书:「克苏鲁的叹息」 | 读完后5 | 双葉加入后 |
读书:「剑豪武勇谈」 | 读完后7 | |
DVD鉴赏:X文件夹 | 3、5 ※3 | ※3 初次基础5点,之后基础2点 |
DVD鉴赏:奔尸路 | 3、5 ※3 | ※3 初次基础5点,之后基础2点 |
DVD鉴赏:24拖稿任务 | 3、5 ※3 | ※3 初次基础5点,之后基础2点 |
游玩电视游戏:星战佛钮司 | 成功时:3 | 每次游玩都增加 6.5进货 |
失败时:2 | ||
游玩电视游戏:豪血寺一味 | 成功时:3 | 每次游玩都增加 |
失败时:2 | ||
涩谷·电影鉴赏:背心亿万富翁 | 5、7 ※3 | 4月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
新宿·电影鉴赏:零时胜负 | 5、7 ※3 | 6、7月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
新宿·电影鉴赏:ZAW | 5、7 ※3 | 11、12月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
四轩茶屋·电影鉴赏:毅力之圣诞节快乐 | 5、7 ※3 | 12月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
新宿·电影鉴赏:战斗烤肉 | 5、7 ※3 | 次年1月~最后 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
学校图书馆·学习 | 2 | ※ 截止5.6 好天气时 |
四轩茶屋·澡堂 | 2 | 恶劣天气 泡澡过头 |
卢布朗·制作咖喱 | 2 | 教皇Rank4之后(周日、周一、周三、周五) |
假日活动·和龙司在自己房间玩 | 5 | 7.28、8.13 |
假日活动·和双叶在自己房间游玩电视游戏 | 5 | 9.25 |
吉祥寺·在白天的时候坐在 | 2 | ※仅限一次『家具店』的沙发上坐一整天 |
吉祥寺·『甜甜圈店』 | 2 | ※仅限一次在夜晚的时候调查 |
教室·的黑板上画上怪盗团的标记 | 2 | ※仅限一次 10.31之后 |
秋叶原·女仆咖啡店喝茶 | 2 | 克拉拉的剧情中:选择「重做」 |
做梦 | 2 | ※ 是否上升是随机的 攻略新岛殿堂之外随机发生 |
在家庭餐厅点热咖啡 | 2 | |
新宿的酒吧·在特别的日子打工 | 3 | 和可怕的大叔聊天 |
完成宇宙汉堡的大爆炸挑战 | 彗星级:2 | 失败了也会增加 |
重力级:3 | ||
宇宙塔级:5 | ||
饮用极苦青汁 | 2 | 周日出售 |
灵巧
灵巧参数提升事件细则 | ||
要素·行动 | 人格指数提升 | 备注 |
Coop「倒悬者」等级提升剧情 | 3 | Rank→2、3、4、5、8 |
在上课偷懒的时候制作潜入道具 | 3 | |
制作潜入道具 | 3、5 | 偶尔上升5 |
读书:「暗中活跃的女人」 | 读完后5 | 图书馆借书 ※春加入后9.19 |
读书:「身心舒畅收纳法」 | 读完后5 | 图书馆借书 ※春加入后9.19 |
读书:「机械解析新书」 | 读完后7 | 神保町书店 ※「剑豪武勇谈」读完后 |
DVD鉴赏:百战天王 | 3、5 ※3 | 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
DVD鉴赏:逃狱风暴 | 3、5 ※3 | 6.1之后 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
DVD鉴赏:欢乐高球团 | 3、5 ※3 | 8.1之后 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
游玩电视游戏:高尔夫玩童猿田彦 | 3 | 秋叶原怀旧游戏店・超男爵・9.1以后 |
涩谷·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 10~11月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
在牛丼店打工 | 通常时:3、5 | 发生剧情的话,根据正确的数量提升2~5 |
击球中心·击球 | 成功击中1~4个:2 | |
猛打奖:3 | ||
钓鱼 | 2 | 成功钓一条以上 |
修理笔记本电脑 | 5 | ※仅限一次 |
假日活动:和双叶在自己的房间里阅读杂志 | 5 | ※10.10 |
做梦 | 2 | 攻略金城殿堂时随机发生 |
家庭餐厅·点图腾柱 | 2 | 9.28之后 |
新宿的酒吧·在特别的日子打工在 | 3 | 和黑衣OL聊天 |
成功完成宇宙汉堡的大爆炸挑战 | 彗星级:2 | |
重力级:3 | ||
宇宙塔级:5 | ||
吉祥寺·飞镖和台球 | 2、4、5 | ※根据飞镖的成绩上升量变化 台球提升随机 |
饮用活性青汁 | 2 | 仅在周日出售 |
体贴
体贴参数提升事件细则 | ||
要素·行动 | 人格指数提升 | 备注 |
Coop「法王」等级提升剧情 | 5 | Rank2、4、5、6 |
Coop「塔」等级提升剧情 | 5 | Rank 1~6、8~10 |
在自己房间里照顾观叶植物 | 2、3、5 | 分别对应使用园艺肥料、植物营养剂、天然・植物营养剂 |
在花店打工 | 3、5 | 通常时5,大成功时5 |
读书:大盗·苏洛 | 读完后5 | 图书馆借书 ※春加入后9.19 |
读书:梦幻的女教皇 | 读完后5 | 图书馆借书 ※真加入后6.21 |
读书:忠犬斑公 | 读完后5 | 涩谷太平堂书店 |
读书:叫我首领 | 读完后7 | 神保町书店 ※「剑豪武勇谈」读完后 |
DVD鉴赏:第七感生死爱 | 3、5 ※3 | 每次观看都增加 |
DVD鉴赏:急诊室的阴天 | 3、5 ※3 | 每次观看都增加6/1进货 |
DVD鉴赏:怪医毛斯 | 3、5 ※3 | 每次观看都增加8/1进货 |
游玩电视游戏:垢太郎鉄道 | 3 | 秋叶原怀旧游戏店・超男爵・9.1以后 |
涩谷·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 5~6月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
涩谷·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 8~9月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
四轩茶屋·电影鉴 | 5、7 ※3 | 9月、2月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
新宿·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 10月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
四轩茶屋·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 11月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
涩谷·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 12月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
秋叶原·女仆咖啡店喝茶 | 2 | 克拉拉的剧情中:选择「原谅」 |
在家庭餐厅·奶奶汉堡排 | 2 | |
新宿的酒吧·在特别的日子打工在 | 3 | 和低着头的女兴聊天 |
在咖啡厅打扫 | 2 | |
给观叶植物施肥 | 2 | |
饮用温泉青汁 | 2 | 仅在周日出售 |
假日活动:和龙司看电影 | 5 | 5.29 |
魅力
魅力参数提升事件细则 | ||
要素·行动 | 人格指数提升 | 备注 |
---|---|---|
Coop「太阳」等级提升剧情 | 3 | Rank 2、4、5、7 |
5 | Rank8、10 | |
Coop「恶魔」等级提升剧情 | 3 | Rank 1、2、3、4、7、8 |
在课堂上正确回答问题 | 2 | 指名杏 4.25、6.20、7.7 |
泡澡堂:通常 | 3、5 | 通常3,周日或者雨天5 |
读书:艳丽的舞娘 | 读完后5 | 图书馆借书 |
读书:灰姑娘童话 | 读完后5 | 图书馆借书 ※10.4 |
读书:魅惑的交谈术 | 读完后5 | 涩谷太平堂书店 |
读书:美男蛮勇录 | 读完后7 | 神保町书店 ※「剑豪武勇谈」读完后 |
DVD鉴赏:飞跃彼此利 | 3 | 每次观看都增加 |
DVD鉴赏:饿女贝蒂 | 3 | 6.1之后 |
DVD鉴赏:激情师奶 | 3 | 8.1之后 |
游玩电视游戏:招摇撞骗的五右卫门 | 2、3 | 失败加2,成功加3 |
游玩电视游戏:神拳de痛击 | 3 | 每次游玩都增加秋叶原怀旧游戏店・超男爵・9.1以后 |
涩谷·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 7月 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
涩谷·电影鉴赏 | 5、7 ※3 | 1月~最后 ※3 初次基础5点,之后基础2点 读了震撼人心的摄影技巧额外加2点 |
在咖啡店里泡咖啡 | 2 | 教皇Rank2之后 |
上课躲粉笔 | 3 | 成功率根据灵巧值而发生变动 |
定期考试 | 3、5 | 中等偏上 +3 年级前10或第一 +5 |
假日活动:和祐介在自己房间里看书 | 5 | 7.27 |
假日活动:和祐介在自己房间里看DVD | 5 | 8.8、8.11 |
假日活动:和龙司在自己房间里看DVD | 5 | 8.3 |
在便利店打工 | 3 | 7月1日之后 |
在便利店打工并发生事件且成功 | 5 | 日期里带有7的日子 |
在女仆咖啡厅点东西 | 3、5 | 通常3,特别菜单5 |
做梦 | 2 | |
在家庭餐厅店气泡水果茶 | 2 | 7月1日之后 |
新宿的酒吧·在特别的日子打工在 | 3 | 和穿着晚礼服的女性对话 |
成功完成宇宙汉堡的大爆炸挑战 | 彗星级:2 | |
重力级:3 | ||
宇宙塔级:5 | ||
饮用美肤青汁 | 2 | 仅在周日出售 |