非正式攻略组招募
如果你热爱女神转生 or 异闻录系列 并且愿意为女神异闻录WIKI添砖添瓦
可以加群一起共同建设,招募详情页见攻略组招募公告
——Pser_hanser
全站通知:
P5R/切尔诺伯格
刷
历
编
阅读
2022-10-12更新
最新编辑:Pser_hanser
阅读:
更新日期:2022-10-12
最新编辑:Pser_hanser
跳到导航
跳到搜索
- 基础图鉴

- 立绘1
- 立绘2
- 其他
请上传文件『P5R_切尔诺伯格立绘1.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『P5R_切尔诺伯格立绘2.png』,文件大小不超过2M。
请上传文件『P5R_切尔诺伯格其他.png』,文件大小不超过2M。
面具简介
| 基础属性 | |||||||||||
| - | 耐 | 弱 | 吸 | 无 | - | - | - | 弱 | 吸 | ||
| 技能继承 | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 技能表 | ||||||||||||
| 技能 | 消耗 | 解锁等级 | 描述 | |||||||||
| 血祭 | 22% HP | 自带 | 对所有敌人造成物理属性的大量伤害且有低机率陷入恐惧状态 | |||||||||
| 刹那五月雨斩 | 20% HP | 自带 | 对1名敌人造成2~3次物理属性的中量伤害 | |||||||||
| 姆多翁 | 12 SP | 自带 | 中机率对1名敌人造成咒怨属性的即死效果 | |||||||||
| 污秽吐息 | 8 SP | 63 | 使1名敌人变得更容易陷入异常状态 | |||||||||
| 死亡界限 | 22% HP | 64 | 对所有敌人造成1~2次物理属性的中量伤害 | |||||||||
| 恐惧机率UP | Auto | 66 | 附加恐惧的成功率自动上升 | |||||||||
| 勇气之击 | 24% HP | 67 | 对1名敌人造成物理属性的超特大伤害 | |||||||||
合成
反向合成
切尔诺伯格:反向合成展开/折叠
| 反向合成 | ||||||
| 素材1+素材2 = 切尔诺伯格 | ||||||
| 价格 | 素材1 | 素材2 | ||||
| 种族 | Lv | Name | 种族 | Lv | Name | |
| 61284 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 61410 | 正义 | 58 | 默基瑟德 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 63618 | 倒悬者 | 60 | 摩洛 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 63765 | 恶魔 | 45 | 帕祖祖 | 刚毅 | 64 | 哈奴曼 |
| 64050 | 顾问官 | 62 | 青龙 | 塔 | 48 | 祸津伊邪那岐·贼神 |
| 64125 | 信念 | 65 | 大元帅明王 | 塔 | 44 | 祸津伊邪那岐 |
| 64317 | 正义 | 58 | 默基瑟德 | 女教皇 | 53 | 丝卡蒂 |
| 64650 | 正义 | 68 | 主天使 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 65412 | 审判 | 59 | 吹号者 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 65505 | 审判 | 64 | 八岐大蛇 | 太阳 | 47 | 荷鲁斯 |
| 65760 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 65760 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 |
| 66132 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 66324 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 37 | 贝尔芬格 |
| 66402 | 刚毅 | 64 | 哈奴曼 | 恋人 | 48 | 纳西瑟斯 |
| 66417 | 信念 | 54 | 大国主 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 66525 | 倒悬者 | 60 | 摩洛 | 女教皇 | 53 | 丝卡蒂 |
| 66585 | 刚毅 | 44 | 女武神 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 66849 | 顾问官 | 62 | 青龙 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 67317 | 刚毅 | 64 | 哈奴曼 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 67428 | 节制 | 45 | 白虎 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 |
| 67605 | 信念 | 65 | 大元帅明王 | 塔 | 48 | 祸津伊邪那岐·贼神 |
| 68553 | 节制 | 55 | 那伽之王 | 倒悬者 | 60 | 摩洛 |
| 68985 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 |
| 69300 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 41 | 红骑士 |
| 69540 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 69705 | 审判 | 75 | 阿巴顿 | 太阳 | 34 | 闪电鸟 |
| 69858 | 正义 | 72 | 座天使 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 70065 | 魔术师 | 48 | 兰达 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 70065 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 | 魔术师 | 48 | 兰达 |
| 70404 | 信念 | 65 | 大元帅明王 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 70452 | 信念 | 39 | 独角兽 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 70461 | 节制 | 33 | 密特拉 | 教皇 | 76 | 黄龙 |
| 71082 | 刚毅 | 74 | 奇美拉 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 71106 | 审判 | 34 | 阿努比斯 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 71157 | 审判 | 64 | 八岐大蛇 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 71205 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 71721 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 44 | 祸津伊邪那岐 |
| 72081 | 刚毅 | 31 | 增长天 | 恋人 | 78 | 拉斐尔 |
| 73149 | 信念 | 76 | 库夫林 | 塔 | 37 | 贝尔芬格 |
| 73170 | 正义 | 68 | 主天使 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 73200 | 审判 | 75 | 阿巴顿 | 太阳 | 39 | 米特拉斯 |
| 73845 | 刚毅 | 80 | 藏王权现 | 愚者 | 29 | 俄耳普斯·贼神 |
| 74130 | 刚毅 | 74 | 奇美拉 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
| 74130 | 刚毅 | 74 | 奇美拉 | 恋人 | 42 | 奇稻田姬 |
| 74226 | 刚毅 | 64 | 哈奴曼 | 恋人 | 56 | 帕尔瓦蒂 |
| 74397 | 顾问官 | 44 | 阿难陀 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 75105 | 顾问官 | 62 | 青龙 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 75201 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 48 | 祸津伊邪那岐·贼神 |
| 75234 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 | 女教皇 | 26 | 伊西丝 |
| 75240 | 节制 | 45 | 白虎 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 |
| 75618 | 恶魔 | 32 | 莉莉姆 | 刚毅 | 80 | 藏王权现 |
| 75762 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 | 刚毅 | 44 | 女武神 |
| 76077 | 正义 | 68 | 主天使 | 女教皇 | 53 | 丝卡蒂 |
| 76125 | 信念 | 76 | 库夫林 | 塔 | 41 | 红骑士 |
| 76260 | 教皇 | 25 | 安祖 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 |
| 76320 | 审判 | 75 | 阿巴顿 | 太阳 | 43 | 虹蛇 |
| 76362 | 恶魔 | 58 | 巴风特 | 刚毅 | 64 | 哈奴曼 |
| 76605 | 恶魔 | 45 | 帕祖祖 | 刚毅 | 74 | 奇美拉 |
| 76761 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 | 愚者 | 26 | 俄耳普斯 |
| 76761 | 倒悬者 | 26 | 建御名方 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 76773 | 节制 | 77 | 加百列 | 教皇 | 40 | 大僧正 |
| 76848 | 节制 | 55 | 那伽之王 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 |
| 77544 | 正义 | 41 | 能天使 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 77721 | 教皇 | 76 | 黄龙 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 |
| 77805 | 节制 | 84 | 阿尔达 | 教皇 | 25 | 安祖 |
| 77817 | 魔术师 | 28 | 克伦佐 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 78000 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 78009 | 恶魔 | 82 | 贝利亚 | 刚毅 | 31 | 增长天 |
| 78306 | 节制 | 84 | 阿尔达 | 倒悬者 | 26 | 建御名方 |
| 78333 | 倒悬者 | 42 | 百臂巨人 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 78333 | 节制 | 77 | 加百列 | 倒悬者 | 42 | 百臂巨人 |
| 78372 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 | 愚者 | 29 | 俄耳普斯·贼神 |
| 78372 | 正义 | 29 | 权天使 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 78378 | 正义 | 72 | 座天使 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 78381 | 审判 | 81 | 弥赛亚 | 太阳 | 34 | 闪电鸟 |
| 78546 | 信念 | 76 | 库夫林 | 塔 | 44 | 祸津伊邪那岐 |
| 78885 | 刚毅 | 24 | 罗刹 | 恋人 | 85 | 伊丝塔 |
| 78933 | 顾问官 | 80 | 瓦胡·马纳 | 塔 | 37 | 贝尔芬格 |
| 79242 | 刚毅 | 74 | 奇美拉 | 恋人 | 48 | 纳西瑟斯 |
| 79245 | 节制 | 33 | 密特拉 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 |
| 79389 | 节制 | 45 | 白虎 | 教皇 | 76 | 黄龙 |
| 79536 | 刚毅 | 31 | 增长天 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 79650 | 刚毅 | 80 | 藏王权现 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 79725 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 79728 | 审判 | 75 | 阿巴顿 | 太阳 | 47 | 荷鲁斯 |
| 79890 | 审判 | 82 | 湿婆 | 太阳 | 34 | 闪电鸟 |
| 80001 | 魔术师 | 86 | 经津主 | 愚者 | 23 | 伊邪那岐·贼神 |
| 80157 | 刚毅 | 74 | 奇美拉 | 愚者 | 49 | 巴古斯 |
| 80724 | 信念 | 21 | 凤凰 | 塔 | 87 | 义经 |
| 80949 | 教皇 | 25 | 安祖 | 魔术师 | 86 | 经津主 |
| 81153 | 顾问官 | 22 | 和魂 | 塔 | 87 | 义经 |
| 81402 | 刚毅 | 44 | 女武神 | 恋人 | 78 | 拉斐尔 |
| 81450 | 魔术师 | 86 | 经津主 | 愚者 | 26 | 俄耳普斯 |
| 81876 | 审判 | 81 | 弥赛亚 | 太阳 | 39 | 米特拉斯 |
| 81909 | 顾问官 | 80 | 瓦胡·马纳 | 塔 | 41 | 红骑士 |
| 82065 | 恶魔 | 87 | 别西卜 | 刚毅 | 24 | 罗刹 |
| 82290 | 死神 | 54 | 苍白骑士 | 死神 | 72 | 莫特 |
| 82629 | 正义 | 81 | 尤利尔 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 82644 | 刚毅 | 31 | 增长天 | 恋人 | 85 | 伊丝塔 |
| 82698 | 刚毅 | 80 | 藏王权现 | 愚者 | 42 | 欧赛 |
| 82698 | 刚毅 | 80 | 藏王权现 | 恋人 | 42 | 奇稻田姬 |
| 83061 | 魔术师 | 86 | 经津主 | 愚者 | 29 | 俄耳普斯·贼神 |
| 83385 | 审判 | 82 | 湿婆 | 太阳 | 39 | 米特拉斯 |
| 83568 | 信念 | 27 | 塔姆林 | 塔 | 87 | 义经 |
| 84138 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 | 女教皇 | 40 | 菊理媛 |
| 84177 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 | 愚者 | 38 | 恶灵军团 |
| 85005 | 信念 | 84 | 齐格菲 | 塔 | 37 | 贝尔芬格 |
| 85629 | 信念 | 21 | 凤凰 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 85665 | 教皇 | 40 | 大僧正 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 |
| 85824 | 恶魔 | 87 | 别西卜 | 刚毅 | 31 | 增长天 |
| 86058 | 顾问官 | 22 | 和魂 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 86301 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 | 女教皇 | 26 | 伊西丝 |
| 86433 | 顾问官 | 32 | 单卡拉比 | 塔 | 87 | 义经 |
| 87114 | 审判 | 92 | 撒旦 | 太阳 | 16 | 朱雀 |
| 87705 | 审判 | 87 | 米迦勒 | 太阳 | 34 | 闪电鸟 |
| 88473 | 信念 | 27 | 塔姆林 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 90600 | 死神 | 65 | 塔纳托斯 | 死神 | 69 | 塔纳托斯·贼神 |
| 91338 | 顾问官 | 32 | 单卡拉比 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 91968 | 刚毅 | 15 | 狮爷 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 92628 | 魔术师 | 17 | 猫妖 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 93753 | 刚毅 | 20 | 鬼 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 94533 | 死神 | 65 | 塔纳托斯 | 死神 | 72 | 莫特 |
| 95040 | 魔术师 | 23 | 睡魔 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 95505 | 刚毅 | 24 | 罗刹 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 97545 | 魔术师 | 28 | 克伦佐 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |


沪公网安备 31011002002714 号