非正式攻略组招募
如果你热爱女神转生 or 异闻录系列 并且愿意为女神异闻录WIKI添砖添瓦
可以加群一起共同建设,招募详情页见攻略组招募公告
——Pser_hanser
全站通知:
P5R/莫特
刷
历
编
阅读
2022-10-12更新
最新编辑:Pser_hanser
阅读:
更新日期:2022-10-12
最新编辑:Pser_hanser
跳到导航
跳到搜索
- 基础图鉴

- 立绘1
- 立绘2
- 其他
面具简介
| 基础属性 | |||||||||||
| - | 耐 | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | 反 | ||
| 技能继承 | ||||||||||||
| √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | |
| 技能表 | ||||||||||||
| 技能 | 消耗 | 解锁等级 | 描述 | |||||||||
| 玛哈耶加翁 | 22 SP | 自带 | 对所有敌人造成咒怨属性的大量伤害 | |||||||||
| 米吉多拉 | 24 SP | 自带 | 对所有敌人造成万能属性的大量伤害 | |||||||||
| 玛哈塔尔卡加 | 24 SP | 自带 | 在3回合间,使所有伙伴的攻击力上升 | |||||||||
| 专心致志 | 15 SP | 74 | 使用后自身的下次魔法属性伤害变为2.5倍 | |||||||||
| 米吉多拉翁 | 38 SP | 76 | 对敌方全体造成特大万能属性伤害 | |||||||||
| 电击反弹 | Auto | 77 | 反弹电击属性的攻击 | |||||||||
合成
反向合成
莫特:反向合成展开/折叠
| 反向合成 | ||||||
| 素材1+素材2 = 莫特 | ||||||
| 价格 | 素材1 | 素材2 | ||||
| 种族 | Lv | Name | 种族 | Lv | Name | |
| 95880 | 信念 | 65 | 大元帅明王 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 96042 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 97641 | 教皇 | 76 | 黄龙 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 |
| 97770 | 恶魔 | 58 | 巴风特 | 力量 | 80 | 藏王权现 |
| 98826 | 审判 | 64 | 八岐大蛇 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 98865 | 顾问官 | 80 | 瓦胡·马纳 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 99705 | 力量 | 74 | 奇美拉 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 99849 | 审判 | 75 | 阿巴顿 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
| 100794 | 教皇 | 52 | 御社宫司神 | 魔术师 | 86 | 经津主 |
| 101682 | 力量 | 64 | 哈奴曼 | 恋人 | 78 | 拉斐尔 |
| 102297 | 正义 | 58 | 默基瑟德 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 103380 | 审判 | 87 | 米迦勒 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 103476 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 103725 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 | 女教皇 | 50 | 妙音天女 |
| 103908 | 节制 | 77 | 加百列 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 |
| 104385 | 信念 | 54 | 大国主 | 塔 | 87 | 义经 |
| 104505 | 倒悬者 | 60 | 摩洛 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 104937 | 信念 | 84 | 齐格菲 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 105165 | 正义 | 68 | 主天使 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 105993 | 审判 | 92 | 撒旦 | 太阳 | 47 | 荷鲁斯 |
| 106050 | 节制 | 84 | 阿尔达 | 倒悬者 | 60 | 摩洛 |
| 106632 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 | 女教皇 | 53 | 丝卡蒂 |
| 106785 | 死神 | 62 | 切尔诺伯格 | 死神 | 83 | 爱丽丝 |
| 107508 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 | 塔 | 87 | 义经 |
| 107610 | 恶魔 | 82 | 贝利亚 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 107760 | 魔术师 | 43 | 妖精女王 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 107952 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 108273 | 力量 | 80 | 藏王权现 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 108285 | 审判 | 90 | 弥赛亚·贼神 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 108525 | 审判 | 81 | 弥赛亚 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
| 108585 | 力量 | 44 | 女武神 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 108597 | 信念 | 93 | 马利亚 | 塔 | 48 | 祸津伊邪那岐·贼神 |
| 108882 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 109137 | 力量 | 64 | 哈奴曼 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 109290 | 信念 | 54 | 大国主 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 110034 | 审判 | 82 | 湿婆 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
| 110301 | 信念 | 76 | 库夫林 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 110340 | 死神 | 65 | 塔纳托斯 | 死神 | 83 | 爱丽丝 |
| 110373 | 正义 | 72 | 座天使 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 111396 | 信念 | 93 | 马利亚 | 塔 | 51 | 赛特 |
| 111645 | 审判 | 92 | 撒旦 | 太阳 | 53 | 象头神 |
| 111720 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 111720 | 节制 | 77 | 加百列 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 |
| 112065 | 魔术师 | 48 | 兰达 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 112245 | 力量 | 64 | 哈奴曼 | 恋人 | 85 | 伊丝塔 |
| 112413 | 顾问官 | 57 | 八咫乌 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 112800 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 112800 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 |
| 113049 | 审判 | 75 | 阿巴顿 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 113073 | 顾问官 | 62 | 青龙 | 塔 | 87 | 义经 |
| 114057 | 正义 | 68 | 主天使 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 114345 | 节制 | 84 | 阿尔达 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 |
| 114522 | 力量 | 74 | 奇美拉 | 恋人 | 78 | 拉斐尔 |
| 115332 | 死神 | 69 | 塔纳托斯·贼神 | 死神 | 83 | 爱丽丝 |
| 115425 | 恶魔 | 87 | 别西卜 | 力量 | 64 | 哈奴曼 |
| 115869 | 节制 | 77 | 加百列 | 教皇 | 76 | 黄龙 |
| 116085 | 顾问官 | 80 | 瓦胡·马纳 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 116628 | 信念 | 65 | 大元帅明王 | 塔 | 87 | 义经 |
| 117450 | 恶魔 | 74 | 奈比洛斯 | 力量 | 80 | 藏王权现 |
| 117489 | 魔术师 | 86 | 经津主 | 愚者 | 67 | 邪恶霜精 |
| 117489 | 教皇 | 67 | 毘沙门天 | 魔术师 | 86 | 经津主 |
| 117849 | 审判 | 87 | 米迦勒 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
| 117978 | 顾问官 | 62 | 青龙 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 119265 | 正义 | 72 | 座天使 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 119652 | 信念 | 93 | 马利亚 | 塔 | 59 | 黑骑士 |
| 120450 | 恶魔 | 82 | 贝利亚 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 120612 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 121533 | 信念 | 65 | 大元帅明王 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 121725 | 审判 | 81 | 弥赛亚 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 121977 | 力量 | 74 | 奇美拉 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 122157 | 节制 | 84 | 阿尔达 | 倒悬者 | 73 | 马卡布 |
| 122157 | 信念 | 84 | 齐格菲 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 122754 | 审判 | 90 | 弥赛亚·贼神 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
| 123090 | 力量 | 80 | 藏王权现 | 恋人 | 78 | 拉斐尔 |
| 123144 | 正义 | 81 | 尤利尔 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 123234 | 审判 | 82 | 湿婆 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 124224 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 87 | 义经 |
| 124653 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 124653 | 节制 | 77 | 加百列 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 |
| 124761 | 教皇 | 76 | 黄龙 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 |
| 125085 | 力量 | 74 | 奇美拉 | 恋人 | 85 | 伊丝塔 |
| 126114 | 审判 | 92 | 撒旦 | 太阳 | 66 | 羽蛇神 |
| 126306 | 节制 | 84 | 阿尔达 | 教皇 | 76 | 黄龙 |
| 127680 | 魔术师 | 63 | 佛钮司 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 128265 | 恶魔 | 87 | 别西卜 | 力量 | 74 | 奇美拉 |
| 128865 | 力量 | 64 | 哈奴曼 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 129018 | 恶魔 | 82 | 贝利亚 | 力量 | 80 | 藏王权现 |
| 129129 | 顾问官 | 71 | 狄俄尼索斯 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 129450 | 教皇 | 76 | 黄龙 | 魔术师 | 86 | 经津主 |
| 130545 | 力量 | 80 | 藏王权现 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 131049 | 审判 | 87 | 米迦勒 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 131049 | 信念 | 76 | 库夫林 | 塔 | 87 | 义经 |
| 132036 | 正义 | 81 | 尤利尔 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 133545 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 133653 | 力量 | 80 | 藏王权现 | 恋人 | 85 | 伊丝塔 |
| 135072 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 135090 | 节制 | 84 | 阿尔达 | 倒悬者 | 82 | 阿提斯 |
| 135720 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 | 女教皇 | 77 | 斯卡哈 |
| 135954 | 审判 | 90 | 弥赛亚·贼神 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 135954 | 信念 | 76 | 库夫林 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 136833 | 恶魔 | 87 | 别西卜 | 力量 | 80 | 藏王权现 |
| 136833 | 顾问官 | 80 | 瓦胡·马纳 | 塔 | 87 | 义经 |
| 136872 | 信念 | 93 | 马利亚 | 塔 | 73 | 魔罗 |
| 139314 | 审判 | 92 | 撒旦 | 太阳 | 76 | 阿修罗王 |
| 139761 | 魔术师 | 86 | 经津主 | 愚者 | 83 | 毗湿奴 |
| 141705 | 力量 | 74 | 奇美拉 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 141738 | 顾问官 | 80 | 瓦胡·马纳 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 142905 | 信念 | 84 | 齐格菲 | 塔 | 87 | 义经 |
| 144612 | 正义 | 89 | 梅塔特隆 | 女教皇 | 83 | 西布莉 |
| 147810 | 信念 | 84 | 齐格菲 | 塔 | 90 | 摩陀 |
| 150273 | 力量 | 80 | 藏王权现 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 154800 | 魔术师 | 83 | 斯尔特 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 157620 | 信念 | 93 | 马利亚 | 塔 | 87 | 义经 |
| 159489 | 魔术师 | 86 | 经津主 | 愚者 | 95 | 撒坦耶尔 |
| 162525 | 信念 | 93 | 马利亚 | 塔 | 90 | 摩陀 |


沪公网安备 31011002002714 号