全站通知:
克雷色利亚
刷
历
编
阅读
2024-11-30更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-11-30
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
进化信息
属性 | 种类 |
---|---|
超能力 | 新月宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 800 | 400 | 3454 | 2682 | 4827 | 3903 | 965 | 916 | 1035 | 1084 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 方可乐团圆饼 | 只放入圆月果 | 低概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 特别团圆饼 | 友好商店购买 限购1次, 友好商店购买 限购5次 |
低概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
18 | 周年庆典传说蛋糕 | 友好商店购买 活动期间每周限购1次 |
低概率 | 2023年5月5日-5月25日, 2024年5月2日-5月23日 |
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 275 | 6 | 向三个方向发射神奇的光线,被射中的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入混乱状态。 | ||
105 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 450 | 5 | 移动到自己的前方后用心之利刃给予敌人伤害。容易击中要害。 | ||
106 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 380 | 7 | 朝自己的前方投掷一团黑影进行攻击,被打到的敌人会受到伤害。有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
11 | 冰冻光束 | 冰 | 变化 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
15 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 400 | 7 | 向对手发送一团念力进行攻击。 | ||
19 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||
38 | 打雷 | 电 | 特殊 | 350 | 7 | 在自己的前方落下雷,给予打雷附近的敌人伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
68 | 新月舞 | 超能力 | 变化 | 0 | 7 | 减少自己的体力值,恢复其他宝可梦的体力值,并让自己的能力不容易下降。 | ||
73 | 光墙 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 制造出光墙,从而在一定时间内让自己的能力不容易下降。 | ||
79 | 幻象光线 | 超能力 | 特殊 | 275 | 6 | 向三个方向发射神奇的光线,被射中的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入混乱状态。 | ||
103 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 280 | 5 | 让许多光球掉落在前方,对接触到光球的敌人造成伤害。 | ||
105 | 精神利刃 | 超能力 | 物理 | 450 | 5 | 移动到自己的前方后用心之利刃给予敌人伤害。容易击中要害。 | ||
106 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
109 | 大晴天 | 火 | 变化 | 0 | 5 | 使一段时间的天气变为大晴天,提高火属性招式威力,水属性的招式威力则降低。 | ||
126 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||
129 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 370 | 5 | 一边移动,一边发射强光,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
138 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 500 | 8 | 蓄力后向敌人,发射强烈的光线。遭到光线攻击的敌人,会受到极大的伤害。 | ||
140 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | 0 | 3 | 让周围的敌人看奇怪的光,有很高概率会让敌人陷入混乱状态。 | ||
145 | 日光束 | 草 | 特殊 | 530 | 7 | 收集日光,朝自己的前方发射出去。被击中的敌人会受到伤害。 | ||
157 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 420 | 5 | 向自己的周围放出强大电流,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
165 | 睡觉 | 一般 | 变化 | 0 | 9 | 在原地睡觉,从而大大地回复自己的体力。 | ||
172 | 冥想 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 静心凝神,从而提高自己的攻击和防御。 | ||
174 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 制造自己的替身,让敌人的攻击集中在替身上。 | ||
195 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 275 | 5 | 将意念之力集中在前额,并撞向眼前的敌人。被打到的敌人会受到伤害。 | ||
200 | 月亮之力 | 妖精 | 特殊 | 400 | 6 | 从月光中吸取能量,往前方发射出一个光球,给予接触到的敌人伤害。 | ||
206 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 210 | 7 | 向三个方向投掷泥块,被投中的敌人会受到伤害。有时会降低敌人的移动速度。 | ||
207 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 638 | 5 | 蓄力后使出全部的力量,突击前方的敌人。使其受到大大的伤害。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
攻击力提升
500 体力增加
500 复活所需时间(%)
5.00 |
超能力属性招式的等待时间(%)
10.00 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 受到要害攻击的概率(%)
20.00 |
受到龙属性招式伤害降低(%)
50.00 被击退距离(%)
40.00 打倒敌人后体力回复(%)
5.00 |
超能力属性宾果
|
攻击力提升
500 体力增加
500 妖精属性招式的等待时间(%)
20.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
5.00 超能力属性招式的等待时间(%)
10.00 复活所需时间(%)
5.00 |
受到虫属性招式伤害降低(%)
55.00 全异常状态抗性提升(%)
25.00 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 |
超能力属性宾果
|
攻击力提升
1000 体力增加
1000 发动弱体效果的概率(%)
50.00 |
妖精属性招式的攻击伤害提升(%)
20.00 全异常状态抗性提升(%)
50.00 超能力属性招式的等待时间(%)
20.00 |
复活所需时间(%)
10.00 受到要害攻击的概率(%)
80.00 受到幽灵属性招式伤害降低(%)
55.00 |