全站通知:
刺甲贝
刷
历
编
阅读
2022-09-20更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2022-09-20
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
属性 | 种类 |
---|---|
水 冰 | 双壳贝宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 575 | 225 | 3020 | 2344 | 4308 | 3499 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 冰冻光束 | 冰 | 变化 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
19 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||
21 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 560 | 7 | 在自己的前方落下冰柱,被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入畏缩状态。 | ||
29 | 超音波 | 一般 | 变化 | 0 | 4 | 从身体发出特殊的音波,必定会让周围的敌人陷入混乱状态。 | ||
133 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 200 | 7 | 向三个方向发射泡泡。被泡泡打到的敌人会受到伤害。有时还会降低敌人的移动速度。 | ||
137 | 屏障 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 在自己的周围制造壁障,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
148 | 撒菱 | 地面 | 物理 | 210 | 8 | 在自己的前方撒菱,踩到的敌人会受到伤害。 | ||
171 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | 0 | 6 | 缩入坚硬的壳里,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
177 | 铁壁 | 钢 | 变化 | 0 | 4 | 将自己的皮肤变得坚硬如铁,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
190 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 470 | 7 | 向前方发射坚硬的岩石,被砸到的敌人会受到伤害。(有概率提高招式的暴击概率) |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 500 | 6 | 一边在自己的周围刮起暴风雪,一边四处移动,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
11 | 冰冻光束 | 冰 | 变化 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
19 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||
21 | 冰柱坠击 | 冰 | 物理 | 560 | 7 | 在自己的前方落下冰柱,被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入畏缩状态。 | ||
22 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 500 | 6 | 从空中丢下大量雪块,对目标宝可梦和其周围的地方宝可梦造成伤害;容易击中要害。 | ||
29 | 超音波 | 一般 | 变化 | 0 | 4 | 从身体发出特殊的音波,必定会让周围的敌人陷入混乱状态。 | ||
30 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 280 | 5 | 在自己周围掀起旋涡,使周围的敌人受到伤害。 | ||
31 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 480 | 5 | 掀起宽宽的波浪,并乘在上面进行猛撞。被卷入波浪的敌人,会受到伤害。 | ||
41 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 900 | 5 | 引发大爆炸,使自己周围的敌人受到大大的伤害。但同时自己也会受到伤害而倒下。 | ||
56 | 飞弹针 | 虫 | 物理 | 300 | 3 | 朝自己的前方发射三根锐针,被射中的敌人会受到伤害。 | ||
73 | 光墙 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 制造出光墙,从而在一定时间内让自己的能力不容易下降。 | ||
126 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||
133 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 200 | 7 | 向三个方向发射泡泡。被泡泡打到的敌人会受到伤害。有时还会降低敌人的移动速度。 | ||
137 | 屏障 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 在自己的周围制造壁障,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
138 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 500 | 8 | 蓄力后向敌人,发射强烈的光线。遭到光线攻击的敌人,会受到极大的伤害。 | ||
148 | 撒菱 | 地面 | 物理 | 210 | 8 | 在自己的前方撒菱,踩到的敌人会受到伤害。 | ||
161 | 双针 | 虫 | 物理 | 200 | 4 | 发射两根针,刺中对手造成2次伤害,有时会让对手陷入中毒状态。 | ||
164 | 水炮 | 水 | 特殊 | 800 | 7 | 从自己前方的地面上喷起四道水柱,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
169 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 使用超能力进行瞬间移动。 | ||
171 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | 0 | 6 | 缩入坚硬的壳里,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
177 | 铁壁 | 钢 | 变化 | 0 | 4 | 将自己的皮肤变得坚硬如铁,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
190 | 岩石爆击 | 岩石 | 物理 | 470 | 7 | 向前方发射坚硬的岩石,被砸到的敌人会受到伤害。(有概率提高招式的暴击概率) | ||
207 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 638 | 5 | 蓄力后使出全部的力量,突击前方的敌人。使其受到大大的伤害。 | ||
215 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 600 | 5 | 靠近敌人,引发爆炸,从而使周围的敌人都受到伤害。但同时自己也会受到伤害而倒下。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
冰属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 冰属性招式的等待时间(%)
10.00 普通攻击的等待时间(%)
15.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
水属性宾果
|
冰属性招式的攻击伤害提升(%)
10.00 冰属性招式的等待时间(%)
10.00 普通攻击的等待时间(%)
15.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
水属性宾果
|
攻击力提升
750 攻击力提升
562 冰属性招式的攻击伤害提升(%)
12.00 |
冰属性招式的攻击伤害提升(%)
15.00 冰属性招式的等待时间(%)
20.00 普通攻击的等待时间(%)
25.00 |
复活所需时间(%)
10.00 复活时的体力增加(%)
10.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
20.00 |