全站通知:
卡咪龟
刷
历
编
阅读
2024-10-31更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-10-31
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
属性 | 种类 |
---|---|
水 | 龟宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 250 | 250 | 2393 | 2393 | 3557 | 3557 | 984 | 1000 | 1016 | 1000 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 方可乐逆袭能量饮料 | 只放入逆袭能量 | 普通概率 | 2021年6月24日-7月15日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 280 | 5 | 在自己周围掀起旋涡,使周围的敌人受到伤害。 | ||
31 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 480 | 5 | 掀起宽宽的波浪,并乘在上面进行猛撞。被卷入波浪的敌人,会受到伤害。 | ||
132 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 300 | 5 | 靠近前方的敌人,然后让水柱从敌人的脚下喷出,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
133 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 200 | 7 | 向三个方向发射泡泡。被泡泡打到的敌人会受到伤害。有时还会降低敌人的移动速度。 | ||
163 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 201 | 5 | 以迅雷不及掩耳之势猛撞前方的敌人,使其受到伤害。 | ||
171 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | 0 | 6 | 缩入坚硬的壳里,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
212 | 撞击 | 一般 | 物理 | 200 | 5 | 用尽全力撞向前方的敌人,使其受到伤害。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 500 | 6 | 一边在自己的周围刮起暴风雪,一边四处移动,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
11 | 冰冻光束 | 冰 | 变化 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
13 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 450 | 5 | 让自己的拳头充满寒气,并朝眼前的敌人使出冰冻之拳。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
30 | 潮旋 | 水 | 特殊 | 280 | 5 | 在自己周围掀起旋涡,使周围的敌人受到伤害。 | ||
31 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 480 | 5 | 掀起宽宽的波浪,并乘在上面进行猛撞。被卷入波浪的敌人,会受到伤害。 | ||
32 | 浊流 | 水 | 特殊 | 310 | 5 | 向对手喷射浑浊的水进行攻击,造成伤害同时降低对手防御。 | ||
119 | 波导弹 | 格斗 | 特殊 | 400 | 7 | 从体内产生出波导之力,然后向对手发出,攻击目标从而造成伤害。 | ||
126 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||
132 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 300 | 5 | 靠近前方的敌人,然后让水柱从敌人的脚下喷出,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
133 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 200 | 7 | 向三个方向发射泡泡。被泡泡打到的敌人会受到伤害。有时还会降低敌人的移动速度。 | ||
163 | 水流喷射 | 水 | 物理 | 201 | 5 | 以迅雷不及掩耳之势猛撞前方的敌人,使其受到伤害。 | ||
164 | 水炮 | 水 | 特殊 | 800 | 7 | 从自己前方的地面上喷起四道水柱,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
171 | 缩入壳中 | 水 | 变化 | 0 | 6 | 缩入坚硬的壳里,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
177 | 铁壁 | 钢 | 变化 | 0 | 4 | 将自己的皮肤变得坚硬如铁,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
182 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 300 | 5 | 挖洞后潜行到前方敌人的脚下,然后从脚下扑上来给予敌人伤害。 | ||
192 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 400 | 5 | 让岩石落在自己的眼前,被砸到的敌人会受到伤害。有时会降低敌人的移动速度。 | ||
212 | 撞击 | 一般 | 物理 | 200 | 5 | 用尽全力撞向前方的敌人,使其受到伤害。 | ||
216 | 自我激励 | 一般 | 变化 | 0 | 8 | 激励自己,可以在一定时间内提高给予敌人伤害的同时,降低自己所受到的伤害。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
攻击力提升
400 体力增加
400 普通攻击的等待时间(%)
10.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.35 击退距离(%)
23.50 复活所需时间(%)
3.75 |
复活时的体力增加(%)
3.75 每一波战斗结束后体力回复(%)
7.50 被击退距离(%)
35.00 |
水属性宾果
|
攻击力提升
400 体力增加
400 普通攻击的等待时间(%)
10.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.35 击退距离(%)
23.50 复活所需时间(%)
3.75 |
复活时的体力增加(%)
3.75 每一波战斗结束后体力回复(%)
7.50 被击退距离(%)
35.00 |
水属性宾果
|
攻击力提升
600 体力增加
600 水属性招式的等待时间(%)
15.00 |
发动强化效果的概率
40.00 发动弱体效果的概率(%)
40.00 普通攻击的等待时间(%)
20.00 |
复活所需时间(%)
7.50 复活时的体力增加(%)
7.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
15.00 |