全站通知:
尼多娜
刷
历
编
阅读
2024-10-31更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-10-31
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
| 属性 | 种类 |
|---|---|
| 毒针宝可梦 |
| 种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 325 | 175 | 2537 | 2248 | 3730 | 3384 | 1059 | 1098 | 941 | 902 |
获得该宝可梦的 常驻料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
|---|
获得该宝可梦的 限定料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
|---|
获得该宝可梦的 特别料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
|---|
特训 可习得技能
| 序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 超音波 | 0 | 4 | 从身体发出特殊的音波,必定会让周围的敌人陷入混乱状态。 | ||||
| 36 | 吹捧 | 0 | 6 | 吹捧自己前方的敌人,可能使其陷入混乱状态,有时会提高敌人的伤害。 | ||||
| 54 | 毒液陷阱 | 300 | 5 | 向自己的前方喷出毒液,对敌人造成伤害。 | ||||
| 55 | 毒针 | 225 | 5 | 飞出毒针刺向前方的敌人。被刺中的敌人有时会陷入中毒状态。 | ||||
| 95 | 叫声 | 0 | 4 | 发出可爱的叫声,引起周围敌人的注意,使其疏忽。有很高概率会降低敌人给予的伤害。 | ||||
| 110 | 聚气 | 0 | 5 | 深深地吸口气,集中精神,使自己的攻击会变得容易击中要害。 | ||||
| 206 | 掷泥 | 210 | 7 | 向三个方向投掷泥块,被投中的敌人会受到伤害。有时会降低敌人的移动速度。 |
招式学习器 可习得技能
| 序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 暴风雪 | 500 | 6 | 一边在自己的周围刮起暴风雪,一边四处移动,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||||
| 11 | 冰冻光束 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||||
| 29 | 超音波 | 0 | 4 | 从身体发出特殊的音波,必定会让周围的敌人陷入混乱状态。 | ||||
| 36 | 吹捧 | 0 | 6 | 吹捧自己前方的敌人,可能使其陷入混乱状态,有时会提高敌人的伤害。 | ||||
| 38 | 打雷 | 350 | 7 | 在自己的前方落下雷,给予打雷附近的敌人伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||||
| 42 | 大地之力 | 400 | 6 | 在自身周围生产岩柱,对接触到的敌人造成伤害,有概率降低对手防御。 | ||||
| 54 | 毒液陷阱 | 300 | 5 | 向自己的前方喷出毒液,对敌人造成伤害。 | ||||
| 55 | 毒针 | 225 | 5 | 飞出毒针刺向前方的敌人。被刺中的敌人有时会陷入中毒状态。 | ||||
| 95 | 叫声 | 0 | 4 | 发出可爱的叫声,引起周围敌人的注意,使其疏忽。有很高概率会降低敌人给予的伤害。 | ||||
| 109 | 大晴天 | 0 | 5 | 使一段时间的天气变为大晴天,提高火属性招式威力,水属性的招式威力则降低。 | ||||
| 110 | 聚气 | 0 | 5 | 深深地吸口气,集中精神,使自己的攻击会变得容易击中要害。 | ||||
| 126 | 泰山压顶 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||||
| 157 | 十万伏特 | 420 | 5 | 向自己的周围放出强大电流,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||||
| 182 | 挖洞 | 300 | 5 | 挖洞后潜行到前方敌人的脚下,然后从脚下扑上来给予敌人伤害。 | ||||
| 184 | 污泥炸弹 | 380 | 5 | 发射毒块,其碰撞地面后会立刻爆裂,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入中毒状态。 | ||||
| 193 | 燕返 | 320 | 5 | 向前方快速切斩两次,使其受到伤害。 | ||||
| 206 | 掷泥 | 210 | 7 | 向三个方向投掷泥块,被投中的敌人会受到伤害。有时会降低敌人的移动速度。 | ||||
| 220 | 求雨 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
|
攻击力提升
400 体力增加
400 普通攻击的等待时间(%)
5.00 |
|
打倒敌人后体力回复(%)
2.35 击退距离(%)
23.50 复活所需时间(%)
3.75 |
|
复活时的体力增加(%)
3.75 每一波战斗结束后体力回复(%)
7.50 被击退距离(%)
35.00 |
毒属性宾果
|
|
攻击力提升
400 体力增加
400 普通攻击的等待时间(%)
5.00 |
|
打倒敌人后体力回复(%)
2.35 击退距离(%)
23.50 复活所需时间(%)
3.75 |
|
复活时的体力增加(%)
3.75 每一波战斗结束后体力回复(%)
7.50 被击退距离(%)
35.00 |
毒属性宾果
|
|
攻击力提升
800 体力增加
800 地面属性招式的等待时间(%)
15.00 |
|
发动强化效果的概率(%)
40.00 发动弱体效果的概率(%)
40.00 普通攻击的等待时间(%)
20.00 |
|
复活所需时间(%)
7.50 复活时的体力增加(%)
7.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
15.00 |





沪公网安备 31011002002714 号