全站通知:
方可乐幻境冻饮
刷
历
编
阅读
2024-07-24更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-07-24
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
方可乐幻境冻饮 |
---|
说明 | 只放入幻境碎片 |
---|---|
配方名称 | 方可乐幻境冻饮 |
食谱类型 | 限时活动料理 |
活动时间 | 2024年7月4日-7月25日 |
活动介绍 | 《宝可梦大探险》2024年7月4日更新公告 |
活动材料 |
---|
幻境碎片 |
料理概率公示
宝可梦 | 日文名 | 英文名 | 概率 | |
---|---|---|---|---|
高 概 率 |
玛瑙水母 | メノクラゲ | Tentacool | 15.92% |
大钳蟹 | クラブ | Krabby | 15.92% | |
墨海马 | タッツー | Horsea | 15.92% | |
菊石兽 | オムナイト | Omanyte | 15.92% | |
角金鱼 | トサキント | Goldeen | 15.92% | |
普 通 概 率 |
海星星 | ヒトデマン | Staryu | 3.00% |
莲叶童子 | ハスボー | Lotad | 3.00% | |
小海狮 | パウワウ | Seel | 3.00% | |
铁炮鱼 | テッポウオ | Remoraid | 3.00% | |
龙虾小兵 | ヘイガニ | Corphish | 3.00% | |
低 概 率 |
丑丑鱼 | ヒンバス | Feebas | 3.00% |
波加曼 | ポッチャマ | Piplup | 1.00% | |
阿罗拉椰蛋树 | アローラのすがた | Alolan Exeggutor | 1.00% | |
霏欧纳 | フィオネ | Phione | 1.00% | |
玛纳霏 | マナフィ | Manaphy | 1.00% | |
甲贺忍蛙 (几率习得飞水手里剑) |
ゲッコウガ | Greninja | 0.50% |
消息来源:
《宝可梦大探险》7.4版本概率公示