沙盒
阅读
2024-12-04更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-12-04
最新编辑:加持真平
目标
前七日每日都会解锁新的新手探险任务,完成当日的所有探险任务,即可领取奖励。
| 任务内容 | 奖励 | |
|---|---|---|
| 第一日 | 任务1:进化1只宝可梦 | 料理加速器×10 |
| 任务2:进行1次特训 | ||
| 任务3:进行1次大本营装饰摆放 | ||
| 任务4:在食材或方石关卡进行1次好友协战 | ||
| 任务5:通关一级方石寻宝关卡 | ||
| 任务6:通关简单模式的食材采集 | ||
| 任务7:使用铜锅烹饪1次料理 | ||
| 第二日 | 任务1:激活1只宝可梦的1条宾果奖励 | 快快石×1 |
| 任务2:进行1次大锅料理 | ||
| 任务3:进行1次强化锻造 | ||
| 任务4:通关二级方石寻宝关卡 | ||
| 任务5:通关普通模式的食材采集 | ||
| 第三日 | 任务1:进行1次分享 | 友好商店礼券×50 |
| 任务2:在友谊赛中进行1次场地布置 | ||
| 任务3:进行1次属性锻造 | ||
| 任务4:通关三级方石寻宝关卡 | ||
| 任务5:将1只宝可梦的等级提升至40级 | ||
| 第四日 | 任务1:进行1次环境调查 | 彩虹松糕×8 |
| 任务2:进行1次松糕强化 | ||
| 任务3:通关困难模式的食材采集 | ||
| 第五日 | 任务1:进行1次营地搬迁 | 彩虹素材×100 |
| 任务2:使用银锅烹饪1次料理 | ||
| 任务3:挑战1次友谊赛 | ||
| 第六日 | 任务1:通关四级方石寻宝关卡 | 友好商店礼券×500 |
| 第七日 | 任务1:激活1只宝可梦的2条宾果奖励 | 胖丁气球×1 |
成就&探险记
- 在探险中成长(47)
- 一起探险的宝可梦们(28)
- 宝可梦登场(45)
- 战胜强敌(38)
| 成就 | 条件 | 奖励 |
|---|---|---|
探险开始 |
成功进行10次小岛探险 | |
在变强! |
给宝可梦设置2个方石 | |
友好礼券 |
在商店里领取2次友好商店礼券 | |
新手厨师 |
烹饪3次料理 | |
方石获取 |
得到10个方石 | |
大本营改造 |
摆放18个装饰物品 | ???服装×1 |
升级特训 |
进行1次升级特训 | |
招式特训 |
进行1次招式特训 | |
初次购物 |
在友好商店里买东西 | |
方石锻造 |
进行1次方石锻造 | |
友谊赛装饰 |
在友谊赛商店购买装饰 | 文件:友谊奖章.png×10 |
环境调查 |
进行1次环境调查 | |
好友协战 |
进行1次好友协战 | |
附加能力强化 |
进行1次附加能力强化 | |
探险挑战 |
完成1次探险挑战 | |
好友互动 |
进行1次好友互动 | |
白沙焗饭大厨 |
烹饪1次方可乐白沙焗饭料理 | |
| 烹饪3次方可乐白沙焗饭料理 | ||
| 烹饪5次方可乐白沙焗饭料理 | ||
| 烹饪7次方可乐白沙焗饭料理 | ||
| 烹饪10次方可乐白沙焗饭料理 | ||
等级提升! |
升级10次 | |
| 升级50次 | ||
| 升级100次 | ||
| 升级500次 | ||
| 升级1000次 | ||
宝可梦探险大师 |
有1只宝可梦升级到100 | |
| 有5只宝可梦升级到100 | ||
| 有10只宝可梦升级到100 | ||
| 有25只宝可梦升级到100 | ||
| 有50只宝可梦升级到100 | ||
资深宝可梦探险家 |
有1只宝可梦升级到50 | |
| 有10只宝可梦升级到50 | ||
| 有50只宝可梦升级到50 | ||
| 有100只宝可梦升级到50 | ||
| 有200只宝可梦升级到50 | ||
攻无不克 |
攻击力的最高记录达到500 | |
| 攻击力的最高记录达到1500 | ||
| 攻击力的最高记录达到3000 | ||
| 攻击力的最高记录达到5000 | ||
| 攻击力的最高记录达到9500 | ||
坚固防守 |
体力的最高记录达到500 | |
| 体力的最高记录达到1500 | ||
| 体力的最高记录达到3000 | ||
| 体力的最高记录达到5000 | ||
| 体力的最高记录达到9500 | ||
招式大师 |
使用10种招式 | |
| 使用30种招式 | ||
| 使用50种招式 | ||
| 使用100种招式 | ||
| 使用150种招式 | ||
进化! |
让宝可梦进化1次 | |
全体进化! |
队伍全员同时进化 | |
熟练的探险家 |
成功进行30次小岛探险 | |
| 成功进行50次小岛探险 | ||
| 成功进行100次小岛探险 | ||
| 成功进行250次小岛探险 | ||
| 成功进行500次小岛探险 | ||
补给充足 |
在商店里领取4次友好商店礼券 | |
| 在商店里领取6次友好商店礼券 | ||
| 在商店里领取8次友好商店礼券 | ||
| 在商店里领取15次友好商店礼券 | ||
| 在商店里领取30次友好商店礼券 | ||
方可乐岛大厨 |
烹饪10次料理 | |
| 烹饪25次料理 | ||
| 烹饪50次料理 | ||
| 烹饪75次料理 | ||
| 烹饪100次料理 | ||
方石收藏家 |
得到30个方石 | |
| 得到50个方石 | ||
| 得到100个方石 | ||
| 得到250个方石 | ||
| 得到500个方石 | ||
特训大师 |
进行5次升级特训 | |
| 进行10次升级特训 | ||
| 进行25次升级特训 | ||
| 进行50次升级特训 | ||
| 进行100次升级特训 | ||
招式特训大师 |
进行5次招式特训 | |
| 进行10次招式特训 | ||
| 进行25次招式特训 | ||
| 进行50次招式特训 | ||
| 进行100次招式特训 | ||
食谱收藏家 |
开发6种新料理食谱 | |
| 开发8种新料理食谱 | ||
| 开发10种新料理食谱 | ||
| 开发12种新料理食谱 | ||
| 开发15种新料理食谱 | ||
队伍强度 |
队伍强度达到1000 | |
| 队伍强度达到3000 | ||
| 队伍强度达到9000 | ||
| 队伍强度达到15000 | ||
| 队伍强度达到30000 | ||
欢乐大本营 |
在大本营里放2个装饰物品 | |
| 在大本营里放4个装饰物品 | ||
| 在大本营里放8个装饰物品 | ||
| 在大本营里放16个装饰物品 | ||
多多石 |
镶嵌多多石 | |
展展石 |
镶嵌展展石 | |
连连石 |
镶嵌连连石 | |
快快石 |
镶嵌快快石 | |
恒恒石 |
镶嵌恒恒石 | |
团团石 |
镶嵌团团石 | |
1宾果达成 |
达成1宾果 | |
2宾果达成 |
达成1宾果 | |
3宾果达成 |
达成1宾果 | |
青铜料理 |
用青铜料理锅烹饪料理 | |
白银料理 |
用白银料理锅烹饪料理 | |
黄金料理 |
用黄金料理锅烹饪料理 | |
方石回收 |
进行1次方石回收 | |
| 进行20次方石回收 | ||
| 进行50次方石回收 | ||
| 进行100次方石回收 | ||
| 进行150次方石回收 |
| 成就 | 条件 | 奖励 |
|---|---|---|
宝可梦图鉴 |
有120种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ???服饰×1 |
宝可梦收集大师 |
有152种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | |
| 有160种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
| 有180种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
| 有190种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
| 有200种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
一般属性的伙伴 |
将10只一般属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只一般属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只一般属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只一般属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只一般属性的宝可梦变成伙伴 | ||
火属性的伙伴 |
将10只火属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只火属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只火属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只火属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只火属性的宝可梦变成伙伴 | ||
水属性的伙伴 |
将10只水属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只水属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只水属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只水属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只水属性的宝可梦变成伙伴 | ||
电属性的伙伴 |
将10只电属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只电属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只电属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只电属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只电属性的宝可梦变成伙伴 | ||
草属性的伙伴 |
将10只草属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只草属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只草属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只草属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只草属性的宝可梦变成伙伴 | ||
冰属性的伙伴 |
将10只冰属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只冰属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只冰属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只冰属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只冰属性的宝可梦变成伙伴 | ||
格斗属性的伙伴 |
将10只格斗属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只格斗属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只格斗属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只格斗属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只格斗属性的宝可梦变成伙伴 | ||
毒属性的伙伴 |
将10只毒属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只毒属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只毒属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只毒属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只毒属性的宝可梦变成伙伴 | ||
地面属性的伙伴 |
将10只地面属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只地面属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只地面属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只地面属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只地面属性的宝可梦变成伙伴 | ||
飞行属性的伙伴 |
将10只飞行属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只飞行属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只飞行属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只飞行属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只飞行属性的宝可梦变成伙伴 | ||
超能属性的伙伴 |
将10只超能属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只超能属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只超能属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只超能属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只超能属性的宝可梦变成伙伴 | ||
虫属性的伙伴 |
将10只虫属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只虫属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只虫属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只虫属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只虫属性的宝可梦变成伙伴 | ||
岩石属性的伙伴 |
将10只岩石属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只岩石属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只岩石属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只岩石属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只岩石属性的宝可梦变成伙伴 | ||
幽灵属性的伙伴 |
将10只幽灵属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只幽灵属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只幽灵属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只幽灵属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只幽灵属性的宝可梦变成伙伴 | ||
龙属性的伙伴 |
将10只龙属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只龙属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只龙属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只龙属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只龙属性的宝可梦变成伙伴 | ||
钢属性的伙伴 |
将10只钢属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只钢属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只钢属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只钢属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只钢属性的宝可梦变成伙伴 | ||
妖精属性的伙伴 |
将10只妖精属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只妖精属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只妖精属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只妖精属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只妖精属性的宝可梦变成伙伴 | ||
传说中的冰冻宝可梦 |
将急冻鸟变成伙伴 | |
传说中的电击宝可梦 |
将闪电鸟变成伙伴 | |
传说中的火焰宝可梦 |
将火焰鸟变成伙伴 | |
被封印者 |
将超梦变成伙伴 | |
幻之新种宝可梦 |
将梦幻变成伙伴 | |
异色宝可梦 |
将异色宝可梦变成伙伴 | |
宝可梦博士 |
有20种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | |
| 有40种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
| 有60种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
| 有80种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
| 有100种宝可梦登录到宝可梦图鉴里 | ||
宝可梦图鉴完成 |
完成方可乐岛的宝可梦图鉴 | |
恶属性的伙伴 |
将10只恶属性的宝可梦变成伙伴 | |
| 将30只恶属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将50只恶属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将70只恶属性的宝可梦变成伙伴 | ||
| 将100只恶属性的宝可梦变成伙伴 |
| 成就 | 条件 | 奖励 |
|---|---|---|
友谊赛资深探险家 |
首次达到友谊赛资深段位 | |
友谊赛高手探险家 |
首次达到友谊赛高手段位 | |
友谊赛大师探险家 |
首次达到友谊赛大师段位 | |
友谊赛冠军探险家 |
首次达到友谊赛冠军段位 | |
友谊赛传说探险家 |
首次达到友谊赛传说段位 | |
火力支援 |
使用远距离型2只和近距离型1只的队伍进行5次探险 | |
近战援护 |
使用近距离型2只和远距离型1只的队伍进行5次探险 | |
拳拳到肉 |
使用近距离型的队伍进行5次探险 | |
“放风筝” |
使用远距离型的队伍进行5次探险 | |
一般属性调查 |
打倒50只一般属性的宝可梦 | |
| 打倒100只一般属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只一般属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只一般属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只一般属性的宝可梦 | ||
火属性调查 |
打倒50只火属性的宝可梦 | |
| 打倒100只火属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只火属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只火属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只火属性的宝可梦 | ||
水属性调查 |
打倒50只水属性的宝可梦 | |
| 打倒100只水属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只水属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只水属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只水属性的宝可梦 | ||
电属性调查 |
打倒50只电属性的宝可梦 | |
| 打倒100只电属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只电属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只电属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只电属性的宝可梦 | ||
草属性调查 |
打倒50只草属性的宝可梦 | |
| 打倒100只草属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只草属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只草属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只草属性的宝可梦 | ||
冰属性调查 |
打倒50只冰属性的宝可梦 | |
| 打倒100只冰属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只冰属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只冰属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只冰属性的宝可梦 | ||
格斗属性调查 |
打倒50只格斗属性的宝可梦 | |
| 打倒100只格斗属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只格斗属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只格斗属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只格斗属性的宝可梦 | ||
毒属性调查 |
打倒50只毒属性的宝可梦 | |
| 打倒100只毒属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只毒属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只毒属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只毒属性的宝可梦 | ||
地面属性调查 |
打倒50只地面属性的宝可梦 | |
| 打倒100只地面属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只地面属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只地面属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只地面属性的宝可梦 | ||
飞行属性调查 |
打倒50只飞行属性的宝可梦 | |
| 打倒100只飞行属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只飞行属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只飞行属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只飞行属性的宝可梦 | ||
超能力属性调查 |
打倒50只超能力属性的宝可梦 | |
| 打倒100只超能力属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只超能力属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只超能力属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只超能力属性的宝可梦 | ||
虫属性调查 |
打倒50只虫属性的宝可梦 | |
| 打倒100只虫属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只虫属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只虫属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只虫属性的宝可梦 | ||
岩石属性调查 |
打倒50只岩石属性的宝可梦 | |
| 打倒100只岩石属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只岩石属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只岩石属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只岩石属性的宝可梦 | ||
幽灵属性调查 |
打倒50只幽灵属性的宝可梦 | |
| 打倒100只幽灵属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只幽灵属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只幽灵属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只幽灵属性的宝可梦 | ||
龙属性调查 |
打倒50只龙属性的宝可梦 | |
| 打倒100只龙属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只龙属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只龙属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只龙属性的宝可梦 | ||
钢属性调查 |
打倒50只钢属性的宝可梦 | |
| 打倒100只钢属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只钢属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只钢属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只钢属性的宝可梦 | ||
妖精属性调查 |
打倒50只妖精属性的宝可梦 | |
| 打倒100只妖精属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只妖精属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只妖精属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只妖精属性的宝可梦 | ||
一般属性队伍 |
使用3只一般属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
水属性队伍 |
使用3只水属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
火属性队伍 |
使用3只火属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
电属性队伍 |
使用3只电属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
草属性队伍 |
使用3只草属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
冰属性队伍 |
使用3只冰属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
格斗属性队伍 |
使用3只格斗属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
毒属性队伍 |
使用3只毒属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
地面属性队伍 |
使用3只地面属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
飞行属性队伍 |
使用3只飞行属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
超能力属性队伍 |
使用3只超能力属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
虫属性队伍 |
使用3只虫属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
岩石属性队伍 |
使用3只岩石属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
幽灵属性队伍 |
使用3只幽灵属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
龙属性队伍 |
使用3只龙属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
钢属性队伍 |
使用3只钢属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
妖精属性队伍 |
使用3只妖精属性的宝可梦组队进行5次探险 | |
恶属性调查 |
打倒50只恶属性的宝可梦 | |
| 打倒100只恶属性的宝可梦 | ||
| 打倒250只恶属性的宝可梦 | ||
| 打倒500只恶属性的宝可梦 | ||
| 打倒1000只恶属性的宝可梦 | ||
恶属性队伍 |
使用3只恶属性的宝可梦组队进行5次探险 |
| 成就 | 条件 | 奖励 |
|---|---|---|
启程草原 |
通关启程草原 | |
阴湿森林 |
通关阴湿森林 | |
弯弯河流 |
通关弯弯河流 | |
干渴岩山 |
通关干渴岩山 | |
脐眼洞穴 |
通关脐眼洞穴 | |
剑山原野 |
通关剑山原野 | |
迷幻森林 |
通关迷幻森林 | |
静寂台地 |
通关静寂台地 | |
夜光洞窟 |
通关夜光洞窟 | |
边际海滨 |
通关边际海滨 | |
传说空间 |
通关传说空间 | |
拾取食材 |
挑战食材采集简单模式 | |
食材采集者 |
挑战食材采集普通模式 | |
食材研究员 |
挑战食材采集困难模式 | |
食材专家 |
挑战食材采集极难模式 | |
食材博士 |
挑战食材采集传说模式 | |
探险挑战-启程草原 |
完成所有启程草原的探险挑战 | |
探险挑战-阴湿森林 |
完成所有阴湿森林的探险挑战 | |
探险挑战-弯弯河流 |
完成所有弯弯河流的探险挑战 | |
探险挑战-干渴岩山 |
完成所有干渴岩山的探险挑战 | |
探险挑战-脐眼洞穴 |
完成所有脐眼洞穴的探险挑战 | |
探险挑战-剑山原野 |
完成所有剑山原野的探险挑战 | |
探险挑战-静寂台地 |
完成所有静寂台地的探险挑战(除最后一关) | |
探险挑战-迷幻森林 |
完成所有迷幻森林的探险挑战(除最后一关) | |
探险挑战-夜光洞窟 |
完成所有夜光洞窟的探险挑战(除最后一关) | |
探险挑战-边际海滨 |
完成所有边际海滨的探险挑战(除最后一关) | |
偶遇方石 |
通关方石寻宝一星挑战 | |
方石搜寻 |
通关方石寻宝二星挑战 | |
方石探寻者 |
通关方石寻宝三星挑战 | |
资深方石探寻者 |
通关方石寻宝四星挑战 | |
方石研究员 |
通关方石寻宝五星挑战 | |
资深方石研究员 |
通关方石寻宝六星挑战 | |
方石专家 |
通关方石寻宝七星挑战 | |
资深方石专家 |
通关方石寻宝八星挑战 | |
方石博士 |
通关方石寻宝九星挑战 | |
“了解方石的一切” |
通关方石寻宝十星挑战 | |
通关纯净海滩 |
通关纯净海滩 | |
通关砂砾平原 |
通关砂砾平原 |
- 璀璨石探险记月光之岛篇
- 璀璨石探险记赐福之岛篇
- 璀璨石探险记心灵之岛篇
- 璀璨石探险记纯净沙滩篇
- 璀璨石探险记完结篇
文件:2233示例.png[br] 文件:2233示例.png[br] 文件:2233示例.png[br] 文件:2233示例.png[br] 文件:2233示例.png[br]
内容2222222222222222
内容3333333333333333
内容3333333333333333
内容3333333333333333

沪公网安备 31011002002714 号