全站通知:
火焰鸟
刷
历
编
阅读
2024-11-06更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-11-06
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
进化信息
| 属性 | 种类 |
|---|---|
| 火焰宝可梦 |
| 种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 500 | 500 | 2875 | 2875 | 4134 | 4134 | 888 | 837 | 1112 | 1163 |
获得该宝可梦的 常驻料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 方可乐传奇料理 | 放足量神秘的东西 | 高概率 | 神秘贝壳≥5份 |
获得该宝可梦的 限定料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 方可乐八宝蒸 | 只放入金喜桔 | 低概率 | 2022年1月27日-2月17日 |
获得该宝可梦的 特别料理
| 编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 周年庆典传说蛋糕 | 友好商店购买 活动期间每周限购1次 |
低概率 | 2023年5月5日-5月25日, 2024年5月2日-5月23日 |
特训 可习得技能
| 序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 大字爆炎 | 510 | 6 | 朝地面喷出火焰,画出大字形状。被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 46 | 瞪眼 | 0 | 3 | 朝附近的敌人瞪眼,使其害怕。有很高概率会提高敌人受到的伤害。 | ||||
| 75 | 磷火 | 65 | 3 | 让怪异的火焰覆盖全身,并攻击眼前的敌人。有很高概率会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 82 | 火花 | 123 | 7 | 向前方发射火花。碰撞到地面的火花,分三个方向飞溅开来。被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 85 | 火焰旋涡 | 195 | 5 | 在自己周围制造火焰,像画旋涡一般发射出去。被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 134 | 喷射火焰 | 400 | 5 | 在一定时间内,会连续吐出长长的火焰。遭到火焰袭击的敌人,会一点一点持续受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 136 | 喷烟 | 320 | 5 | 在自己周围喷出熊熊烈火,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 143 | 热风 | 230 | 7 | 将炎热的气息吹向前方,被喷到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 154 | 神鸟猛击 | 330 | 6 | 飞上天空,摆好姿势,然后猛撞眼前的敌人,使其受到伤害。容易击中要害。 | ||||
| 199 | 羽栖 | 0 | 9 | 让身体休息一会,从而回复一些自己的体力。 |
招式学习器 可习得技能
| 序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 充电 | 0 | 5 | 储存电流到自己身上,在一定时间内提高给予敌人伤害的同时,让自己的能力不容易下降。 | ||||
| 43 | 大字爆炎 | 510 | 6 | 朝地面喷出火焰,画出大字形状。被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 46 | 瞪眼 | 0 | 3 | 朝附近的敌人瞪眼,使其害怕。有很高概率会提高敌人受到的伤害。 | ||||
| 59 | 飞翔 | 300 | 5 | 朝自己前方较远处的敌人飞去,然后俯冲给予对方伤害。 | ||||
| 63 | 空气之刃 | 350 | 5 | 用连天空也能劈开的空气之刃进行攻击,对目标造成伤害,有时会使对手畏缩。 | ||||
| 69 | 钢翼 | 350 | 5 | 朝自己前方的敌人猛撞,并用坚硬的翅膀敲打敌人,使其受到伤害。有时会降低自己所受到的伤害。 | ||||
| 75 | 磷火 | 65 | 3 | 让怪异的火焰覆盖全身,并攻击眼前的敌人。有很高概率会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 77 | 吼叫 | 0 | 2 | 激烈地吼叫,从而吹飞周围的敌人。 | ||||
| 82 | 火花 | 123 | 7 | 向前方发射火花。碰撞到地面的火花,分三个方向飞溅开来。被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 85 | 火焰旋涡 | 195 | 5 | 在自己周围制造火焰,像画旋涡一般发射出去。被打到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 88 | 急速折返 | 360 | 6 | 攻击自己周围的敌人后,迅速移动到后方,从而避开敌人的反击。 | ||||
| 109 | 大晴天 | 0 | 5 | 使一段时间的天气变为大晴天,提高火属性招式威力,水属性的招式威力则降低。 | ||||
| 134 | 喷射火焰 | 400 | 5 | 在一定时间内,会连续吐出长长的火焰。遭到火焰袭击的敌人,会一点一点持续受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 136 | 喷烟 | 320 | 5 | 在自己周围喷出熊熊烈火,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 138 | 破坏光线 | 500 | 8 | 蓄力后向敌人,发射强烈的光线。遭到光线攻击的敌人,会受到极大的伤害。 | ||||
| 143 | 热风 | 230 | 7 | 将炎热的气息吹向前方,被喷到的敌人会受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||||
| 145 | 日光束 | 530 | 7 | 收集日光,朝自己的前方发射出去。被击中的敌人会受到伤害。 | ||||
| 150 | 沙暴 | 208 | 5 | 在自己的周围掀起沙暴,从而使敌人受到伤害。 | ||||
| 154 | 神鸟猛击 | 330 | 6 | 飞上天空,摆好姿势,然后猛撞眼前的敌人,使其受到伤害。容易击中要害。 | ||||
| 189 | 蓄能焰袭 | 285 | 6 | 储存火焰之力,在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||||
| 193 | 燕返 | 320 | 5 | 向前方快速切斩两次,使其受到伤害。 | ||||
| 199 | 羽栖 | 0 | 9 | 让身体休息一会,从而回复一些自己的体力。 | ||||
| 207 | 终极冲击 | 638 | 5 | 蓄力后使出全部的力量,突击前方的敌人。使其受到大大的伤害。 | ||||
| 220 | 求雨 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
|
攻击力提升
500 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 ↑效果的持续时间延长(%)
15.00 |
|
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
|
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
火属性宾果
|
|
攻击力提升
500 ↑效果的持续时间延长(%)
15.00 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 |
|
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
|
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
火属性宾果
|
|
攻击力提升
1000 体力增加
1000 发动强化效果的概率(%)
50.00 |
|
发动弱体效果的概率(%)
50.00 火属性招式的等待时间(%)
20.00 普通攻击的等待时间(%)
25.00 |
|
复活所需时间(%)
10.00 复活时的体力增加(%)
10.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
20.00 |



沪公网安备 31011002002714 号