全站通知:
蚊香蝌蚪
刷
历
编
阅读
2024-11-05更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-11-05
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
属性 | 种类 |
---|---|
水 | 蝌蚪宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 90 | 110 | 2084 | 2123 | 3187 | 3234 | 1111 | 888 | 889 | 1112 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方可乐大乱炖 | 喜欢什么放什么 | 普通概率 | 无 | |
3 | 方可乐蓝梦汁 | 放足量的蓝色 | 普通概率 | 蓝色材料≥4份 | |
6 | 方可乐海鲜锅 | 放足量柔软的东西 外加多放点蓝色 |
普通概率 | 柔软材料≥4份;蓝色材料≥3份 一个配方食材满足多个食谱条件时,食谱编号靠前的优先级更高。 | |
19 | 方可乐白沙焗饭 | 放三个白色的东西 外加任意材料 |
普通概率 | 白色材料≥3份 |
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 方可乐缤纷果捞 | 只放入斑纹瓜 | 普通概率 | 2021年6月3日-6月16日 | |
10 | 方可乐樱子果团 | 只放入樱球果 | 普通概率 | 2022年3月10日-3月31日 | |
18 | 方可乐团圆饼 | 只放入圆月果 | 普通概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
30 | 方可乐定胜果卷 | 只放入强者果 | 普通概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
38 | 方可乐石锅煲 | 只放入陨星石 | 普通概率 | 2023年11月30日-12月28日, 2024年10月17日-11月7日 | |
39 | 方可乐雪冰冻饮 | 只放入雪冰晶 | 普通概率 | 2024年1月18日-2月8日, 2024年11月7日-11月28日 | |
41 | 方可乐叶烙饼 | 只放入芬芳叶 | 普通概率 | 2024年2月29日-3月21日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 特别团圆饼 | 友好商店购买 限购1次, 友好商店购买 限购5次 |
普通概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
19 | 周年庆典异色蛋糕 | 友好商店购买 活动期间每周限购1次 |
普通概率 | 2023年5月5日-5月25日, 2024年5月2日-5月23日 | |
20 | 特别定胜果卷 | 友好商店购买 活动期间每周限购5次 |
普通概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
29 | 特别石锅煲 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
普通概率 | 2023年11月30日-12月28日, 2024年10月17日-11月7日 | |
30 | 特别雪冰冻饮 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
普通概率 | 2024年1月18日-2月8日, 2024年11月7日-11月28日 | |
32 | 特别叶烙饼 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
普通概率 | 2024年2月29日-3月21日 |
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 480 | 5 | 掀起宽宽的波浪,并乘在上面进行猛撞。被卷入波浪的敌人,会受到伤害。 | ||
132 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 300 | 5 | 靠近前方的敌人,然后让水柱从敌人的脚下喷出,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
133 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 200 | 7 | 向三个方向发射泡泡。被泡泡打到的敌人会受到伤害。有时还会降低敌人的移动速度。 | ||
211 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 174 | 5 | 抓狂般地乱打一气,被打到的敌人会受到伤害。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 500 | 6 | 一边在自己的周围刮起暴风雪,一边四处移动,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
11 | 冰冻光束 | 冰 | 变化 | 400 | 5 | 向自己前方的敌人发射冰冻光束,使敌人受到伤害。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
31 | 冲浪 | 水 | 特殊 | 480 | 5 | 掀起宽宽的波浪,并乘在上面进行猛撞。被卷入波浪的敌人,会受到伤害。 | ||
32 | 浊流 | 水 | 特殊 | 310 | 5 | 向对手喷射浑浊的水进行攻击,造成伤害同时降低对手防御。 | ||
42 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 400 | 6 | 在自身周围生产岩柱,对接触到的敌人造成伤害,有概率降低对手防御。 | ||
106 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
126 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||
132 | 攀瀑 | 水 | 物理 | 300 | 5 | 靠近前方的敌人,然后让水柱从敌人的脚下喷出,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
133 | 泡沫 | 水 | 特殊 | 200 | 7 | 向三个方向发射泡泡。被泡泡打到的敌人会受到伤害。有时还会降低敌人的移动速度。 | ||
182 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 300 | 5 | 挖洞后潜行到前方敌人的脚下,然后从脚下扑上来给予敌人伤害。 | ||
211 | 抓狂 | 一般 | 物理 | 174 | 5 | 抓狂般地乱打一气,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
攻击力提升
300 体力增加
300 普通攻击的等待时间(%)
5.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.20 击退距离(%)
22.00 复活所需时间(%)
2.50 |
复活时的体力增加(%)
2.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
5.00 被击退距离(%)
30.00 |
水属性宾果
|
攻击力提升
300 体力增加
300 普通攻击的等待时间(%)
5.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.20 击退距离(%)
22.00 复活所需时间(%)
2.50 |
复活时的体力增加(%)
2.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
5.00 被击退距离(%)
30.00 |
水属性宾果
|
攻击力提升
450 体力增加
450 格斗属性招式的等待时间(%)
10.00 |
发动强化效果的概率(%)
30.00 发动弱体效果的概率(%)
30.00 普通攻击的等待时间(%)
15.00 |
复活所需时间(%)
5.00 复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 |