全站通知:
霹雳电球
刷
历
编
阅读
2024-11-05更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-11-05
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
属性 | 种类 |
---|---|
电 | 球宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 110 | 90 | 2123 | 2084 | 3234 | 3187 | 705 | 952 | 1295 | 1048 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方可乐大乱炖 | 喜欢什么放什么 | 高概率 | 无 | |
2 | 方可乐红烩汤 | 放足量的红色 | 高概率 | 红色材料≥4份 | |
16 | 方可乐麻麻锅 | 放足量柔软的东西 外加黄色多一点 |
高概率 | 柔软材料≥4份;黄色材料≥3份 一个配方食材满足多个食谱条件时,食谱编号靠前的优先级更高。 | |
23 | 方可乐荧青焖锅 | 放三个绿色的东西 外加任意材料 |
高概率 | 绿色材料≥3份 |
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 方可乐野营蒸菜 | 只放入风茄果 | 高概率 | 2021年7月15日-8月4日 | |
18 | 方可乐团圆饼 | 只放入圆月果 | 高概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
30 | 方可乐定胜果卷 | 只放入强者果 | 高概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
35 | 方可乐节节糕 | 只放入玉节果 | 高概率 | 2023年9月7日-9月28日 | |
37 | 方可乐能量棒 | 只放入能量颗粒 | 高概率 | 2023年11月9日-11月30日 | |
45 | 方可乐酷酷蛋糕 | 只放入酷酷果 | 高概率 | 2024年5月23日-6月13日 | |
47 | 方可乐未来浓汤 | 只放入预知果实 | 高概率 | 2024年7月25日-8月15日 | |
50 | 方可乐怪味地果咖喱 | 只放入怪味地果 | 高概率 | 2024年11月7日-11月28日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 特别团圆饼 | 友好商店购买 限购1次, 友好商店购买 限购5次 |
高概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
20 | 特别定胜果卷 | 友好商店购买 活动期间每周限购5次 |
高概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
25 | 特别节节糕 | 友好商店购买 活动期间每周限购5次 |
高概率 | 2023年9月7日-9月28日 | |
28 | 特别能量棒 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
高概率 | 2023年11月9日-11月30日 | |
36 | 特别酷酷蛋糕 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
高概率 | 2024年5月23日-6月13日 | |
38 | 特别未来浓汤 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
高概率 | 2024年7月25日-8月15日 | |
41 | 特别怪味地果咖喱 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
高概率 | 2024年11月7日-11月28日 |
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 电击 | 电 | 特殊 | 200 | 5 | 蓄满电流后,朝着前方敌人发射,使其受到伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
76 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 300 | 5 | 向前旋转移动,被撞到的敌人会受到伤害,同时提高给予敌人的伤害。 | ||
176 | 挑衅 | 恶 | 变化 | 0 | 2 | 挑衅自己周围的敌人,使其目标指向自己。 | ||
212 | 撞击 | 一般 | 物理 | 200 | 5 | 用尽全力撞向前方的敌人,使其受到伤害。 | ||
215 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 600 | 5 | 靠近敌人,引发爆炸,从而使周围的敌人都受到伤害。但同时自己也会受到伤害而倒下。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 打雷 | 电 | 特殊 | 350 | 7 | 在自己的前方落下雷,给予打雷附近的敌人伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
41 | 大爆炸 | 一般 | 物理 | 900 | 5 | 引发大爆炸,使自己周围的敌人受到大大的伤害。但同时自己也会受到伤害而倒下。 | ||
50 | 电击 | 电 | 特殊 | 200 | 5 | 蓄满电流后,朝着前方敌人发射,使其受到伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
73 | 光墙 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 制造出光墙,从而在一定时间内让自己的能力不容易下降。 | ||
76 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 300 | 5 | 向前旋转移动,被撞到的敌人会受到伤害,同时提高给予敌人的伤害。 | ||
157 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 420 | 5 | 向自己的周围放出强大电流,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
169 | 瞬间移动 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 使用超能力进行瞬间移动。 | ||
176 | 挑衅 | 恶 | 变化 | 0 | 2 | 挑衅自己周围的敌人,使其目标指向自己。 | ||
212 | 撞击 | 一般 | 物理 | 200 | 5 | 用尽全力撞向前方的敌人,使其受到伤害。 | ||
215 | 玉石俱碎 | 一般 | 物理 | 600 | 5 | 靠近敌人,引发爆炸,从而使周围的敌人都受到伤害。但同时自己也会受到伤害而倒下。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
攻击力提升
400 弱化效果的持续时间延长(%)
10.00 ↑效果的持续时间延长(%)
10.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.20 击退距离(%)
22.00 复活所需时间(%)
2.50 |
复活时的体力增加(%)
2.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
5.00 被击退距离(%)
30.00 |
电属性宾果
|
攻击力提升
400 ↑效果的持续时间延长(%)
10.00 弱化效果的持续时间延长(%)
10.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.20 击退距离(%)
22.00 复活所需时间(%)
2.50 |
复活时的体力增加(%)
2.50 每一波战斗结束后体力回复(%)
5.00 被击退距离(%)
30.00 |
电属性宾果
|
攻击力提升
400 体力增加
400 发动强化效果的概率(%)
40.00 |
发动弱体效果的概率(%)
40.00 电属性招式的等待时间(%)
16.00 普通攻击的等待时间(%)
15.00 |
复活所需时间(%)
5.00 复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 |