全站通知:
魔墙人偶
刷
历
编
阅读
2024-11-05更新
最新编辑:加持真平
阅读:
更新日期:2024-11-05
最新编辑:加持真平
跳到导航
跳到搜索
进化信息
属性 | 种类 |
---|---|
超能力 妖精 | 屏障宝可梦 |
种族值 | 基础体力 | 基础攻击力 | 最大体力(100级) | 最大攻击力(100级) | 最大体力(突破2次) | 最大攻击力(突破2次) | 物理攻击潜力 | 物理防御潜力 | 特殊攻击潜力 | 特殊防御潜力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 575 | 125 | 3020 | 2151 | 4308 | 3268 | 620 | 838 | 1380 | 1162 |
获得该宝可梦的 常驻料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 食材备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方可乐大乱炖 | 喜欢什么放什么 | 低概率 | 无 | |
5 | 方可乐白焗饭 | 放足量的灰色 | 低概率 | 灰色材料≥4份 | |
12 | 方可乐念力年糕 | 多放点甜的东西 外加少许坚硬的东西 |
低概率 | 甜的材料≥3份;坚硬材料≥2份 一个配方食材满足多个食谱条件时,食谱编号靠前的优先级更高。 |
获得该宝可梦的 限定料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 方可乐团圆饼 | 只放入圆月果 | 普通概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
19 | 方可乐海鲜粥 | 只放入暴雨贝壳 | 普通概率 | 2022年9月29日-10月27日, 2024年2月8日-2月29日 | |
24 | 方可乐甜心蛋糕(2023) | 只放入甜心岩 | 普通概率 | 2023年2月9日-3月2日 | |
28 | 方可乐黄金果派 | 只放入黄金种子 | 普通概率 | 2023年5月5日-5月25日, 2024年5月2日-5月23日 | |
29 | 方可乐逆袭能量饮料(二周年) | 只放入逆袭能量(活动期间友好商店购买食材) | 普通概率 | 2023年5月5日-5月25日 | |
30 | 方可乐定胜果卷 | 只放入强者果 | 普通概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
36 | 方可乐月牙粿 | 只放入月牙豆 | 普通概率 | 2023年9月28日-10月19日, 2024年9月5日-9月26日 | |
44 | 方可乐心灵果派 | 只放入心灵种子 | 普通概率 | 2024年5月2日-5月23日 | |
48 | 方可乐去去冻饮 | 只放入回溯果实 | 普通概率 | 2024年8月15日-9月5日 | |
3 | 方可乐逆袭能量饮料 | 只放入逆袭能量 | 低概率 | 2021年6月24日-7月15日 |
获得该宝可梦的 特别料理
编号 | 图标 | 名称 | 配方说明 | 吸引概率 | 活动时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特别流光蛋糕 | 友好商店购买 周年特别料理 |
普通概率 | 2022年5月13日-6月22日 | |
6 | 特别团圆饼 | 友好商店购买 限购1次, 友好商店购买 限购5次 |
普通概率 | 2022年9月8日-9月29日, 2023年12月28日-2024年1月18日, 2024年9月5日-9月26日 | |
7 | 特别海鲜粥 | 友好商店购买 不限购买次数 |
普通概率 | 2022年9月29日-10月27日, 2024年2月8日-2月29日 | |
13 | 特别甜心蛋糕 | 友好商店购买 活动期间每周限购3次 |
普通概率 | 2023年2月9日-3月2日 | |
17 | 特别黄金果派 | 友好商店购买 活动期间每周限购3次, 友好商店购买 周年庆活动期间不限购买次数 |
普通概率 | 2023年5月5日-5月25日, 2024年5月2日-5月23日 | |
19 | 周年庆典异色蛋糕 | 友好商店购买 活动期间每周限购1次 |
普通概率 | 2023年5月5日-5月25日, 2024年5月2日-5月23日 | |
20 | 特别定胜果卷 | 友好商店购买 活动期间每周限购5次 |
普通概率 | 2023年5月25日-6月15日, 2024年4月11日-5月2日 | |
27 | 特别月牙粿 | 友好商店购买 活动期间不限购买次数 |
普通概率 | 2023年9月28日-10月19日, 2024年9月5日-9月26日 | |
35 | 特别心灵果派 | 友好商店购买 周年庆活动期间不限购买次数 |
普通概率 | 2024年5月2日-5月23日 | |
39 | 特别去去冻饮 | 友好商店购买 活动期间每周购限买5次 |
普通概率 | 2024年8月15日-9月5日 |
特训 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | 0 | 4 | 施以诱导睡意的暗示,有很高概率会让前方的敌人陷入睡眠状态。 | ||
73 | 光墙 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 制造出光墙,从而在一定时间内让自己的能力不容易下降。 | ||
74 | 诡计 | 恶 | 变化 | 0 | 5 | 谋划诡计,激活头脑。可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||
106 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
111 | 看我嘛 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 引起周围敌人的注意,让对方的攻击目标都转移到自己身上。 | ||
137 | 屏障 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 在自己的周围制造壁障,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
147 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | 0 | 3 | 做出撒娇般的动作,诱使附近的敌人疏忽大意。有很高概率会降低敌人给予的伤害。 | ||
174 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 制造自己的替身,让敌人的攻击集中在替身上。 | ||
176 | 挑衅 | 恶 | 变化 | 0 | 2 | 挑衅自己周围的敌人,使其目标指向自己。 | ||
198 | 瑜伽姿势 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 唤醒身体深处沉睡的力量,可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 |
招式学习器 可习得技能
序号 | 图标 | 招式名称 | 属性 | 招式分类 | 攻击力 | 等待时间 | 可使用招式石 | 招式描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 380 | 7 | 朝自己的前方投掷一团黑影进行攻击,被打到的敌人会受到伤害。有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
13 | 冰冻拳 | 冰 | 物理 | 450 | 5 | 让自己的拳头充满寒气,并朝眼前的敌人使出冰冻之拳。有时会让敌人陷入冰冻状态。 | ||
15 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 400 | 7 | 向对手发送一团念力进行攻击。 | ||
19 | 冰冻之风 | 冰 | 特殊 | 250 | 6 | 将令人冻僵的寒气吹向前方的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人速度减慢。 | ||
37 | 催眠术 | 超能力 | 变化 | 0 | 4 | 施以诱导睡意的暗示,有很高概率会让前方的敌人陷入睡眠状态。 | ||
38 | 打雷 | 电 | 特殊 | 350 | 7 | 在自己的前方落下雷,给予打雷附近的敌人伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
73 | 光墙 | 超能力 | 变化 | 0 | 3 | 制造出光墙,从而在一定时间内让自己的能力不容易下降。 | ||
74 | 诡计 | 恶 | 变化 | 0 | 5 | 谋划诡计,激活头脑。可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||
84 | 火焰拳 | 火 | 物理 | 450 | 5 | 让自己的拳头充满火焰之力,并用灼热的拳头攻击眼前的敌人,使其受到伤害。有时会让敌人陷入灼伤状态。 | ||
106 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 540 | 6 | 制造出神奇又强大的光线发射过去。被射中的敌人会受到伤害,有时还会提高敌人受到的伤害。 | ||
109 | 大晴天 | 火 | 变化 | 0 | 5 | 使一段时间的天气变为大晴天,提高火属性招式威力,水属性的招式威力则降低。 | ||
111 | 看我嘛 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 引起周围敌人的注意,让对方的攻击目标都转移到自己身上。 | ||
112 | 雷电拳 | 电 | 物理 | 450 | 5 | 让自己的拳头充满电流,并朝眼前的敌人使出电麻之拳。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
126 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 400 | 6 | 用整个身体压住对手进行攻击。有时会让对手陷入麻痹状态。 | ||
129 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 370 | 5 | 一边移动,一边发射强光,被打到的敌人会受到伤害。 | ||
137 | 屏障 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 在自己的周围制造壁障,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
138 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 500 | 8 | 蓄力后向敌人,发射强烈的光线。遭到光线攻击的敌人,会受到极大的伤害。 | ||
145 | 日光束 | 草 | 特殊 | 530 | 7 | 收集日光,朝自己的前方发射出去。被击中的敌人会受到伤害。 | ||
147 | 撒娇 | 妖精 | 变化 | 0 | 3 | 做出撒娇般的动作,诱使附近的敌人疏忽大意。有很高概率会降低敌人给予的伤害。 | ||
157 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 420 | 5 | 向自己的周围放出强大电流,使周围的敌人受到伤害。有时会让敌人陷入麻痹状态。 | ||
172 | 冥想 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 静心凝神,从而提高自己的攻击和防御。 | ||
174 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 2 | 制造自己的替身,让敌人的攻击集中在替身上。 | ||
176 | 挑衅 | 恶 | 变化 | 0 | 2 | 挑衅自己周围的敌人,使其目标指向自己。 | ||
177 | 铁壁 | 钢 | 变化 | 0 | 4 | 将自己的皮肤变得坚硬如铁,可以在一定时间内降低自己所受到的伤害。 | ||
185 | 吸取拳 | 格斗 | 物理 | 360 | 6 | 向眼前的敌人出拳,使其受到伤害。而且还能通过拳头吸取敌人的力量用来回复自己的体力。 | ||
193 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 320 | 5 | 向前方快速切斩两次,使其受到伤害。 | ||
198 | 瑜伽姿势 | 超能力 | 变化 | 0 | 5 | 唤醒身体深处沉睡的力量,可以在一定时间内提高给予敌人的伤害。 | ||
207 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 638 | 5 | 蓄力后使出全部的力量,突击前方的敌人。使其受到大大的伤害。 | ||
220 | 求雨 | 水 | 变化 | 0 | 5 | 触发一段时间的降雨,提高水属性招式威力,火属性的招式威力则降低。 |
主宾果
|
攻击力提升
500 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 ↑效果的持续时间延长(%)
15.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
超能力属性宾果
|
攻击力提升
500 ↑效果的持续时间延长(%)
15.00 弱化效果的持续时间延长(%)
15.00 |
打倒敌人后体力回复(%)
2.50 击退距离(%)
25.00 复活所需时间(%)
5.00 |
复活时的体力增加(%)
5.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
10.00 被击退距离(%)
40.00 |
超能力属性宾果
|
攻击力提升
1000 体力增加
1000 发动强化效果的概率(%)
50.00 |
发动弱体效果的概率(%)
50.00 超能力属性招式的等待时间(%)
20.00 普通攻击的等待时间(%)
25.00 |
复活所需时间(%)
10.00 复活时的体力增加(%)
10.00 每一波战斗结束后体力回复(%)
20.00 |