治安部征用官(盈余物资)
阅读
2026-10-22更新
最新编辑:felix511
阅读:
更新日期:2026-10-22
最新编辑:felix511
治安部征用官的盈余物资变体在周三出售治安部物资,提供15%的整批购买折扣。
来访条件
治安部声望达到20,解锁「治安部盈余」后,每周三加入来访队列。这是固定星期安排,不是概率判定。
交易
对话结束后生成本次商品。整批购买按当前报价合计减免15%。
基础商品
治安部声望达到80并解锁「可靠供应商」后,下表三件商品改为固定提供。
| 商品 | 通常 | 出现率(通常/可靠供应商) | 期望(通常/可靠供应商) |
|---|---|---|---|
| “脉冲卫士”电击枪 | 15%,1次 | 15.00%/100.00% | 0.15/1.00 |
| 电击枪 | 15%,1次 | 15.00%/100.00% | 0.15/1.00 |
| 奥克西莫注射器 | 50%,1次 | 50.00%/100.00% | 0.50/1.00 |
枪证追加商品
各级按“持有对应精确等级记录”分别检查;更高等级不自动包含低等级条目。
| 持有的许可记录 | 追加商品 | 生成规则 | 期望件数 |
|---|---|---|---|
| 无枪证 | 非致命10毫米弹药 | 固定3件 | 3.00 |
| 无枪证 | 奥克西莫注射器 | 固定1件 | 1.00 |
| 一级枪证 | 10毫米弹药、非致命10毫米弹药 | 每种50%,2次 | 2.00 |
| 二级枪证 | 10毫米弹药、穿甲10毫米弹药 | 每种50%,2次 | 2.00 |
| 二级枪证 | 治安部手枪(Poor、Fair) | 两种状态各50%,1次 | 1.00 |
| 三级枪证 | 治安部冲锋枪(Poor、Fair) | 两种状态各40%,1次 | 0.80 |
| 三级枪证 | 治安部霰弹枪(Poor、Fair) | 两种状态各30%,1次 | 0.60 |
合计期望:无枪证4.80件(可靠供应商7.00);一级2.80、二级3.80、三级2.20件,可靠供应商各加2.20件。
备注
- 基础商品与枪证追加商品叠加。
- 游戏中另有同名的采购型治安部征用官,收购与预算另行计算。

沪公网安备 31011002002714 号