-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
娜诺
阅读
2025-10-24更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2025-10-24
最新编辑:星空
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 娜诺 | 属性 | 战斗系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4814 | |
| 身高 | 175cm | 体重 | 55kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 来自阿特米克区,“扳手党”的领袖。父母曾经是晖金铸造厂的高层,后因联合币的发行,工厂解散。娜诺一直为底层工人奔走,慷慨的救济令她入不敷出。 | |||
种族值
|
|||||
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:40 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:10127 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20117 效果ID:4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:25 命中:100% 暴击:1/16 物理攻击 ID:10550 效果ID:30 | ||
| 后出手的话威力为2倍 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:70 PP:25 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:10636 效果ID:40 | ||
| 先出手的话威力为2倍 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20164 效果ID:4、4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身速度等级+1;技能使用成功时,100%改变自身命中等级+1 | ||
矫正(先手)
|
(学习等级:21) | |
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:1/16 物理攻击 ID:38077 效果ID:180、33、741 | ||
| 消除对手回合类效果;消除对手能力提升状态;2回合内免疫大于300的攻击伤害 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:15 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:10650 效果ID:15 | ||
| 命中后5%令对方害怕 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:100% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:14132 效果ID:33 | ||
| 消除对手能力提升状态 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:32110 效果ID:5、5 | ||
| 技能使用成功时,100%改变对手防御等级-2;技能使用成功时,100%改变对手特防等级-2 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:13357 效果ID:33 | ||
| 消除对手能力提升状态 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:25701 效果ID:4、4 | ||
| 技能使用成功时,100%改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变自身速度等级+2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:1/16 物理攻击 ID:30068 效果ID:983 | ||
| 未击败对手则自身全属性+1 | ||
不熄众愿(防御)
|
(学习等级:49) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29143 效果ID:1932、2196、522、1125 | ||
| 4回合内免疫并反弹除流血外所有受到的异常状态;100%令自身流血;3回合内若自身处于异常状态则受到伤害减少400点;3回合内对手所有攻击必定Miss,若对手命中则下2回合对手使用属性技能无效 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:1/16 特殊攻击 ID:30282 效果ID:521 | ||
| 反转自身能力下降状态 | ||
征程星火(强化)
|
(学习等级:57) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29144 效果ID:1669、717、2255、843 | ||
| 全属性+1,自身背包内每存活1只精灵则50%的概率强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能吸取对手最大体力的1/3,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/2则恢复效果翻倍;将对手的系别变为机械系,若对手的系别中带有机械系则对手下次使用的技能无效;下2回合令自身所有技能先制+2 | ||
矫枉过正(制敌)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:必中(97%) 暴击:1/16 物理攻击 ID:38078 效果ID:2340、2338、1530、2307 | ||
| 附加并解除自身所处的异常状态;后出手时附加自身当回合所受技能伤害120%的百分比伤害;遇到天敌时附加300点真实伤害;造成的攻击伤害低于300时附加300点固定伤害,若本次攻击微弱对手则附加的固定伤害除以克制倍数 | ||
撬动世界(第五)
|
(学习等级:76) | |
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:1/16 物理攻击 ID:38079 效果ID:2205、1767、1688、1111 | ||
| 自身处于异常状态时,克制倍数取自身对对手、对手对自身克制倍数中的最大值;攻击时将对手的能力提升状态视为相应的能力下降状态;消除敌我双方能力提升状态和回合类效果,消除任意一项成功则吸取对手最大体力的1/3且100%令对手害怕;100%令对手流血,未触发则2回合内自身造成的攻击伤害额外提升100% | ||
进化链
相关形态
相关皮肤









沪公网安备 31011002002714 号