-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
帕诺·海啸武装
阅读
2024-11-12更新
最新编辑:spt赛小息6
阅读:
更新日期:2024-11-12
最新编辑:spt赛小息6
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 帕诺·海啸武装 | 属性 | 水机械系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4683 | |
| 身高 | 60cm | 体重 | 40kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 好伙伴帕诺获得了全新的海啸武装,能够使用能量光波控制水流干扰对手,战斗力相比之前得到了大幅提升。 | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:1 威力:45 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10223 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20102 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:30 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20103 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身命中等级+2 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10224 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-1 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:35 命中:100% 暴击:12.5%(2/16) 物理攻击 ID:10225 效果ID: | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:0 威力:65 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10226 效果ID: | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20104 效果ID:53 | ||
| 1回合攻击伤害是正常状态下的2倍 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:75 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10227 效果ID: | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10228 效果ID: | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20105 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+1 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:85 PP:25 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10231 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:1 威力:80 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10229 效果ID: | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20106 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:20 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10232 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-2 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:90 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10230 效果ID: | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20107 效果ID:4、4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+1 | ||
| (学习等级:71) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10233 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,20%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+1 | ||
| (学习等级:72) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37560 效果ID:985、1472、1668 | ||
| 先制减PP吸强增伤效果无效附加伤害 | ||
| 吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手能力提升状态,吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,成功则下2回合对手属性技能无效无效的技能不会计为命中、取消技能原本的伤害值、无法触发命中效果;自身处于能力提升状态时造成的伤害提升50%,先出手时效果翻倍;附加对手当前已损失技能PP值总和×30的固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型,若对手未受到固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型则额外附加等量的真实伤害无视对手护盾、护罩与抗性的伤害 | ||
| (学习等级:73) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28837 效果ID:48、1475、1655、497 | ||
| 免伤免疫异常减PP减伤附加伤害 | ||
| 4回合内免疫所有受到的异常状态;4回合内自身受到的固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型和百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型减少60%;4回合内每回合结束后“回合结束时”之后的时点,被挑战方优先结算降低对手所有技能2点PP值并恢复自身所有技能2点PP值;附加200点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型,每次使用额外附加50点,最高350点,遇到天敌时效果翻倍 | ||
| (学习等级:74) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:28838 效果ID:1238、1065、58、843 | ||
| 先制增伤强化恢复致命一击附加伤害 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,对手不为水系时强化效果翻倍;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3并造成等量百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/2则恢复效果和百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型翻倍;下2回合自身攻击技能必定打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2 | ||
| (学习等级:75) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:10 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37561 效果ID:505、553、1960 | ||
| 恢复致命一击 | ||
| 若打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果,则造成伤害值的100%恢复自身体力;若打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果则对手100%概率冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1;击败“被击败时”之后的时点,若本回合有精灵死亡,则未死亡的精灵可以于此时触发击败效果,被挑战方优先结算对手则令自身2回合内的能力提升状态无法被消除或吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害, | ||
海啸·聚能光线(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:10 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37562 效果ID:915、1066、1008、984 | ||
| 先制护盾施加异常消除回合消除护盾附加伤害 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则自身下2回合攻击有100%使对手冰封控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,冰封结束后会转化为冻伤与速度等级-1;造成的伤害低于300则附加300点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型,若先出手则固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型提高150点;造成的伤害高于300则获得300点护盾可以抵消对手攻击技能造成的伤害;未击败“被击败时”之后的时点,若本回合有精灵死亡,则未死亡的精灵可以于此时触发击败效果,被挑战方优先结算对手则下回合自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象









沪公网安备 31011002002714 号