-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
海天使
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 海天使 | 属性 | 光系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 4789 | |
| 身高 | 5.7cm | 体重 | 0.1kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 海天使挥动着一双轻薄美丽的翅膀,沿着8字形轨迹轻盈地跃动。它们在漆黑的深海遗迹之间莹莹闪烁,犹如深海中的萤火虫。 | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
专属刻印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10004 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10669 效果ID: | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:40 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20056 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:35 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10047 效果ID: | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10628 效果ID: | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20055 效果ID:46 | ||
| 抵挡下1次对手的攻击 | ||
海之灯(先手)
|
(学习等级:25) | |
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:37999 效果ID:868、963 | ||
| 先制消强 | ||
| 消除对手能力提升状态,消除成功则令对手下回合所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制-2;若自身处于能力提升状态则吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手最大体力的1/3 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20049 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手攻击等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特攻等级-1 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:60 PP:35 命中:100% 暴击:12.5%(2/16) 物理攻击 ID:10186 效果ID: | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20288 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:70 PP:35 命中:必中(100%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10629 效果ID: | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10297 效果ID: | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20064 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+2 | ||
灵动软体(防御)
|
(学习等级:53) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29098 效果ID:47、48、492 | ||
| 免疫异常免疫弱化 | ||
| 3回合内免疫能力下降状态;3回合内免疫所有受到的异常状态;3回合内对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算使用属性技能,则自身立刻持有精灵使用攻击技能后消失并为对手附加痕,若对手已持有痕则免疫下1次受到的攻击,下场后保留恢复1/3生命值且特攻+1,速度+1 | ||
天使闪烁(强化)
|
(学习等级:57) | |
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:29099 效果ID:4、4、4、1100、77 | ||
| 增伤强化恢复施加异常附加伤害 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1;3回合内若对手使用属性技能则随机附加烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8、冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8、中毒弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8、麻痹控制类异常状态,该状态下精灵无法行动、害怕控制类异常状态,该状态下精灵无法行动、睡眠控制类异常状态,该状态下精灵无法行动,对手使用攻击技能且未miss时睡眠解除中的一种异常状态,未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则下1回合造成的伤害提高50%;3回合内若使用技能则恢复400点体力值 | ||
寒意折射(制敌)
|
(学习等级:61) | |
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:97% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:38000 效果ID:1187、829 | ||
| 施加异常消除回合附加伤害 | ||
| 100%令对手冻伤弱化类异常状态,该状态下每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8,未触发前置行为的结果未能正确发生,包括不限于未通过概率判定、被免疫、被修改等则消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1;下2回合对手每回合受到相当于本次伤害的1/3的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型(可以表示前述效果未触发时,后续效果也将不会触发的因果关联词叠加) | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象








沪公网安备 31011002002714 号