-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
天香小乔
阅读
2026-05-28更新
最新编辑:星空
阅读:
更新日期:2026-05-28
最新编辑:星空
基础信息
| 名称 | 天香小乔 | 属性 | 光系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 3192 | |
| 身高 | 170cm | 体重 | 90kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 长大后拥有绝色红颜的天香小乔,不仅拥有倾国倾城的玉容花貌,战斗的能力也不容小觑! | |||
补充信息
种族值
属性克制
专属魂印
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:45 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10157 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:20 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20044 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:70 PP:35 命中:必中(100%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10629 效果ID: | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:20744 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身速度等级+2 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:0 威力:75 PP:15 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:12501 效果ID:37 | ||
| 增伤 | ||
| 自身HP小于1/2时威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值为2倍 | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19927 效果ID:1010、704 | ||
| 先制增伤恢复消强 | ||
| 消除对手能力提升状态,消除成功则下1回合造成的伤害提高50%;恢复250点体力,若当前体力低于300则直接回满 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:70% 暴击:-- 属性攻击 ID:22020 效果ID:12 | ||
| 施加异常 | ||
| 命中后100%令对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算烧伤弱化类异常状态,该状态下攻击技能的威力会减少50%且每回合对手行动开始时都会扣除最大体力的1/8 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:20 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:14344 效果ID:4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,15%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+1 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24127 效果ID:5、5、440 | ||
| 减PP弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-1;3回合内对手使用技能消耗的PP值变为2倍 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:120 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:19928 效果ID:5、5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手防御等级-2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手速度等级-2 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:25070 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特攻等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身命中等级+2 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19929 效果ID:450 | ||
| 恢复 | ||
| 随机恢复100到300点生命值 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:25071 效果ID:677、707、690 | ||
| 吸强恢复效果无效 | ||
| 3回合内每回合使用技能吸取对对手附加一定的伤害,然后恢复一定的体力,数值由后续搭配的数值决定,当搭配的数值为固定点数时伤害类型为固定伤害,当搭配的数值为比例时伤害类型为百分比伤害,对手能力提升状态;4回合内每回合使用技能恢复自身最大体力的1/3,恢复体力时若自身体力低于最大体力的1/2则恢复效果翻倍;下3回合,能力提升状态消失则对手使用属性技能失效 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:19930 效果ID:37 | ||
| 增伤 | ||
| 自身HP小于1/3时威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值为4倍 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:25072 效果ID:893、191、843 | ||
| 先制免疫异常强化 | ||
| 全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级+1,自身满体力时强化效果翻倍;4回合内免疫并反弹一种特殊的附加,被反弹的效果不会被再次反弹所有受到的异常状态;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+1 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19931 效果ID:808 | ||
| 附加伤害 | ||
| 自身每处于一种能力提升状态则附加60点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型 | ||
夏萤海棠歌(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:19932 效果ID:901、67 | ||
| 消除回合 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则特攻+2、 速度+2;当次攻击击败“被击败时”之后的时点,若本回合有精灵死亡,则未死亡的精灵可以于此时触发击败效果,被挑战方优先结算对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算时减少对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算下次出战此处不为时间段的起点或终点,不表示时点,仅指出战行为。即进行过登场结算精灵的最大体力1/2 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象









沪公网安备 31011002002714 号