全站通知:
蒙塔拉星
刷
历
编
阅读
2023-09-23更新
最新编辑:真的只吃一口奶盖
阅读:
更新日期:2023-09-23
最新编辑:真的只吃一口奶盖
跳到导航
跳到搜索
| 蒙塔拉星 (Montara) | |
|---|---|
| 0005E2BF MontaraPlanetData | |
| 派系 | 自由星系联盟 |
| 星系 | 夏安 |
| 类型 | 气态巨星 |
| 大气 | 氢气(气压) |
| 动物群 | 无 无(遭遇) |
| 植物群 | 无 无(遭遇) |
| 水 | 无(水位) 无(水质) |
| 光谱分类 | G8 |
| 编号 | Gl 566A |
| 质量 | 156.564 |
| 半径 | 48886 |
| 重力 | 极端,2.66 |
| 密度 | 1.91 |
| 温度 | 极寒 -179°C |
| 磁层 | 极端 |
| 卫星 | 5 |
蒙塔拉星(Montara)行星位于夏安(Cheyenne)行星系,区域等级:1。
卫星
| 英文 | ID | 类型 | 资源 | 特性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡利拉卫星 | Kalira | 0005E2C3 | 冰雪 | 金,铜,氟,水 | |
| 海洛星 | Heilo | 0005E2C0 | 冰雪 | 水,铅,钛,钨 | |
| 瑟伦卫星 | Thren | 0005E2C2 | 冰雪 | 水,铅,钨 | |
| 蒙塔拉露娜星 | Montara Luna | 0005E2C4 | 岩石 | 铝,氩,苯,氯,钴,水,镍,羧酸 | 原始网络,精神生物群 |
| 韦里士星 | Wellish | 0005E2C1 | 冰雪 | 铜,水,离子溶液 |

沪公网安备 31011002002714 号