因游戏官方会对数据内容频繁改动,本站数据内容仅供参考!
目前WIKI中还存在部分内容来源于日服数据,可能会与国服有出入
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
沙盒/图鉴筛选器
阅读
2025-05-09更新
最新编辑:葉綠
阅读:
更新日期:2025-05-09
最新编辑:葉綠
| 分类 | 图鉴1 | 图鉴2 | 图鉴3 | 图鉴4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 刺身拼盘 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 剁椒鲟鱼腩 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 味噌汤 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 咖喱鱼 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 土豆泥 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 墨鱼汁炖饭 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 天妇罗鸭嘴鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 奶油蛋螃蟹 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 干煎鳕鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 极致龙虾吐司 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 柠檬石斑鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 椒盐沙丁鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 水煮鲢鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 沙丁鱼罐头 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 河豚刺身 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 法式奶油贻贝 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 海胆寿司 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 海螺刺身 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 海鲜意面 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 海鲜沙拉 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 海鲜浓汤 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 海鲜粥 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 清蒸多宝鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 清蒸毛鳞鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 清蒸虹鳟鱼 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 烤草鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 烤蘑菇 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 烤鲫鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 烤鲶鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 焗烤扇贝 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 煎烧雷鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 玉带黑鱼卷 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 盐烤虾蟹 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 碳烤三文鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 碳烤墨鱼 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 碳烤比目鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 章鱼丸子 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 章鱼刺生 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 糖醋箭鱼丁 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 糖醋鲤鱼 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 红烧罗非鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 红烧马鲛鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 红烧鳊鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 纸包鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 美味鱼串 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 苹果派 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 葱烧黄鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 蒜味鳀鱼沙拉 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 蒜姜剥皮鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 蒜蓉生蚝 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 蒜香鲶鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 蒲烧姜汁秋刀鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 蔬菜沙拉 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 虱目鱼海鲜饭汤 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 蛋卷 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 蛋炒饭 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 辛香麻辣鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 辣炒鳐鱼 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 酱焖小青鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 酱香比目鱼 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 酸辣海藻 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 金枪鱼寿司 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 雪山鳟鱼汤 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 香烧黑线鳕 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 香煎带鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 香煎鲳鱼 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 骨舌鱼汤 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 鱿鱼炒面 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 鲈鱼鲜鱼汤 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 鲭鱼粥 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 鲱鱼罐头 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 鳗鱼饭 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 鳟鱼刺身 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 鸡蛋拌饭 | 食物 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 | 攻击力 |
| 黄焖安康鱼 | 食物 | 防御力 | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
| 黄金虾球 | 食物 | 生命值 | 生命值 | 生命值 | 生命值 |
| 黑暗料理 | 食物 |

沪公网安备 31011002002714 号