亲吻你的睡脸
阅读
2018-02-02更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2018-02-02
最新编辑:
梦王国与沉睡的100名王子WIKI > 2018年 > 亲吻你的睡脸
亲吻你的睡脸 活动时间
活动时间:2018年01月09日 11:00~2018年01月15日23:00
双倍时间:每天12:00~13:59,20:00~22:59为双倍PT时间
期间限定副本时间:2018年01月11日~2018年01月15日 每日23:00后重置
亲吻你的睡脸 活动王子
名称 | 获取方法 | 加成 |
---|---|---|
瑞尔 亲吻你的睡脸 | 活动报酬 | 15% |
睡鼠 亲吻你的睡脸 | 10% | |
拉斯 亲吻你的睡脸 | 『亲吻你的睡脸』限定扭蛋 | 50% |
托托 亲吻你的睡脸 | 25% |
亲吻你的睡脸 活动详情
个人点数报酬
展开/折叠任务报酬 | 点数 | 任务报酬 | 点数 |
---|---|---|---|
500友情币 | 300 | 太阳水滴(小)×2 | 11,500 |
邀请陪睡的睡鼠 | 400 | 月亮水滴(小)×2 | 13,000 |
20,000金币 | 700 | 4★进阶教育者(红)×2 | 14,500 |
4★进阶教育者(红)×1 | 1,200 | 4★进阶教育者(蓝)×2 | 16,000 |
妖精石×1 | 1,800 | 邀请陪睡的拉斯 | 18,000 |
4★进阶教育者(蓝)×1 | 2,400 | 妖精石×1 | 20,000 |
邀请陪睡的瑞尔 | 3,000 | 4★进阶教育者(绿)×2 | 22,000 |
4★进阶教育者(绿)×1 | 3,600 | 高级扭蛋券×1 | 24,000 |
妖精石×1 | 4,200 | 4★进阶教育者(黄)×2 | 27,000 |
4★进阶教育者(黄)×1 | 5,200 | 睡鼠 亲吻你的睡脸 | 30,000 |
4★进阶教育者(紫)×1 | 6,200 | 妖精石×1 | 35,000 |
妖精石×1 | 7,200 | 4★进阶教育者(绿)×2 | 40,000 |
1000友情币 | 8,200 | 限定妖精×1 | 45,000 |
50,000金币 | 9,200 | 100,000金币 | 52,500 |
邀请陪睡的托托 | 10,200 | 睡鼠 亲吻你的睡脸 | 60,000 |
任务报酬 | 点数 | 任务报酬 | 点数 |
5★监督教育者(红)×1 | 67,500 | 6★传说教育者(绿)×1 | 210,000 |
限定妖精×1 | 75,000 | 限定妖精×1 | 220,000 |
5★监督教育者(蓝)×1 | 82,500 | 睡鼠 亲吻你的睡脸 | 230,000 |
瑞尔 亲吻你的睡脸 | 90,000 | 白金魔法书×1 | 240,000 |
5★监督教育者(绿)×1 | 100,000 | 瑞尔 亲吻你的睡脸 | 250,000 |
睡鼠利 亲吻你的睡脸 | 110,000 | 限定妖精×1 | 275,000 |
5★监督教育者(黄)×1 | 120,000 | 提升技能教育者×1 | 300,000 |
限定妖精×1 | 130,000 | 瑞尔 亲吻你的睡脸 | 325,000 |
白金魔法书×1 | 140,000 | 6★传说教育者(黄)×1 | 350,000 |
睡鼠 亲吻你的睡脸 | 150,000 | 高级扭蛋券×1 | 375,000 |
5★监督教育者(紫)×1 | 160,000 | 瑞尔 亲吻你的睡脸 | 400,000 |
迪加 亲吻你的睡脸 | 170,000 | 提升技能教育者×1 | 425,000 |
200,000金币 | 180,000 | 妖精石×1 | 450,000 |
限定妖精×1 | 190,000 | 6★传说教育者(黄)×1 | 475,000 |
睡鼠 亲吻你的睡脸 | 200,000 | 瑞尔 亲吻你的睡脸 | 500,000 |
剧情副本
展开/折叠亲吻你的睡脸 第3话 | 亲吻你的睡脸 第6话 | ||||||
开箱报酬:体力果实×1 | 开箱报酬:妖精石×1 | ||||||
敌人等级:15 | 敌人等级:30 | ||||||
敌人属性:随机 | 敌人属性:随机 | ||||||
Boss属性:随机 | Boss属性:随机 | ||||||
消耗体力:7 | 消耗体力:11 | ||||||
回合数 | 点数 | 获得金币 | 获得经验 | 回合数 | 点数 | 获得金币 | 获得经验 |
3 | 614 | 994 | 245 | 3 | 810 | 1767 | 605 |
★可能获得: | ★可能获得: | ||||||
700金币 | 2000金币 | ||||||
亲吻你的睡脸 第1话/第2话/第4话/第5话 | |||||||
开箱报酬:5000金币 | |||||||
只有故事 |
任务副本
展开/折叠点数任务①~④
晚安的后续 第一寝 | 晚安的后续 第二寝 | ||||
开箱报酬:3★精英教育者(绿) | 开箱报酬:3★精英教育者(绿) | ||||
敌人等级:10 | 敌人等级:19 | ||||
敌人属性:蓝,黄 | 敌人属性:蓝,黄 | ||||
Boss属性:蓝或黄 | Boss属性:蓝或黄 | ||||
消耗体力:5 | 消耗体力:8 | ||||
回合数 | 获得金币 | 获得经验 | 回合数 | 获得金币 | 获得经验 |
4 | 1022 | 150 | 4 | 1866 | 280 |
★可能获得: | ★可能获得: | ||||
300金币 | 400金币 | ||||
3★精英教育者(绿) | 3★精英教育者(绿) | ||||
3★精英教育者(绿) | 3★精英教育者(绿) | ||||
睡鼠 亲吻你的睡脸 | 睡鼠 亲吻你的睡脸 | ||||
晚安的后续 第三寝 | 晚安的后续 第四寝 | ||||
开箱报酬:4★进阶教育者(绿) | 开箱报酬:体力的果实×1 | ||||
敌人等级:30 | 敌人等级:42 | ||||
敌人属性:蓝,黄 | 敌人属性:蓝,黄 | ||||
Boss属性:蓝或黄 | Boss属性:蓝或黄 | ||||
消耗体力:11 | 消耗体力:14 | ||||
回合数 | 获得金币 | 获得经验 | 回合数 | 获得金币 | 获得经验 |
4 | 3441 | 495 | 4 | 5107 | 700 |
★可能获得: | ★可能获得: | ||||
600金币 | 700金币 | ||||
3★精英教育者(绿) | 3★精英教育者(绿) | ||||
3★精英教育者(绿) | 4★进阶教育者(绿) | ||||
睡鼠 亲吻你的睡脸 | 睡鼠 亲吻你的睡脸 |
点数任务⑤~⑧
晚安的后续 第五寝 | 晚安的后续 第六寝 | ||||
开箱报酬:30,000金币 | 开箱报酬:5★监督教育者 | ||||
敌人等级:51 | 敌人等级:59 | ||||
敌人属性:蓝,黄 | 敌人属性:蓝,黄 | ||||
Boss属性:蓝或黄 | Boss属性:蓝或黄 | ||||
消耗体力:17 | 消耗体力:22 | ||||
回合数 | 获得金币 | 获得经验 | 回合数 | 获得金币 | 获得经验 |
4 | 8245 | 935 | 4 | 9175 | 1210 |
★可能获得: | ★可能获得: | ||||
800金币 | 1000金币 | ||||
3★精英教育者(黄) | 3★精英教育者(黄) | ||||
3★精英教育者(黄) | 4★进阶教育者(黄) | ||||
瑞尔 亲吻你的睡脸 | 瑞尔 亲吻你的睡脸 | ||||
晚安的后续 第七寝 | 晚安的后续 第八寝 | ||||
开箱报酬:5★监督教育者 | 开箱报酬:妖精石×1 | ||||
敌人等级:67 | 敌人等级:?? | ||||
敌人属性:蓝,黄 | 敌人属性:蓝,黄 | ||||
Boss属性:蓝或黄 | Boss属性:蓝或黄 | ||||
消耗体力:26 | 消耗体力:30 | ||||
回合数 | 获得金币 | 获得经验 | 回合数 | 获得金币 | 获得经验 |
4 | 10374 | 1560 | 4 | 12146 | 2100 |
★可能获得: | ★可能获得: | ||||
1500金币 | 2000金币 | ||||
4★进阶教育者(黄) | 4★进阶教育者(黄) | ||||
4★进阶教育者(黄) | 4★进阶教育者(黄) | ||||
瑞尔 亲吻你的睡脸 | 瑞尔 亲吻你的睡脸 |
突发副本
展开/折叠2018年01月11日~01月15日,每天23:00出现
每天三个难度均可挑战一次
每日开箱报酬重置
最佳的晚安时间 瞌睡级 | 最佳的晚安时间 熟睡级 | 最佳的晚安时间 超爆睡级 | ||||||
开箱报酬:4★进阶教育者×1 | 开箱报酬:4★进阶教育者×2 | 开箱报酬:5★监督教育者×1 | ||||||
敌人等级:40 | 敌人等级:55 | 敌人等级:75 | ||||||
敌人属性:随机 | 敌人属性:随机 | 敌人属性:随机 | ||||||
消耗体力:15 | 消耗体力:20 | 消耗体力:25 | ||||||
点数 | 获得金币 | 获得经验 | 点数 | 获得金币 | 获得经验 | 点数 | 获得金币 | 获得经验 |
3000 | 1826 | 1050 | 4500 | 3220 | 1400 | 6800 | 4908 | 2125 |
攻略笔记
点数副本
展开/折叠道路中的树形食梦兽的攻击方式未知
枕头食梦兽每回合攻击(伤害值未觉:842/觉醒:未知)+转换自身属性的碎片(未觉:5颗/觉醒:10颗)
门神处的食梦兽先制(①~④:10/⑤~⑧:20)连击间提升对敌方有利属性的碎片的出现率
第一回合头上长花的食梦兽死后,河马食梦兽提升自身攻击力但该回合不发动攻击
Boss是只绵羊食梦兽,先制把对敌方不利属性的碎片转换成对敌方有利属性的碎片,每回合按以下方式攻击
短暂噩梦:攻击+转换毒珠(①~④:3颗/⑤~⑧5颗)
Dream trade:攻击+把对敌方不利属性的碎片转换成对敌方有利属性的碎片
醒来的冲击:攻击(伤害值未觉5358/觉醒:6124)+追加敌方属性的碎片(未觉:5颗/觉醒:10颗)※疑似boss生命值低于50%时必发动
突发副本
展开/折叠Boss每回合以以下方式攻击
通常攻击
假寐・Syndrome:攻击+封印1位王子1回合
假寐・Pandemic:攻击+封印4位王子1回合
紧紧的握住枕头:提升敌方攻击力+攻击