-
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~ 编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
请选择语言:
咲居儿
阅读
2023-06-03更新
最新编辑:spt赛小息6
阅读:
更新日期:2023-06-03
最新编辑:spt赛小息6
相关动画文件正在加载中……
基础信息
| 名称 | 咲居儿 | 属性 | 地面超能系 |
|---|---|---|---|
| 性别 | 序号 | 3812 | |
| 身高 | 100cm | 体重 | 30kg |
| 叫声 | 位置 | -- | |
| 适用战斗 | |||
| 功能倾向 | |||
| 外号 | |||
| 简介 | |||
| 出大事了!出大事了!咲居儿的宠物不小心走失了,热心的赛尔,你能帮忙吗? | |||
补充信息
种族值
属性克制
技能
- 列表
- 表格
| (学习等级:1) | ||
| 先制:0 威力:40 PP:40 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:10499 效果ID: | ||
| (学习等级:5) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:35 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20491 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特防等级-1 | ||
| (学习等级:9) | ||
| 先制:0 威力:50 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:10530 效果ID:2 | ||
| 对方与己方对应的一种特殊对象,包含玩家自身与从属于玩家的所有精灵;绑定己方/对方的效果不会作为绑定在任意单体精灵的效果进行结算体力小于1/2时威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值加倍 | ||
| (学习等级:13) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:25 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:21153 效果ID:4、4 | ||
| 强化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1 | ||
| (学习等级:17) | ||
| 先制:1 威力:65 PP:30 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:11804 效果ID: | ||
| (学习等级:21) | ||
| 先制:3 威力:85 PP:20 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:33026 效果ID:901、581 | ||
| 先制消除回合附加伤害 | ||
| 消除对手回合类效果由技能效果附加的、以回合为计数的未命名效果;此类效果在后出手附加时,若当回合因此无法直接触发收益,则回合数+1,消除成功则攻击+2、 速度+2;属性相同时,额外附加250点固定伤害以固定的点数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:25) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:15 命中:100% 暴击:-- 属性攻击 ID:20741 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手命中等级-2 | ||
| (学习等级:29) | ||
| 先制:0 威力:80 PP:20 命中:100% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:12046 效果ID:40 | ||
| 增伤 | ||
| 先出手的话威力当命中效果对技能威力值进行修改时,会以当前状态重新进行伤害结算覆盖原本的伤害值为2倍 | ||
| (学习等级:33) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:10 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24628 效果ID:440、583 | ||
| 减PP | ||
| 3回合内对手使用技能消耗的PP值变为2倍;使对手随机1项技能的PP值归零 | ||
| (学习等级:37) | ||
| 先制:0 威力:100 PP:15 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:11741 效果ID:5 | ||
| 弱化 | ||
| 技能使用成功时,10%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变对手特攻等级-1 | ||
| (学习等级:41) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(100%) 暴击:-- 属性攻击 ID:24629 效果ID:48、843、776 | ||
| 先制免伤免疫异常增伤 | ||
| 5回合内免疫所有受到的异常状态;下2回合令自身所有技能先制战斗阶段开始时,若双方均选择了合法技能,则精灵的技能先制会转化为精灵先制+2;下2回合自身造成的攻击伤害翻倍 | ||
| (学习等级:45) | ||
| 先制:0 威力:130 PP:10 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:33027 效果ID:593 | ||
| 附加伤害 | ||
| 附加自身的攻击值的20%的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型 | ||
| (学习等级:49) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:26602 效果ID:48、47、725 | ||
| 免疫异常免疫弱化附加伤害随机效果 | ||
| 3回合内免疫所有受到的异常状态;3回合内免疫能力下降状态;3回合内每回合有50%的概率降低对手最大体力的1/3 | ||
| (学习等级:53) | ||
| 先制:0 威力:140 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 特殊攻击 ID:33028 效果ID:749 | ||
| 弱化 | ||
| 25%令对手全属性即攻击、防御、特攻、特防、速度、命中共计6种能力的等级-1 | ||
| (学习等级:57) | ||
| 先制:0 威力:0 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:-- 属性攻击 ID:26603 效果ID:4、4、4、1015、1042 | ||
| 强化恢复消强 | ||
| 技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身攻击等级+2;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身防御等级+1;技能使用成功时,100%改变当一项属性变化为与变化前不同的状态时,此属性被判定为改变,若变化前后状态一致,则本次变化不判定为改变自身特防等级+1;自身体力低于对手时恢复自身最大体力的1/3;3回合内每回合自身技能消除对手能力提升状态 | ||
| (学习等级:61) | ||
| 先制:0 威力:150 PP:5 命中:95% 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:33029 效果ID:1356 | ||
| 致命一击附加伤害 | ||
| 打出致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果则附加对手最大体力1/3的百分比伤害以分数、百分数表示的一种伤害的类型 | ||
春好福源长(第五)
|
||
| 先制:0 威力:160 PP:5 命中:必中(95%) 暴击:6.25%(1/16) 物理攻击 ID:33030 效果ID:759、582 | ||
| 致命一击 | ||
| 消除对手能力上升状态,消除成功则2回合内对手每回合命中-2;若未击败“被击败时”之后的时点,若本回合有精灵死亡,则未死亡的精灵可以于此时触发击败效果,被挑战方优先结算对手则下2回合攻击必定致命一击造成的伤害提升,同时重置对手对应的防御强化效果 | ||
进化链
相关形态
相关皮肤
相关形象









沪公网安备 31011002002714 号