全站通知:

伙伴成长以及加点属性排行一览

阅读

    

2023-07-01更新

    

最新编辑:佐小伊的西装

阅读:

  

更新日期:2023-07-01

  

最新编辑:佐小伊的西装

来自烟雨江湖WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
小明ノ
雷火叶弄舟
秋傲離冰
东襄玉
五折券-
烯叶
巣羅異無
桂先深
你们说起啥名字好
醒来吧少年



本文由 左倾月 原创。未经许可,请勿擅自修改,转载请注明出处并附带链接。


前言

“伙伴等级成长属性”表中的数值指每升一级增加的相应属性值。(11/10 注:目前部分老人物数据存在问题,本人作了有限修正,希望广大玩家能反馈更多真实数据,详见贴吧“WIKI人物数据修正征集帖” https://tieba.baidu.com/p/6333716369
“伙伴不溢出加点属性”表中的数值指不溢出加点时,每加1点增加的相应属性值。
不同的属性对应不同的战力数值:真元=20,罡气=攻击=10,命中=8,内劲=防御=速度=7,招架=6,闪避=4,韧性=2,血量=2(穿甲、免伤、吸血、回血、反伤等属性无战力加成)
下表中的“战力加权总和”即各属性先乘以对应的战力数值后再相加所得之和,相当于区分了各属性的重要性,比直接相加所得的总和更加合理
但是考虑到肉随不用太在意输出,所以即使一个肉随的数值总和排名较低,也可能单纯是因为该随从攻击低,肉度却可以很高,所以该表中的“总和”也只能作为一个参考,体现的是角色的综合数值
另外,角色的加点成长中也缺乏“内息-真元”的加点成长信息,所以对于“内息-真元”成长高的角色不是很公平,这部分待补充

伙伴等级成长属性

伙伴

气血 攻击 防御 命中 招架 速度 躲闪 成长总值 成长战力加权总值
火工老僧 14 1.6 6 2 2 1.6 1.3 28.5 126.1
商昊乾 15 2 6 1.7 1.2 1.8 1.3 29 130.6
主角 10 2 5 2 1.5 2 1.4 23.9 119.6
苏念雪 8 1.6 3.5 1.5 1 1.5 1.4 18.5 93.6
陈元封 8.5 1.4 4 1 1.2 1.2 0.8 18.1 85.8
历若海 7 1.8 3.5 1 1 1.4 0.8 16.5 84.7
田鹏 8 1.4 4.5 1.2 1 1 0.6 17.7 89.5
柳如意 7 1 2 1 0.5 1.5 0.8 13.8 69.3
陶渊溢 10 1.2 4 1 1 0.6 0.5 18.3 81.3
姜逸尘 7 1.8 3 1.4 1 1.5 1.6 17.3 87.1
钟无月 8 1.5 3.5 1 1 1.8 1 17.8 87.3
秦无双 11 1.7 3.5 1.3 1.6 2 1.5 22.6 107.5
月蓉 10 1.8 4 1.8 1.2 2 1.8 22.6 113.6
孟翔 9 2 4 1.6 1.2 2 1.5 21.3 106
李一尘 12 1.8 4 2.2 1.4 3 1.6 26 124.6
凌烟 10 1.6 5 2 1.5 2.1 1.6 23.8 104.8
沙孤兰 9 1.7 4 1.7 1.3 1.8 1.6 21.1 102.8
杨延轩 14 1.8 6 2 2 1.8 1.5 29.1 134.6
拓拔浚 7 1.8 4 1 1 1.6 1 17.4 90.56
丁小飞 8 1.4 3 1.4 1 1.4 1.3 17.5 84.4
桃花 9 2 3 2.3 1 2 1.8 21.3 104.6
巫灵儿 8 1.6 3 1.8 1.2 1.9 1.7 19.2 94.7
夜无幽 10 1.65 3.7 1.8 1.2 1.7 1.65 21.7 102.5
丐武圣 15 1.5 5 1.9 1.6 2.1 1.5 28.7 124.8
萧佩吟 13 1.8 3 2.4 1.1 2 1.4 24.7 111
杜月寒 11 1.8 4 2.3 1.3 3 1.7 25.1 122
薛龙城 14 2 5 1.7 1.1 1.8 1.3 26.9 121
南知意 10 1.7 2.5 2 1.8 3.2 2 23.2 111.7
拜妮娜 10 2 3 2.2 1.2 2.5 1.5 22.4 109.3
小孟 12 1.7 4.5 2 1.2 2 1.7 25.1 116.5
白鹭 9 1.75 3.5 1.75 1.2 1.9 1.65 20.75 101.1
司徒宇 11 1.65 4 2 1.3 2.5 1.7 24.15 114.6
于小雪 11 1.7 5 2.2 1.2 2 1.9 25 120.4

伙伴不溢出加点属性

伙伴 攻击/1臂力 气血/1根骨 韧性/1根骨 速度/1身法 躲闪/1身法 真元/1内息 臂根身内总和 臂根身战力加权总和
商昊乾 2.5 9.5 3 1.5 1.5 0.2 18.2 66.5
厉若海 2.5 8 2.4 1 1.5 0.18 15.58 58.8
姜逸尘 2.4 8 1.5 1.5 2 0.2 15.6 61.5
钟无月 2.2 8 2 1.2 1.5 0.2 15.1 56.4
苏念雪 2 8 2 1.5 2 0.2 15.7 56.4
主角 2 10 3 1.5 1.5 0.2 18.2 62.5
月蓉 1.8 9 2.5 1.8 1.8 0.23 17.13 60.8
陈元封 1.8 8 2.5 1 1.5 0.18 14.98 52
田鹏 1.8 9 3 1 1.4 0.2 16.4 54.6
柳如意 1.5 7 2 1.2 1.5 0.25 13.45 47.3
陶渊溢 1.2 10 3.5 0.5 1 0.2 16.4 46.5
秦无双 2 8.5 2.7 1.6 1.6 0.2 16.4 60
孟翔 2.6 9 2.5 1.8 1.6 0.2 17.7 68
凌烟 1.75 9 2.5 1.85 2 0.22 17.32 61.5
沙孤兰 1.9 8 2.6 1.8 1.7 0.18 16.18 59.6
杨延轩 2 9 3 1.7 1.7 0.2 17.6 62.7
拓拔浚 2.1 8 2.5 1.2 1.2 0.2 15.2 55.2
李一尘 2.2 9 2.6 2 1.6 0.2 17.6 65.6
丁小飞 1.4 9 3 1.6 1.3 0.2 16.5 54.4
桃花 2 9 2.8 1.8 1.9 0.2 17.7 63.8
巫灵儿 1.8 8.5 2.5 1.84 1.8 0.2 16.64 60.08
夜无幽 1.7 9 2.7 1.7 1.75 0.2 17.05 59.3
火工老僧 1.75 9 2.8 1.4 1.5 0.2 16.65 57.4
丐武圣 1.8 8 2.6 1.8 1.7 0.2 16.1 58.6
杜月寒 2.1 9 2.6 1.9 1.7 0.2 17.5 64.3
萧佩吟 2.3 9 2.5 1.9 1.4 0.2 17.3 64.9
薛龙城 2.5 9.5 2.5 1.5 1.5 0.2 17.7 65.5
南知意 1.6 9.5 2.5 2.2 2 0.25 18.05 63.4
拜妮娜 2.3 9 2.5 1.85 1.7 0.25 17.6 65.75
小孟 2 9 2.5 1.9 1.7 0.23 17.33 63.1
白鹭 1.9 8 2.5 1.9 1.7 0.2 16.2 60.1
司徒宇 1.7 9.5 2.6 1.9 1.8 0.22 17.72 61.7
于小雪 1.6 10 3.5 1.8 1.75 0.28 18.93 62.6

伙伴及主角武学修为资质

伙伴 拳脚 剑术 刀术 枪棍 轻功 内功
凌烟 1.1 0.84 0.75 0.78 1.04 1.1
拓拔浚 1.15 0.8 0.95 0.95 0.9 0.95
月蓉 1.05 1.1 0.85 0.9 1.15 1
田鹏 1.05 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9
主角 1 1 1 1 1 1
钟无月 0.95 0.9 1.04 0.95 0.9 0.9
柳如意 0.9 0.85 0.8 0.8 1.05 1
陶渊溢 0.85 0.85 0.85 0.85 0.8 1.05
杨延轩 0.84 0.75 0.8 1.15 0.96 1
商昊乾 0.8 0.85 1.16 0.75 0.95 1
厉若海 0.8 0.9 1.05 0.7 0.85 0.9
姜逸尘 0.8 1.1 0.85 0.75 0.95 0.9
苏念雪 0.8 1.05 0.8 0.7 1 0.95
陈元封 0.8 0.8 0.9 1.05 0.8 0.85
沙孤兰 0.78 0.8 1.15 0.65 1.05 0.95
李一尘 0.75 1.13 0.94 0.72 1.06 1.05
孟翔 0.75 0.85 1.14 0.8 0.95 1
秦无双 0.72 0.8 0.82 1.14 1.05 1
桃花 0.83 1.08 0.86 0.65 1.10 0.9
丁小飞 0.9 0.8 0.82 0.84 1 0.86
巫灵儿 0.94 0.72 1.1 0.74 1.08 0.85
夜无幽 1.05 1.05 1.02 1.04 1 0.96
火工老僧 0.95 0.70 0.70 1.10 0.95 1
萧佩吟 1.13 0.95 0.9 0.9 1 1
丐武圣 1.05 0.7 0.8 1.1 0.98 1
杜月寒 0.8 1.14 0.9 0.8 1.1 1
薛龙城 0.8 0.85 1.16 0.75 0.95 1
南知意 1.03 1 0.92 0.9 1.04 1.07
小孟 0.95 1.02 0.85 1.15 1.10 0.95
拜妮娜 1.05 1.08 0.95 0.75 1.1 1.05
白鹭 0.88 0.95 1.08 0.9 1 1
司徒宇 0.88 1.12 0.9 0.8 1.1 1
于小雪 1 0.91 0.93 0.95 1.05 1.13

最新录入内容

伙伴战力加权总和、内息真元成长值