本WIKI编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
全站通知:
资源筹备
刷
历
编
阅读
2023-02-07更新
最新编辑:bili14359602309
阅读:
更新日期:2023-02-07
最新编辑:bili14359602309
跳到导航
跳到搜索
改造件收集-难度一
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 碎屑岩地 | 碎屑岩地 | 碎屑岩地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 岩浆河 | 岩浆河 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
捕捉种「铁榍石」 | 3 | 123 | 28 | 24 | 33 | 33 | 40 | 33 | 35 | 101 |
捕捉种「铁榍石」 | 3 | 123 | 28 | 24 | 33 | 33 | 40 | 33 | 35 | 101 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
游猎种「绯晶石」 | 2 | 144 | 34 | 21 | 28 | - | 41 | 34 | 26 | 38 |
狙击种「褐荧石」 | 3 | 108 | 25 | 25 | 36 | - | 52 | 36 | 30 | 43 |
通关奖励 | 改造件*15000 |
改造件收集-难度二
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 碎屑岩地 | 岩浆河 | 岩浆河 | 碎屑岩地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 碎屑岩地 | 岩浆河 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「钾霞石」 | 3 | 258 | 48 | 48 | - | 75 | 62 | 55 | 52 | 92 |
飞行种「钾霞石」 | 3 | 258 | 48 | 48 | - | 75 | 62 | 55 | 52 | 92 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
游猎种「绯晶石」 | 2 | 298 | 58 | 38 | 58 | - | 72 | 57 | 38 | 38 |
狙击种「磺霜晶」 | 2 | 290 | 52 | 37 | 62 | - | 73 | 66 | 36 | 39 |
狙击种「磺霜晶」 | 2 | 290 | 52 | 37 | 62 | - | 73 | 66 | 36 | 39 |
通关奖励 | 改造件*25000 |
改造件收集-难度三
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 碎屑岩地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 岩浆河 | 熔岩台地 | 碎屑岩地 | 碎屑岩地 | 碎屑岩地 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「钾霞石」 | 5 | 1235 | 91 | 92 | - | 355 | 115 | 103 | 95 | 92 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
防卫种「硫石墨」 | 5 | 1200 | 77 | 79 | 330 | 350 | 110 | 122 | 84 | 39 |
防卫种「硫石墨」 | 5 | 1200 | 77 | 79 | 330 | 350 | 110 | 122 | 84 | 39 |
游猎种「红刚玉」 | 1 | 1092 | 126 | 55 | 120 | - | 92 | 125 | 64 | 37 |
狙击种「深红塔菲石」 | 1 | 929 | 114 | 60 | 112 | - | 108 | 159 | 64 | 37 |
防卫种「绯血黑曜岩」 | 1 | 1030 | 98 | 86 | 161 | 148 | 147 | 123 | 62 | 36 |
通关奖励 | 改造件*35000 |
改造件收集-难度四
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 | 荒地 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
滞空种「黑云母」 | 4 | 2740 | 218 | 146 | 480 | 520 | 154 | 191 | 121 | 79 |
飞行种「蔷薇辉石」 | 4 | 3280 | 139 | 129 | - | 500 | 168 | 159 | 123 | 83 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
狙击种「磺霜晶」 | 3 | 1869 | 149 | 105 | 390 | - | 204 | 183 | 99 | 39 |
狙击种「磺霜晶」 | 3 | 1869 | 149 | 105 | 390 | - | 204 | 183 | 99 | 39 |
游猎种「红刚玉」 | 2 | 3272 | 190 | 90 | 350 | - | 168 | 188 | 96 | 37 |
狙击种「天长石」 | 2 | 1380 | 152 | 103 | 266 | - | 214 | 193 | 98 | 39 |
通关奖励 | 改造件*45000 |
改造件收集-难度五
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 岩浆河 | 熔岩台地 | 碎屑岩地 | 碎屑岩地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「蔷薇辉石」 | 5 | 4940 | 166 | 156 | - | 745 | 200 | 189 | 146 | 83 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
防卫种「绯血黑曜岩」 | 3 | 5574 | 176 | 154 | 837 | 768 | 315 | 219 | 109 | 36 |
防卫种「绯血黑曜岩」 | 3 | 5574 | 176 | 154 | 837 | 768 | 315 | 219 | 109 | 36 |
防卫种「绯血黑曜岩」 | 3 | 5574 | 176 | 154 | 837 | 768 | 315 | 219 | 109 | 36 |
狙击种「深红塔菲石」 | 2 | 3354 | 205 | 107 | 388 | - | 232 | 284 | 114 | 37 |
狙击种「深红塔菲石」 | 2 | 3354 | 205 | 107 | 388 | - | 232 | 284 | 114 | 37 |
通关奖励 | 改造件*55000 |
改造件收集-难度六
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 岩浆河 | 熔岩台地 | 碎屑岩地 | 碎屑岩地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 | 熔岩台地 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
狙击种「磺霜晶」 | 6 | 6054 | 227 | 161 | 1224 | - | 310 | 279 | 147 | 39 |
狙击种「磺霜晶」 | 6 | 6054 | 227 | 161 | 1224 | - | 310 | 279 | 147 | 39 |
防卫种「硫石墨」 | 9 | 5238 | 177 | 197 | 1368 | 1440 | 305 | 279 | 187 | 39 |
防卫种「硫石墨」 | 9 | 5238 | 177 | 197 | 1368 | 1440 | 305 | 279 | 187 | 39 |
防卫种「绯血黑曜岩」 | 3 | 7488 | 226 | 196 | 1101 | 1014 | 403 | 281 | 138 | 36 |
防卫种「绯血黑曜岩」 | 3 | 7488 | 226 | 196 | 1101 | 1014 | 403 | 281 | 138 | 36 |
通关奖励 | 改造件*65000 |