隐士服
刷
历
编
阅读
2024-03-01更新
最新编辑:水青虫凡
阅读:
更新日期:2024-03-01
最新编辑:水青虫凡
跳到导航
跳到搜索
隐士服(衣服)
妄图窥探魔道深渊,
被称为隐士的人身穿的服装。
利用注入了魔力的丝线缝制而成。
| 使用等级 | 52 | 装等 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| 初始品级 | 8 | 初始地图 | 10 | |
| 合成价格 | 25000 | 售价 | 10000 |
属性
| 属性 | 基础 | 强化 1 | 强化 2 | 强化 3 | 强化 4 | 强化 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生命值 | 180 | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
| 物理攻击力 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 物理防御力 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 魔法防御力 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 回避 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
装备合成需求
掉落关卡
| 关卡 | 掉落 |
|---|---|
| 10-5 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 10-9 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 10-12 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 10-16 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 11-3 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 11-8 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 11-15 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 11-17 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 12-3 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 14-2 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 14-4 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 14-7 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 14-10 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 14-13 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 15-2 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 15-4 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 15-7 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 15-10 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 15-13 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 16-2 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 16-4 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 16-7 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 16-10 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 16-13 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 17-2 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 17-4 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 17-7 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 17-10 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| 17-13 | 36% 36% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
|
| H14-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H15-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H16-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H17-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H18-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H19-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H20-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| H21-2 | 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54%
|
| VH18-2 | 72% 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54% |
| VH19-2 | 72% 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54% |
| VH20-2 | 72% 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54% |
| VH21-2 | 72% 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54% |
| VH22-2 | 72% 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54% |
| VH23-2 | 72% 72% 72% 72% 20% 20% 20% 20% 20% 54% |

沪公网安备 31011002002714 号