本站为《超级机器人大战DD》手游非官方资料站,
信息更新会有所延迟,如有不满请直接编辑,参考以下内容
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
本站为《超级机器人大战DD》手游非官方资料站;信息更新会所延迟,如有不满请直接编辑。
比尔拜因
阅读
2025-08-25更新
最新编辑:杰胖子大叔
阅读:
更新日期:2025-08-25
最新编辑:杰胖子大叔
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
| 基本资料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 机体 | |||||
| SIZE | S | ||||
| 类型 | 闪避特化 | ||||
| 参战作品 | 圣战士丹拜因 | ||||
| 驾驶机师 | |||||
| |||||
| 副驾驶 | |||||
| 恰姆 小黑、小白(CP) | |||||
| 机体获得方式 | |||||
| 完成 世界1第8话 | |||||
立绘
地形适应
| 空 | 陆 | 海 | 宇 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | A |
参数
20阶段改造
| HP | 攻击力 | 防御力 | 瞄准值 | 运动性 | 移动 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14250 | 2310 | 1800 | 189 | 240 | 4 | 625 |
超改造
| HP | 攻击力 | 防御力 | 瞄准值 | 运动性 | 移动 | 速度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21450 | 3070 | 2560 | 265 | 316 | 4 | 625 |
其他参数
| 最高速度 |
|---|
| 625 |
特殊能力
防护罩力场(瞄准值)(超改造奖励)
| LV1 | 展开使受到伤害减轻500的防护罩、瞄准值增加20 |
|---|
防护罩力场(瞄准值)(超改造奖励)
| 最大 | 展开使受到伤害减轻2200的防护罩、瞄准值增加110 |
|---|
通常攻击
- 常规
- CP
| 名称 | 奥拉光束剑 |
|---|---|
| 属性 | 斩击 |
| 射程 | 1-2 |
| 名称 | 奥拉光束剑(CP) |
|---|---|
| 属性 | 斩击 |
| 射程 | 1-2 |
可发动的必杀技
- 显示方式为:必杀技名、属性、SSR+威力、SSR+射程、SSR+CD
| 奥拉光束剑(斩击)(220%)(1-2)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉光束剑(斩击)(220%)(1-2)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑步枪(实弹)(215%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑步枪(实弹)(215%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑(斩击)(225%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑(斩击)(225%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉斩(斩击)(240%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉斩(斩击)(240%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉加农炮(实弹)(235%)(1-3)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉加农炮(实弹)(235%)(1-3)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 超级奥拉斩(斩击)(235%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 超级奥拉斩(斩击)(235%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉击(打击)(240%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉击(打击)(240%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉冲锋(斩击)(255%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉冲锋(斩击)(255%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
CP时可发动的必杀技
- 显示方式为:必杀技名、属性、SSR+威力、SSR+射程、SSR+CD
| 奥拉光束剑(CP)(斩击)(220%)(1-2)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉光束剑(CP)(斩击)(220%)(1-2)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑步枪(CP)(实弹)(215%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑步枪(CP)(实弹)(215%)(1-3)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑(CP)(斩击)(225%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 奥拉剑(CP)(斩击)(225%)(1-2)(3) | ||||||||
| ||||||||
| 封魔剑·灵气斩(CP)(斩击)(240%)(1-2)(2) | ||||||||
| ||||||||
| 封魔剑·灵气斩(CP)(斩击)(240%)(1-2)(2) | ||||||||
| ||||||||
专用支援动画
| 菲拉里欧的光辉(信赖+使指定的我方1机HP回复40%)(1) | ||
| SSR | SSR+ | |
| 运动性增加5(7)% 仅限闪避特化型,运动性再增加2.5(3)% |
运动性增加11% 仅限闪避特化型,运动性再增加4% | |
| 菲拉里欧的光辉(信赖+使指定的我方1机HP回复40%)(1) | ||
| SSR | SSR+ | |
| 运动性增加5(7)% 仅限闪避特化型,运动性再增加2.5(3)% |
运动性增加11% 仅限闪避特化型,运动性再增加4% | |
机体介绍
那之国开发的最新锐可变形奥拉战士。因为本机体兼具高机动性与攻击力,因此得拥有强大奥拉之力才能操作自如,所以那之国女王席拉·拉巴纳将其托付给被认可为真正圣战士的翔。

沪公网安备 31011002002714 号