【国服】献给爱丽丝
阅读
2020-03-20更新
最新编辑:橘真阳
阅读:
更新日期:2020-03-20
最新编辑:橘真阳
首页 > 新闻公告 > 【国服】献给爱丽丝
店长大人~欢迎来到双生视界WIKI,您可以通过百度搜索“双生视界WIKI迷蝶战略研究所 ”直达本WIKI!新来的店长可以通过“Ctrl+D”收藏WIKI随时查看更新哦~。如果觉得WIKI好玩的话做的不错的话,记得分享给其他小伙伴们哦(/≧▽≦)/
新卡新装备
| 中文名 | 类型 | 星级 | 属性 | 获取方式 |
|---|---|---|---|---|
| 榴弹枪 | 4 | 防疫 | 抽卡 | |
| 自动步枪 | 4 | 防疫 | 抽卡 | |
| 霰弹枪 | 3 | 防疫 | 抽卡 | |
| 手枪 | 3 | 防疫 | 首通SP2 |
| 名称 | 类型 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 首通SP5/累计510,1550,1950,4490,8310,13270份草莓刨冰 |
任务
每日任务
- 通关【献给爱丽丝】任意ACT关卡1次:
扩容源力电池*1
- 通关【献给爱丽丝】任意ACT关卡1次:
活动限定任务
| 任务 | 奖励 |
|---|---|
| 获得总积分1000 | |
| 获得总积分2000 | |
| 获得总积分3000 | |
| 获得总积分5000 | |
| 获得总积分7000 | |
| 获得总积分10000 | |
| 获得总积分13000 | |
| 获得总积分16000 | |
| 获得总积分20000 | |
| 获得总积分25000 | |
| 获得总积分30000 | |
| 获得武器 |
|
| 获得角色卡 |
角色加成
作为副卡(支援槽)也可享受加成
| 角色加成表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 角色 | 额外掉落加成 | ||||
| 草莓刨冰奖励增加20% | |||||
| 草莓刨冰奖励增加20% | |||||
| 草莓刨冰奖励增加10% | |||||
| 草莓刨冰奖励增加10% | |||||
活动BUFF
保暖泳衣:陷入虚弱状态的几率降低
海神之矛:海神之矛的暴击率提高
| 活动BUFF | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 70 | 陷入虚弱状态的几率降低0% | 海神之矛的暴击率提高0% |
| 1 | 150 | 陷入虚弱状态的几率降低10% | 海神之矛的暴击率提高8% |
| 2 | 250 | 陷入虚弱状态的几率降低20% | 海神之矛的暴击率提高16% |
| 3 | 350 | 陷入虚弱状态的几率降低30% | 海神之矛的暴击率提高24% |
| 4 | 700 | 陷入虚弱状态的几率降低40% | 海神之矛的暴击率提高32% |
| 5 | MAX | 陷入虚弱状态的几率降低50% | 海神之矛的暴击率提高40% |
关卡掉落
| 关卡掉落表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 关卡 | 专用水瓶 | 美味烤肉 | 草莓刨冰 | 消耗电力 | 首通掉落 |
| EP.1 | |||||
| ACT.1-1 | 18 | 54 | 18 | 12 | |
| ACT.2-1 | 54 | 18 | 18 | 12 | |
| SP.1 | 60 | 20 | 文件:夏日单人桌.png夏日单人桌 | ||
| ACT.1-2 | 25 | 74 | 25 | 14 | |
| ACT.2-2 | 74 | 25 | 25 | 14 | |
| SP.2 | 70 | 20 | |||
| EP.2 | |||||
| EP.4 | |||||
| ACT.1-3 | 32 | 96 | 32 | 16 | |
| ACT.2-3 | 96 | 32 | 32 | 16 | |
| SP.3 | 80 | 20 | |||
| ACT.1-4 | 41 | 122 | 41 | 18 | |
| ACT.2-4 | 122 | 41 | 41 | 18 | |
| SP.4 | 90 | 20 | |||
| EP.3 | |||||
| EP.5 | |||||
| ACT.1-5 | 50 | 150 | 50 | 20 | |
| ACT.2-5 | 150 | 50 | 50 | 20 | |
| SP.5 | 100 | 20 | |||
| EP.6 | |||||
累计刨冰兑换
| 道具 | 累计数量 | 最后一档需要 |
|---|---|---|
| 200 | 30000 | |
| 200000 | 29610 | |
| 6 | 13270 | |
| 10 | 14590 | |
| 3 | 27260 | |
| 300 | 26490 | |
| 100 | 18370 | |
| 50 | 28040 | |
| 5 | 20880 | |
| 24 | 24960 | |
| 22 | 22710 | |
| 3 | 16280 | |
| 1 | 13930 | |
| 3 | 6630 | |
| 1 | 11030 | |
| 1 | 12620 | |
| 1 | 14930 | |
| 30 | 15600 | |
| 14 | 19430 | |
| 1 | 17670 | |
| 各类家具 | 22 | 29210 |
| 草莓刨冰累计奖励表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHASE | 累计草莓刨冰 | 奖励 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攻略文章
简易版:活动boss爱丽丝,会招很多很多烦人的小怪,含有几个伤害极高的技能,一是扔出西瓜,飞溅的西瓜汁和火女的地火一样跨战力自律的话,站一会护盾就消失看,2是可乐咖啡喷射,伤害巨高,三是在可乐喷完之后的转转乐,不过利用boss吃禁锢和减速的特性可以避免吃到伤害
更详细说明、视频后续更新……


沪公网安备 31011002002714 号