B站登录
您目前为访客,只需一次登录永久受益,随时评论与编辑
您目前为访客,只需一次登录永久受益,随时评论与编辑
全站通知:
Grom
刷
历
编
阅读
2024-11-20更新
最新编辑:啃泥丝_WR同人作者
阅读:
更新日期:2024-11-20
最新编辑:啃泥丝_WR同人作者
跳到导航
跳到搜索
简介
“ 一种用巨型霰弹打击敌人的超重型武器。尽管精度相对较低,但拥有惊人的火力。在中近距离能够造成毁灭性的破坏。 ”
信息
Grom | |||
泰坦A物喷 | 雷暴 | ||
信息 | |||
阿尔法 | 物喷 | T3 | |
原版/限定: | 原版 | 公司: | |
近距加伤 | |||
射程(米): | 500 | AOE范围: | 0 |
弹夹总数: | 10 | 每发弹药量: | 25 |
弹药类别: | 动能 | 换弹方式: | 边射边装 |
获取方式: | 铂金购买 | 射击方式: | 快速射空弹夹 |
是否需锁定才射击: | 直接射击 | ||
时间 | |||
射击间隔(秒): | 1 | 射击子间隔: | 0 |
射空弹夹时间: | 18 | 装弹时间: | 20 |
伤害
- 精简
- 全部
武器伤害 | |||
---|---|---|---|
MK2-1级 | MK2-12级 | MK3-1级 | |
单发伤害: | 26,350 | 31,700 | 32,250 |
弹夹伤害: | 500,650 | 602,300 | 612,750 |
爆发DPS: | 27,814 | 33,461 | 34,042 |
持续DPS: | 13,175 | 15,850 | 16,125 |
武器伤害 | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | 单发伤害 | 弹夹伤害 | 爆发DPS | 持续DPS |
K1-1 | 21,525 | 408,975 | 22,721 | 10,762 |
K1-2 | 21,875 | 415,625 | 23,090 | 10,938 |
K1-3 | 22,250 | 422,750 | 23,486 | 11,125 |
K1-4 | 22,625 | 429,875 | 23,882 | 11,312 |
K1-5 | 23,025 | 437,475 | 24,304 | 11,512 |
K1-6 | 23,400 | 444,600 | 24,700 | 11,700 |
K1-7 | 23,800 | 452,200 | 25,122 | 11,900 |
K1-8 | 24,225 | 460,275 | 25,571 | 12,112 |
K1-9 | 24,625 | 467,875 | 25,993 | 12,312 |
K1-10 | 25,050 | 475,950 | 26,442 | 12,525 |
K1-11 | 25,475 | 484,025 | 26,890 | 12,738 |
K1-12 | 25,900 | 492,100 | 27,339 | 12,950 |
K2-1 | 26,350 | 500,650 | 27,814 | 13,175 |
K2-2 | 26,800 | 509,200 | 28,289 | 13,400 |
K2-3 | 27,250 | 517,750 | 28,764 | 13,625 |
K2-4 | 27,700 | 526,300 | 29,239 | 13,850 |
K2-5 | 28,175 | 535,325 | 29,740 | 14,088 |
K2-6 | 28,650 | 544,350 | 30,242 | 14,325 |
K2-7 | 29,150 | 553,850 | 30,769 | 14,575 |
K2-8 | 29,650 | 563,350 | 31,297 | 14,825 |
K2-9 | 30,150 | 572,850 | 31,825 | 15,075 |
K2-10 | 30,650 | 582,350 | 32,353 | 15,325 |
K2-11 | 31,175 | 592,325 | 32,907 | 15,588 |
K2-12 | 31,700 | 602,300 | 33,461 | 15,850 |
K3 | 32,250 | 612,750 | 34,042 | 16,125 |
扩展
物喷 武器的其他型号 | ||||
---|---|---|---|---|
轻 | 中 | 重 | 阿尔法 | 贝塔 |
Gust | Storm | Thunder | Grom | Squall |
限定/原版 | Lunar_Grom | |||
终极版 |
补充
详细 泰坦武器升级消耗展开/折叠
- T4
- T3
- T2
- T1
- 终极
T4 | 泰坦武器 |
---|---|
等级 | 消耗 |
1 | 0 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 39 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 47 |
10 | 49 |
11 | 52 |
12 | 55 |
13 | 57 |
14 | 60 |
15 | 62 |
16 | 65 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 73 |
20 | 75 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 83 |
24 | 86 |
25 | 88 |
总和 | 1401 |
T3 | 泰坦武器 |
---|---|
等级 | 消耗 |
1 | 0 |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 39 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 47 |
10 | 49 |
11 | 52 |
12 | 55 |
13 | 57 |
14 | 60 |
15 | 62 |
16 | 65 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 73 |
20 | 75 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 83 |
24 | 86 |
25 | 88 |
总和 | 1401 |
T2 | 泰坦武器 |
---|---|
等级 | 消耗 |
1 | 0 |
2 | 16 |
3 | 19 |
4 | 21 |
5 | 22 |
6 | 24 |
7 | 26 |
8 | 27 |
9 | 29 |
10 | 30 |
11 | 32 |
12 | 34 |
13 | 35 |
14 | 37 |
15 | 38 |
16 | 40 |
17 | 42 |
18 | 43 |
19 | 45 |
20 | 46 |
21 | 48 |
22 | 50 |
23 | 51 |
24 | 53 |
25 | 54 |
总和 | 862 |
T1 | 泰坦武器 |
---|---|
等级 | 消耗 |
1 | 0 |
2 | 10 |
3 | 12 |
4 | 13 |
5 | 14 |
6 | 15 |
7 | 16 |
8 | 17 |
9 | 18 |
10 | 19 |
11 | 20 |
12 | 21 |
13 | 22 |
14 | 23 |
15 | 24 |
16 | 25 |
17 | 26 |
18 | 27 |
19 | 28 |
20 | 29 |
21 | 30 |
22 | 31 |
23 | 32 |
24 | 33 |
25 | 34 |
总和 | 539 |
终极 | 泰坦武器 |
---|---|
等级 | 消耗 |
1 | 0 |
2 | 260 |
3 | 310 |
4 | 340 |
5 | 360 |
6 | 390 |
7 | 420 |
8 | 440 |
9 | 470 |
10 | 490 |
11 | 520 |
12 | 550 |
13 | 1 ▲ |
14 | 600 |
15 | 620 |
16 | 650 |
17 | 680 |
18 | 700 |
19 | 730 |
20 | 750 |
21 | 780 |
22 | 810 |
23 | 830 |
24 | 860 |
25 | 3 ▲ |
总和 | 12560 +4▲ |
在武器等级信息中,显示的MK1到MK3,指代的就是泰坦武器的1-25级
泰坦武器 破防比例(防御缓减) 统计图 | |||||
---|---|---|---|---|---|
等级 | 阿尔法 | 贝塔 | 等级 | 阿尔法 | 贝塔 |
1 | 75% | 50% | 13 | 88% | 63% |
2 | 77% | 52% | 14 | 89% | 64% |
3 | 78% | 53% | 15 | 90% | 65% |
4 | 79% | 54% | 16 | 91% | 66% |
5 | 80% | 55% | 17 | 92% | 67% |
6 | 81% | 56% | 18 | 93% | 68% |
7 | 82% | 57% | 19 | 94% | 69% |
8 | 83% | 58% | 20 | 95% | 70% |
9 | 84% | 59% | 21 | 96% | 71% |
10 | 85% | 60% | 22 | 97% | 72% |
11 | 86% | 61% | 23 | 98% | 73% |
12 | 87% | 62% | 24 | 99% | 74% |
25 | 100% | 75% |
玩家补充
在这里,留下你的补充信息,帮助大家了解这款武器
- 哪款机甲与它同时亮相?
- 这套武器搭载哪些机甲最合适?
- 使用技巧?
点击标题右侧的编辑按钮,开始编辑... ...