全站通知:
材料
刷
历
编
阅读
2025-11-21更新
最新编辑:射击虎
阅读:
更新日期:2025-11-21
最新编辑:射击虎
跳到导航
跳到搜索
File:CF59AFDA774744ADDA9C3AB8DD16C026.png
| 名称 | 稀有度 | 回收物 | 售价 | 类别 | 保留数量(用途) |
|---|---|---|---|---|---|
| 手风琴 | 罕见 | 18x 橡胶部件,3x 钢弹簧 | 2000 | 可回收 | |
| 高级电气元件 | 史诗 | 4x 线材,3x ARC 合金 | 3000 | 先进材料 | 7 x(任务、装备长凳、实用长凳) |
| 先进的机械部件 | 史诗 | 4x 钢弹簧,3x ARC 合金 | 3000 | 先进材料 | 3 x(武器凳) |
| 龙舌兰属 | 常见 | 不可回收 | 1000 | 杂项 | |
| 空气清新剂 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 闹钟 | 罕见 | ? | 640 | ? | |
| 防腐 | 罕见 | 10x 化学品 | 1000 | 精致材料 | 15 x(医疗站) |
| 杏 | 常见 | 不可回收 | 640 | 杂项 | 18 x(任务,斗志旺盛) |
| ARC合金 | 罕见 | 不可回收 | 250 | 顶部材料 | 18 个(医疗站、炸药工作台、实用工作台) |
| ARC 电路 | 罕见 | 2x ARC 合金 | 1000 | 顶部材料 | 8 x(精炼器) |
| ARC 冷却液 | 罕见 | 24x 化学品 | 1000 | 可回收 | |
| ARC 柔性橡胶 | 罕见 | 24x 橡胶零件 | 1000 | 可回收 | |
| ARC 运动核心 | 罕见 | 2x ARC 合金 | 1000 | 顶部材料 | 23 x(精炼器) |
| ARC 高性能钢 | 常见 | ? | 1000 | 可回收 | |
| ARC 动力电池 | 常见 | 不可回收 | 640 | 杂项 | 1 x (任务) |
| ARC合成树脂 | 罕见 | 21x 塑料部件 | 1000 | 可回收 | |
| ARC 热衬里 | 罕见 | ? | 1000 | 可回收 | |
| 堡垒部件 | 史诗 | 1x ARC 运动核心,2x ARC 合金 | 3000 | 可回收 | 3 个(医疗站) |
| 电池 | 罕见 | 2x 金属部件 | 250 | 顶部材料 | |
| 自行车打气筒 | 罕见 | 4x 罐,10x 金属部件 | 1000 | 可回收 | |
| 野牛司机 | 罕见 | 2x ARC 运动核心,2x ARC 合金 | ? | 可回收 | 3 x(任务,实用工作台) |
| 臃肿的金枪鱼罐头 | 常见 | 不可回收 | 1000 | 饰品 | |
| 熔断的保险丝 | 常见 | 不可回收 | ? | 饰品 | |
| 令人叹为观止的雪球 | 常见 | 不可回收 | 7000 | 饰品 | |
| 坏了的手电筒 | 罕见 | 3 个电池,7 个金属部件 | ? | 可回收 | |
| 手铐破损 | 罕见 | ? | 270 | 可回收 | |
| 损坏的手持收音机 | 罕见 | 3 个传感器,3 个电线 | 1000 | 可回收 | |
| 破碎防暴盾牌 | 罕见 | 12x 塑料部件 | ? | ? | |
| 破损的泰瑟枪 | 罕见 | ? | 640 | 可回收 | |
| 埋藏市医院钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 埋地城市 JKV 员工门禁卡 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 埋藏城市住宅精通钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 埋藏的市政厅钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 烧毁的 ARC 电路 | 罕见 | 2x ARC 合金 | 640 | 可回收 | |
| 相机镜头 | 罕见 | 8x 塑料部件 | 270 | 可回收 | 1 x (任务) |
| 烛台 | 罕见 | 8x 金属部件 | 270 | 可回收 | |
| 罐 | 罕见 | 3x 塑料零件 | 300 | 顶部材料 | |
| 猫床 | 常见 | 不可回收 | 1000 | 饰品 | 3 x(斗志旺盛) |
| 化学药品 | 常见 | 不可回收 | 50 | 基本材料 | |
| 咖啡壶 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 冷却剂 | 罕见 | 8x 化学品 3x 油 | 640 | 可回收 | |
| 冷却盘管 | 罕见 | 6x 化学品,4x 钢弹簧 | 640 | 可回收 | |
| 散热风扇 | 罕见 | 15x 塑料部件,4x 电池 | 1000 | 可回收 | |
| 裂解生物扫描仪 | 罕见 | 3x 橡胶部件,5x 电池 | 640 | 可回收 | |
| 皱巴巴的塑料瓶 | 罕见 | 3x 塑料零件 | 80 | 可回收 | |
| 大坝控制中心塔钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 大坝工作人员室钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 大坝监控密钥 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 大坝测试附件密钥 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 大坝实用钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 损坏的 ARC 运动核心 | 罕见 | 2x ARC 合金 | 640 | 可回收 | |
| 损坏的 ARC 动力电池 | 罕见 | 1x ARC 合金 | 293 | 可回收 | |
| 损坏的火球燃烧器 | 常见 | ? | 270 | 可回收 | |
| 损坏的散热器 | 罕见 | 7x 金属部件,4x 电线 | 640 | 可回收 | |
| 损坏的火箭手部件 | 常见 | 7x ARC 合金 | 2000 | 可回收 | |
| 损坏的黄蜂驱动器 | 常见 | 1x ARC 合金 | 270 | 可回收 | |
| 飞镖盘 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 放气的足球 | 罕见 | 15x 橡胶零件 | 1000 | 可回收 | 1 x (任务) |
| 降解的 ARC 橡胶 | 罕见 | 11x 橡胶零件 | 640 | 可回收 | |
| 潜水镜 | 罕见 | 12x 橡胶零件 | 640 | 可回收 | |
| 狗项圈 | 罕见 | 8x 织物,1x 金属部件 | 270 | 可回收 | 1 x (斗志旺盛) |
| 干燥的 ARC 树脂 | 罕见 | ? | 640 | 可回收 | |
| 胶带 | 罕见 | 3x 织物 | 300 | 顶部材料 | 1 x (任务) |
| 电气元件 | 罕见 | 8x 塑料零件,3x 电线 | 2000 | 精致材料 | 9x(任务、装备长凳、实用长凳) |
| 空酒瓶 | 常见 | 不可回收 | 1000 | 饰品 | 1 x (任务) |
| 过期的意大利面 | 常见 | 不可回收 | ? | 饰品 | |
| 过期的呼吸器 | 罕见 | 8x 橡胶部件4x 织物 | 640 | 可回收 | |
| 爆炸性混合物 | 罕见 | 10x 化学品 | 1000 | 精致材料 | 26 x(任务,炸药台) |
| 织物 | 常见 | 不可回收 | 50 | 基本材料 | 210 x(任务、设备工作台、医疗站) |
| 褪色的照片 | 常见 | 不可回收 | 640 | 饰品 | 2x(任务) |
| 肥料 | 常见 | 不可回收 | 1000 | 杂项 | |
| 胶片卷轴 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | 1x(任务) |
| 高级腕表 | 常见 | 不可回收 | 3000 | 饰品 | |
| Fireball Burner | 罕见 | 1x ARC 合金,1x 化学品 | 640 | 可回收 | 18 x(炸药台,炼油机) |
| 长笛 | 罕见 | 10x 塑料零件 | 640 | 可回收 | 1 x (任务) |
| 油炸主板 | 罕见 | 5x 塑料零件,1x 电气元件 | 1000 | 可回收 | 5x(实用工作台) |
| 煎锅 | 罕见 | ? | 270 | 可回收 | |
| 压蒜器 | 罕见 | 14x 金属零件 | 640 | 可回收 | |
| 耳机 | 罕见 | 6x 橡胶部件,2x 扬声器组件 | 640 | 可回收 | |
| 重型枪支零件 | 罕见 | 2x 简单枪支零件 | 700 | 顶部材料 | |
| 大黄蜂司机 | 罕见 | ? | 2000 | 可回收 | 7 x (任务,实用工作台) |
| 家用清洁剂 | 罕见 | 13x 化学品 | 270 | 可回收 | |
| 增湿器 | 罕见 | 3x 罐,2x 电线 | 542 | 可回收 | |
| 冰淇淋勺 | 罕见 | 7x 金属零件 | 270 | 可回收 | |
| 不纯的 ARC 冷却液 | 罕见 | 13x 化学品 | ? | 可回收 | |
| 工业电池 | 罕见 | ? | 640 | 可回收 | 5 x(设备工作台) |
| 工业充电器 | 罕见 | 5x 金属部件 2x 电压转换器 | 640 | 可回收 | |
| 工业磁铁 | 罕见 | ? | 640 | 可回收 | |
| 实验室试剂 | 罕见 | 2x 化学品,2x 爆炸性混合物 | 1000 | 可回收 | |
| 兰斯的混音带(第 5 版) | 史诗 | 不可回收 | 10000 | 饰品 | |
| 柠檬 | 常见 | 不可回收 | 640 | 杂项 | 8 x(任务,斗志旺盛) |
| 电灯泡 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 光枪零件 | 罕见 | 2x 简单枪支零件 | 700 | 顶部材料 | |
| 磁铁 | 罕见 | 3x 金属部件 | 300 | 顶部材料 | |
| 机械部件 | 罕见 | 8x 金属零件,2x 钢弹簧 | 2000 | 精致材料 | 3 x(武器凳) |
| 中型枪支零件 | 罕见 | 2x 简单枪支零件 | 700 | 顶部材料 | |
| 金属支架 | 罕见 | 8x 金属部件 | 270 | 可回收 | |
| 金属零件 | 常见 | 不可回收 | 75 | 基本材料 | 95 x(武器台、精炼器) |
| 金属板 | 罕见 | 3x 金属部件 | ? | ? | |
| 模组组件 | 史诗 | 4x 钢弹簧,3x ARC 合金 | 3000 | 先进材料 | |
| 苔藓 | 罕见 | 5x 化学品 | 500 | 顶部材料 | |
| 发动机 | 罕见 | 2x 油,1x 机械部件 | 1000 | 可回收 | 5 x(精炼器) |
| 蘑菇 | 常见 | 不可回收 | ? | 杂项 | 12 x(斗志旺盛) |
| 音乐专辑 | 常见 | 不可回收 | 3000 | 饰品 | |
| 八音盒 | 常见 | 不可回收 | 5000 | 饰品 | |
| 车牌 | 罕见 | 3x 金属部件 | 80 | 可回收 | |
| 油 | 罕见 | 3x 化学品 | 300 | 顶部材料 | 1 x (任务) |
| 橄榄 | 常见 | 不可回收 | 640 | 杂项 | 8 x(斗志旺盛) |
| 郊区地堡钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 彩绘盒子 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 塑料件 | 常见 | 不可回收 | 60 | 基本材料 | 80 x(设备工作台、实用工作台) |
| 打牌 | 常见 | 不可回收 | 5000 | 饰品 | |
| 污染空气过滤器 | 罕见 | 8x 织物,3x 油 | 640 | 可回收 | |
| 便携式电视 | 常见 | 不可回收 | 1000 | 饰品 | |
| 自然奇观海报 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 陶器 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 移动电源 | 罕见 | 4 个电池,2 个电线 | 640 | 可回收 | |
| 电源线 | 罕见 | 7x 电线 | 640 | 可回收 | 3 x(设备工作台) |
| 动力棒 | 史诗 | 4x 线材,3x ARC 合金 | 3000 | 先进材料 | |
| 仙人掌果 | 常见 | 不可回收 | 640 | 杂项 | 8 x(斗志旺盛) |
| 处理器 | 罕见 | 1x 电线,1x 塑料部件 | 500 | 顶部材料 | |
| 放映机 | 罕见 | 6x 橡胶部件,2x 处理器 | 640 | 可回收 | |
| 皇后部分 | 史诗 | ? | 34000 | 可回收 | 1 x (精炼器) |
| 收音机 | 罕见 | ? | 640 | 可回收 | |
| 掠夺者舱口钥匙 | 罕见 | ? | 1000 | 钥匙 | |
| 红珊瑚首饰 | 常见 | 不可回收 | 5000 | 饰品 | |
| 遥控 | 罕见 | 2x 塑料部件,1x 传感器 | 270 | 可回收 | |
| 破洞安全背心 | 罕见 | 2x 磁铁 13x 织物 | 1000 | 可回收 | |
| 火箭手零件 | 史诗 | 2x ARC 电路,6x ARC 合金 | 7000 | 可回收 | 4 x(任务、炸药台) |
| Rollbot 零件 | 史诗 | 1x ARC 运动核心 | 2000 | 可回收 | 3 x(设备工作台) |
| 根 | 常见 | 不可回收 | ? | 杂项 | |
| 绳 | 罕见 | 5x 织物 | 500 | 顶部材料 | |
| 念珠 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | |
| 橡皮鸭 | 常见 | 不可回收 | 1000 | 饰品 | 2x(任务) |
| 橡胶垫 | 罕见 | 22x 橡胶零件 | 640 | 可回收 | |
| 橡胶零件 | 常见 | 不可回收 | 50 | 基本材料 | 130 x(武器长凳、炸药长凳、实用长凳) |
| 毁坏的战术背心 | 罕见 | ? | ? | ? | |
| 生锈的螺栓 | 罕见 | 8x 金属部件 | ? | 可回收 | |
| 生锈的装备 | 罕见 | 4x 金属零件,1x 机械部件 | 1000 | 可回收 | 5 x(武器凳) |
| 生锈的医疗包 | 罕见 | 2x 注射器,1x 防腐剂 | 1000 | 可回收 | 5 x(医疗站) |
| 生锈的工具 | 罕见 | 14x 金属零件,1x 钢弹条 | 640 | 可回收 | 3 x(武器凳) |
| 生锈的 ARC 钢 | 罕见 | ? | 640 | 可回收 | |
| 传感器 | 罕见 | 1x 电线,1x 金属部件 | 500 | 顶部材料 | 3 x(任务) |
| 哨兵部件 | 罕见 | ? | 3000 | 可回收 | 3 x(武器凳) |
| 霰弹枪零件 | 罕见 | 2x 简单枪支零件 | 700 | 顶部材料 | |
| 银茶匙套装 | 常见 | 不可回收 | 3000 | 饰品 | |
| 简单的枪支零件 | 罕见 | 3x 金属零件 | 330 | 顶部材料 | |
| 飞贼扫描仪 | 常见 | 4x ARC 合金 | 2000 | 可回收 | 3 个(医疗站) |
| 太空港集装箱存储密钥 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 太空港地面控制键 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 太空港战壕塔钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 太空港仓库钥匙 | 罕见 | 不可回收 | 100 | 钥匙 | |
| 扬声器组件 | 罕见 | 2x 塑料部件,2x 橡胶部件 | 500 | 顶部材料 | |
| 弹簧垫 | 罕见 | 2x 织物,4x 钢弹珠 | 640 | 可回收 | |
| 雕像 | 常见 | 不可回收 | 3000 | 饰品 | |
| 钢弹簧 | 罕见 | 3x 金属部件 | 300 | 顶部材料 | |
| 合成燃料 | 罕见 | 1x 油,1x 塑料部件 | 700 | 顶部材料 | 5 x(炸药台) |
| 注射器 | 罕见 | 3x 塑料部件,2x 化学品 | 500 | 顶部材料 | 8 x(医疗站) |
| 破烂的 ARC 衬里 | 罕见 | ? | 640 | 可回收 | |
| 破烂的衣服 | 罕见 | 11x 织物 | 270 | 可回收 | |
| 恒温器 | 罕见 | 6 个橡胶部件,2 个传感器 | 640 | 可回收 | |
| 滴答吊舱 | 罕见 | 1x ARC 合金,1x 金属部件 | 640 | 饰品 | 9 x(任务、装备台) |
| 多士炉 | 罕见 | 5x 塑料部件,5x 电线 | 640 | 可回收 | 3 x(精炼器) |
| 火炬姜 | 罕见 | 3x 化学品 | 300 | 顶部材料 | |
| 撕裂的毯子 | 罕见 | 12x 织物 | 640 | 可回收 | 1 x (斗志旺盛) |
| 花瓶 | 常见 | 不可回收 | 3000 | 饰品 | |
| 非常舒适的枕头 | 常见 | 不可回收 | 2000 | 饰品 | 3 x(斗志旺盛) |
| 火山岩 | 常见 | 不可回收 | ? | 杂项 | |
| 电压转换器 | 罕见 | 1x 电线,1x 橡胶部件 | 500 | 顶部材料 | |
| 黄蜂司机 | 罕见 | 2x ARC 合金 | 1000 | 可回收 | 9 x(任务、武器凳) |
| 滤水器 | 罕见 | 3x 橡胶部件,4x 罐 | 640 | 可回收 | 1 x (任务) |
| 水泵 | 罕见 | 6x 金属部件 3x 油 | 640 | 可回收 | 1 x (任务) |
| 电线 | 罕见 | 2x 橡胶部件 | 200 | 顶部材料 | 16 x(实用长凳) |
增强装置
可装备以获得更多负载空间和携带容量。也允许你装备更好的护盾。在突袭期间不能更换增强装置。
| 名称 | 图片 | 背包槽位 | 重量限制 | 安全口袋槽位 | 快速使用槽位 | 护盾兼容性 | 武器槽位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掠夺者增强装置 I | 文件:Raider Augment Level 1.png | 16 | 50kg | 2 | 6 | 轻型或中型护盾 | 2 |
| 掠夺者增强装置 II | 文件:Raider Augment Level 2.png | 18 | 55kg | 2 | 6 | 轻型或中型护盾 | 2 |
| 掠夺者增强装置 III | 文件:Raider Augment Level 3.png | 20 | 55kg | 2 | 6 | 轻型、中型或重型护盾 | 2 |
| 掠夺者增强装置 IV | 文件:Raider Augment Level 4.png | 24 | 60kg | 3 | 8 | 轻型、中型或重型护盾 | 2 |
护盾
| 名称 | 图片 | 护盾电量 | 伤害减免 | 移动惩罚 |
|---|---|---|---|---|
| 轻型护盾 | 文件:Light Shield.png | 50 | 23% | 无 |
| 中型护盾 | 文件:Medium Shield.png | 80 | 45% | 移动速度降低5% |
| 重型护盾 | 文件:Heavy Shield.png | 120 | 65% | 移动速度降低15% |
医疗用品
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 肾上腺素注射剂 | 一种血清,可完全恢复耐力并暂时提高耐力再生速度。 |
| 龙舌兰 | 一片龙舌兰叶子。可用于恢复少量生命值。 |
| 龙舌兰汁 | 一种混合物,会暂时提高耐力再生速度,但初期会消耗少量生命值。 |
| 杏子 | 一个阳光晒熟的杏子。可食用以恢复少量耐力。 |
| ARC能量电池 | 从所有ARC敌人身上掉落,必要时可用于为护盾充电。 |
| 绷带 | 一种医疗物品,可随时间逐渐恢复生命值。 |
| 膨胀的金枪鱼罐头 | 直觉告诉你,你不会想打开这个... |
| 除颤器 | 一种注射剂,可快速复活倒下的突袭者并恢复一些生命值。 |
| 过期意大利面 | 可以(不情愿地)食用以恢复少量生命值。 |
| 织物 | 可用于缓慢恢复少量生命值。 |
| 水果混合物 | 一种食品,可适度增加生命值和耐力。 |
| 草本绷带 | 一种简易医疗物品,可随时间逐渐恢复生命值。 |
| 柠檬 | 可食用以恢复少量耐力。 |
| 苔藓 | 可食用以恢复少量生命值。 |
| 蘑菇 | 可食用以恢复少量生命值。 |
| 橄榄 | 可食用以恢复少量耐力。 |
| 仙人掌果 | 可食用以恢复少量耐力。 |
| 树脂 | 可用于随时间逐渐恢复少量生命值。 |
| 护盾充电器 | 一种手持修复工具,使用时可为护盾充电。 |
| 消毒绷带 | 一种医疗物品,可随时间逐渐恢复大量生命值。 |
| vita注射剂 | 一种医疗物品,可恢复大量生命值。 |
| vita喷雾 | 一种医疗物品,使用期间可持续恢复生命值。可用于自己或盟友。 |
gadgets
| 名称 | 图片 | 描述 |
|---|---|---|
| 路障套件 | 文件:Barricade Kit.png | 一种可部署的掩护,可阻挡 incoming 伤害直至损坏。生命值:500 |
| binoculars | 文件:Binoculars.png | 一副基本的双筒望远镜,有两个放大级别。 |
| door blocker | 文件:Door Blocker.png | 一种锁定装置,可放置在大型金属门上以限制进入。 |
| 光电斗篷 | 文件:Photoelectric Cloak.png | 一种可让使用者从ARC眼前隐藏自己的gadget。 |
| 远程突袭者信号弹 | 文件:Remote Distress Flare.png | 一种可部署装置,手动触发时会发射一枚突袭者求救信号弹 |
| 弹簧钩 | 文件:Snap Hook.png | 一种可让使用者攀爬建筑物和跨越远距离的gadget。 |
| 滑索 | 文件:Zipline.png | 一种可部署的滑索,让你可以在两个地点之间快速移动。 |
手榴弹
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 野牛驱动装置 | 可投掷以产生强烈的奇点。 |
| 烈焰手榴弹 | 一种撞击后引爆的手榴弹,在一片区域内燃起火焰,造成持续伤害。 |
| 火球燃烧器 | 可投掷以产生小型火焰。 |
| 毒气手榴弹 | 一种撞击后产生持久毒云的手榴弹,会耗尽其影响范围内任何突袭者的耐力。 |
| 重型引信手榴弹 | 一种延迟后引爆的手榴弹,在其范围内造成爆炸伤害。 |
| 大黄蜂驱动装置 | 可回收为ARC合金。 |
| 轻型冲击手榴弹 | 一种撞击后引爆的手榴弹,在小范围内造成爆炸伤害。 |
| 诱饵手榴弹 | 一种嘈杂的装置,可粘在表面上,分散附近ARC机器的注意力并吸引它们的火力。 |
| 炫目者 | 一种延迟后引爆的手榴弹,会击晕其范围内的敌人。 |
| 烟雾手榴弹 | 一种撞击后产生持久烟雾云的手榴弹,会阻挡其他突袭者的视线。 |
| 弹速爆炸手榴弹 | 一种可粘在表面上的手榴弹,短延迟后造成爆炸伤害。 |
| 告密者扫描仪 | 可投掷以召唤ARC。 |
| 合成燃料 | 用于制作实用物品和爆炸物。可回收为化学品。 |
| 标记手榴弹 | 一种延迟后引爆的手榴弹,会标记一片区域内的突袭者和ARC敌人,让你可以短暂追踪他们的位置。 |
| 扳机手榴弹 | 一种可遥控引爆的手榴弹,可粘在表面和ARC上,触发时造成爆炸伤害。 |
| 黄蜂驱动装置 | 可回收为ARC合金。 |
| 狼群 | 一种手榴弹,会分散成多枚寻的导弹,每枚都瞄准ARC并在撞击时造成爆炸伤害。 |
地雷与陷阱
| 名称 | 描述 |
|---|---|
| 震动地雷 | 一种 proximity触发的地雷,会弹出并击晕其范围内的任何物体。 |
| 跳跃地雷 | 一种 proximity触发的地雷,会弹出并爆炸,对其范围内的任何物体造成伤害。 |
| 激光陷阱:火焰 | 一种可部署的激光绊线,会引爆一枚烈焰手榴弹。 |
| 激光陷阱:毒气 | 一种可部署的激光绊线,会引爆一枚毒气手榴弹。 |
| 激光陷阱:诱饵 | 一种可部署的激光绊线,会引爆一枚诱饵手榴弹。 |
| 激光陷阱:烟雾 | 一种可部署的激光绊线,会引爆一枚烟雾手榴弹。 |

沪公网安备 31011002002714 号