本WIKI编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
全站通知:
森丘深处
刷
历
编
阅读
2023-04-21更新
最新编辑:bili14359602309
阅读:
更新日期:2023-04-21
最新编辑:bili14359602309
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
森丘深处-01
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 树海 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 原始密林 | 树海 | 树海 | 树海 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「紫苏辉石」 | 4 | 2976 | 456 | 187 | 144 | 127 | 99 | 112 | 83 | |
飞行种「紫苏辉石」 | 4 | 2976 | 456 | 187 | 144 | 127 | 99 | 112 | 83 | |
捕捉种「绿榍石」 | 5 | 1655 | 440 | 430 | 178 | 141 | 126 | 109 | 128 | 101 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「绿刚玉」 | 2 | 2970 | 320 | 126 | 171 | 190 | 82 | 87 | 37 | |
狙击种「绿萤石」 | 5 | 1440 | 485 | 191 | 153 | 122 | 113 | 112 | 43 | |
狙击种「绿萤石」 | 5 | 1440 | 485 | 191 | 153 | 122 | 113 | 112 | 43 | |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许铝块 | 裂开的金红石 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的金红石 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-02
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「紫苏辉石」 | 3 | 2232 | 342 | 187 | 144 | 127 | 99 | 112 | 83 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
狙击种「翠塔菲石」 | 2 | 2526 | 298 | 177 | 216 | 157 | 81 | 88 | 37 | |
游猎种「方石英」 | 5 | 1640 | 460 | 181 | 149 | 117 | 120 | 107 | 46 | |
游猎种「方石英」 | 5 | 1640 | 460 | 181 | 149 | 117 | 120 | 107 | 46 | |
狙击种「绿萤石」 | 6 | 1728 | 582 | 191 | 153 | 122 | 113 | 112 | 43 | |
狙击种「绿萤石」 | 6 | 1728 | 582 | 191 | 153 | 122 | 113 | 112 | 43 | |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许铝块 | 裂开的镁铝榴石 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的镁铝榴石 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-03
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 树海 | 树海 | 丘陵 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 原始密林 | 原始密林 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
捕捉种「绿榍石」 | 5 | 1740 | 465 | 450 | 170 | 149 | 133 | 126 | 135 | 101 |
飞行种「紫苏辉石」 | 3 | 2646 | 360 | 161 | 151 | 133 | 124 | 118 | 83 | |
捕捉种「绿榍石」 | 5 | 1740 | 465 | 450 | 170 | 149 | 133 | 126 | 135 | 101 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「紫水晶」 | 4 | 2440 | 468 | 193 | 151 | 159 | 102 | 100 | 38 | |
狙击种「毒霜晶」 | 4 | 2380 | 500 | 131 | 175 | 171 | 81 | 95 | 39 | |
狙击种「毒霜晶」 | 4 | 2380 | 500 | 131 | 175 | 171 | 81 | 95 | 39 | |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许钢材 | 裂开的钼铝矿 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的钼铝矿 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-04
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | 丘陵 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「钙霞石」 | 5 | 1765 | 495 | 164 | 147 | 132 | 132 | 136 | 92 | |
捕捉种「绿榍石」 | 5 | 1740 | 465 | 450 | 170 | 149 | 133 | 126 | 135 | 101 |
飞行种「钙霞石」 | 5 | 1765 | 495 | 164 | 147 | 132 | 132 | 136 | 92 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
狙击种「翠塔菲石」 | 2 | 2656 | 312 | 125 | 227 | 198 | 69 | 92 | 37 | |
防卫种「枝晶石墨」 | 6 | 2064 | 552 | 588 | 140 | 174 | 133 | 100 | 120 | 39 |
防卫种「枝晶石墨」 | 6 | 2064 | 552 | 588 | 140 | 174 | 133 | 100 | 120 | 39 |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许钢材 | 裂开的黑钨矿 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的黑钨矿 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-05
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 树海 | 丘陵 | 丘陵 | 原始密林 | 丘陵 | 树海 | 树海 | 原始密林 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
捕捉种「绿榍石」 | 6 | 2088 | 558 | 540 | 170 | 149 | 133 | 126 | 135 | 101 |
捕捉种「绿榍石」 | 6 | 2088 | 558 | 540 | 170 | 149 | 133 | 126 | 135 | 101 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
狙击种「绿萤石」 | 5 | 1515 | 510 | 201 | 161 | 128 | 119 | 118 | 43 | |
游猎种「方石英」 | 5 | 1725 | 485 | 156 | 156 | 135 | 127 | 113 | 46 | |
狙击种「绿萤石」 | 5 | 1515 | 510 | 201 | 161 | 128 | 119 | 118 | 43 | |
防卫种「枝晶石墨」 | 6 | 2064 | 552 | 588 | 140 | 174 | 133 | 100 | 120 | 39 |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 泛用初级素材箱 II | 泛用中级素材箱 II | 普通的铁矿石 | 泛用初级素材箱 III | 泛用中级素材箱 III | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-06
气候 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
地形 | 树海 | 丘陵 | 原始密林 | 丘陵 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「紫苏辉石」 | 6 | 4692 | 720 | 143 | 151 | 159 | 104 | 118 | 83 | |
飞行种「紫苏辉石」 | 6 | 4692 | 720 | 143 | 151 | 159 | 104 | 118 | 83 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
狙击种「绿萤石」 | 5 | 1515 | 510 | 161 | 161 | 140 | 96 | 118 | 43 | |
防卫种「歪长石」 | 4 | 2632 | 508 | 165 | 185 | 175 | 80 | 94 | 39 | |
狙击种「绿萤石」 | 5 | 1515 | 510 | 161 | 161 | 140 | 96 | 118 | 43 | |
防卫种「枝晶石墨」 | 6 | 2064 | 552 | 588 | 140 | 174 | 133 | 100 | 120 | 39 |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许铝块 | 裂开的镁铝榴石 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的镁铝榴石 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-07
气候 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
地形 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 树海 | 原始密林 | 丘陵 | 树海 | 树海 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「钙霞石」 | 6 | 2220 | 618 | 154 | 154 | 164 | 125 | 142 | 92 | |
飞行种「钙霞石」 | 6 | 2220 | 618 | 154 | 154 | 164 | 125 | 142 | 92 | |
捕捉种「绿榍石」 | 6 | 2190 | 582 | 564 | 161 | 156 | 165 | 119 | 141 | 101 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
狙击种「毒霜晶」 | 4 | 2492 | 520 | 204 | 183 | 149 | 105 | 99 | 39 | |
防卫种「枝晶石墨」 | 5 | 1800 | 485 | 510 | 164 | 183 | 127 | 129 | 125 | 39 |
防卫种「枝晶石墨」 | 5 | 1800 | 485 | 510 | 164 | 183 | 127 | 129 | 125 | 39 |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许铝块 | 裂开的金红石 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的金红石 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-08
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 树海 | 树海 | 丘陵 | 原始密林 | 原始密林 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
滞空种「碎琥珀」 | 2 | 3048 | 508 | 504 | 139 | 232 | 219 | 127 | 99 | 72 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
狙击种「绿萤石」 | 6 | 1902 | 636 | 250 | 168 | 122 | 123 | 123 | 43 | |
狙击种「绿萤石」 | 6 | 1902 | 636 | 250 | 168 | 122 | 123 | 123 | 43 | |
游猎种「绿刚玉」 | 2 | 3272 | 350 | 168 | 188 | 190 | 90 | 96 | 37 | |
狙击种「绿萤石」 | 5 | 1585 | 530 | 250 | 168 | 122 | 123 | 123 | 43 | |
防卫种「枝晶石墨」 | 6 | 2160 | 582 | 612 | 200 | 183 | 116 | 129 | 125 | 39 |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许钢材 | 裂开的黑钨矿 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的黑钨矿 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-09
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 | 原始密林 | 丘陵 | 丘陵 | 丘陵 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「钙霞石」 | 6 | 2220 | 618 | 188 | 154 | 137 | 125 | 142 | 92 | |
捕捉种「绿榍石」 | 6 | 2190 | 582 | 564 | 195 | 156 | 138 | 119 | 141 | 101 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「方石英」 | 5 | 1805 | 505 | 199 | 163 | 128 | 132 | 118 | 46 | |
游猎种「方石英」 | 5 | 1805 | 505 | 199 | 163 | 128 | 132 | 118 | 46 | |
防卫种「歪长石」 | 4 | 2760 | 532 | 256 | 193 | 152 | 103 | 98 | 39 | |
防卫种「歪长石」 | 4 | 2760 | 532 | 256 | 193 | 152 | 103 | 98 | 39 | |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 少许钢材 | 裂开的钼铝矿 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的钼铝矿 | 情报晶体管 LV.2 |
森丘深处-10
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 丘陵 | 丘陵 | 树海 | 树海 | 原始密林 | 原始密林 | 原始密林 | 树海 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「钙霞石」 | 5 | 1850 | 515 | 188 | 154 | 137 | 125 | 142 | 92 | |
飞行种「钙霞石」 | 5 | 1850 | 515 | 188 | 154 | 137 | 125 | 142 | 92 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「方石英」 | 6 | 2166 | 606 | 145 | 163 | 153 | 106 | 118 | 46 | |
绝境回廊 | 1 | 17197 | 931 | 1513 | 156 | 174 | 159 | 100 | 112 | 72 |
通关奖励 | 裂开的铁矿石 | 泛用初级素材箱 II | 泛用中级素材箱 II | 普通的铁矿石 | 泛用初级素材箱 III | 泛用中级素材箱 III | 紫雾的水晶 | 镰状的毒棘 | 深渊的哀嚎 I | 情报晶体管 LV.2 |