本WIKI编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
全站通知:
污染区
刷
历
编
阅读
2023-04-21更新
最新编辑:bili14359602309
阅读:
更新日期:2023-04-21
最新编辑:bili14359602309
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
污染区-01
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「镰虫」 | 3 | 6957 | 1200 | 1179 | 196 | 219 | 227 | 89 | 104 | 79 |
滞空种「琥珀」 | 2 | 3908 | 642 | 634 | 212 | 291 | 274 | 134 | 123 | 72 |
滞空种「琥珀」 | 2 | 3908 | 642 | 634 | 212 | 291 | 274 | 134 | 123 | 72 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「放射石英」 | 7 | 3241 | 889 | 227 | 205 | 161 | 199 | 146 | 46 | |
游猎种「放射石英」 | 7 | 3241 | 889 | 227 | 205 | 161 | 199 | 146 | 46 | |
防卫种「黑曜岩」 | 2 | 3952 | 592 | 542 | 276 | 230 | 185 | 145 | 115 | 36 |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的金红石 | 完整的铁矿石 | 大量铝块 | 完整的金红石 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-02
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 废墟 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「放射霞石」 | 8 | 3792 | 1040 | 236 | 193 | 172 | 157 | 176 | 92 | |
滞空种「琥珀」 | 3 | 5862 | 963 | 951 | 212 | 291 | 274 | 134 | 123 | 72 |
飞行种「镰虫」 | 2 | 4638 | 800 | 786 | 196 | 219 | 227 | 89 | 104 | 79 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
防卫种「长石」 | 5 | 4420 | 835 | 269 | 242 | 191 | 117 | 121 | 39 | |
防卫种「长石」 | 5 | 4420 | 835 | 269 | 242 | 191 | 117 | 121 | 39 | |
狙击种「霜晶」 | 4 | 3196 | 656 | 213 | 229 | 187 | 120 | 122 | 39 | |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的镁铝榴石 | 完整的铁矿石 | 大量铝块 | 完整的镁铝榴石 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-03
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 废墟 | 废墟 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「镰虫」 | 2 | 4928 | 846 | 830 | 207 | 231 | 239 | 93 | 110 | 79 |
飞行种「放射辉石」 | 5 | 5580 | 835 | 270 | 209 | 183 | 144 | 161 | 83 | |
飞行种「放射辉石」 | 5 | 5580 | 835 | 270 | 209 | 183 | 144 | 161 | 83 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
防卫种「腔鳄」 | 3 | 6720 | 1155 | 272 | 252 | 199 | 146 | 120 | 36 | |
游猎种「末境猎犬」 | 5 | 5190 | 880 | 189 | 231 | 181 | 177 | 158 | 40 | |
游猎种「末境猎犬」 | 5 | 5190 | 880 | 189 | 231 | 181 | 177 | 158 | 40 | |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的钼铝矿 | 完整的铁矿石 | 大量钢材 | 完整的黑钨矿 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-04
气候 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
地形 | 街道 | 废墟 | 建筑残骸 | 废墟 | 废墟 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「放射辉石」 | 5 | 5580 | 835 | 197 | 209 | 219 | 144 | 161 | 83 | |
飞行种「放射辉石」 | 5 | 5580 | 835 | 197 | 209 | 219 | 144 | 161 | 83 | |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
结晶之茧 | 1 | 34746 | 1955 | 1759 | 195 | 251 | 276 | 138 | 133 | 80 |
游猎种「放射石英」 | 7 | 3444 | 945 | 216 | 215 | 202 | 175 | 153 | 46 | |
游猎种「放射石英」 | 7 | 3444 | 945 | 216 | 215 | 202 | 175 | 153 | 46 | |
防卫种「黑曜岩」 | 2 | 4200 | 626 | 574 | 320 | 243 | 232 | 204 | 121 | 36 |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的黑钨矿 | 完整的铁矿石 | 大量钢材 | 完整的黑钨矿 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-05
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 废墟 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 废墟 | 废墟 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「镰虫」 | 3 | 7392 | 1249 | 1245 | 207 | 231 | 239 | 93 | 110 | 79 |
捕捉种「榍石」 | 7 | 3479 | 903 | 882 | 258 | 205 | 182 | 158 | 184 | 101 |
捕捉种「榍石」 | 7 | 3479 | 903 | 882 | 258 | 205 | 182 | 158 | 184 | 101 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「放射刚玉」 | 2 | 4456 | 466 | 202 | 247 | 273 | 119 | 125 | 37 | |
防卫种「石墨」 | 7 | 3430 | 903 | 952 | 241 | 241 | 167 | 171 | 164 | 39 |
防卫种「石墨」 | 7 | 3430 | 903 | 952 | 241 | 241 | 167 | 171 | 164 | 39 |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 泛用初级素材箱 III | 泛用中级素材箱 III | 完整的铁矿石 | 泛用初级素材箱 IV | 泛用中级素材箱 IV | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-06
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 废墟 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 废墟 | 废墟 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「镰虫」 | 2 | 4928 | 846 | 830 | 207 | 231 | 239 | 93 | 110 | 79 |
飞行种「镰虫」 | 2 | 4928 | 846 | 830 | 207 | 231 | 239 | 93 | 110 | 79 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「末境猎犬」 | 5 | 5190 | 880 | 189 | 231 | 181 | 177 | 158 | 40 | |
游猎种「末境猎犬」 | 5 | 5190 | 880 | 189 | 231 | 181 | 177 | 158 | 40 | |
防卫种「腔鳄」 | 2 | 4480 | 770 | 299 | 252 | 199 | 162 | 120 | 36 | |
噩梦直角 | 1 | 31303 | 1759 | 1759 | 216 | 230 | 153 | 138 | 133 | 80 |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的镁铝榴石 | 完整的铁矿石 | 大量铝块 | 完整的镁铝榴石 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-07
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 废墟 | 建筑残骸 | 街道 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 废墟 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「弥米尔」 | 8 | 4208 | 1160 | 299 | 196 | 175 | 166 | 192 | 92 | |
飞行种「弥米尔」 | 8 | 4208 | 1160 | 299 | 196 | 175 | 166 | 192 | 92 | |
飞行种「镰虫」 | 2 | 5220 | 894 | 878 | 217 | 242 | 251 | 98 | 115 | 79 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
结晶之茧 | 1 | 38062 | 2136 | 1922 | 205 | 263 | 290 | 145 | 139 | 80 |
狙击种「荧石」 | 7 | 3206 | 1050 | 320 | 233 | 202 | 206 | 168 | 43 | |
狙击种「荧石」 | 7 | 3206 | 1050 | 320 | 233 | 169 | 172 | 168 | 43 | |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量铝块 | 普通的金红石 | 完整的铁矿石 | 大量铝块 | 完整的金红石 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-08
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 建筑残骸 | 废墟 | 废墟 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「弥米尔」 | 8 | 4208 | 1160 | 299 | 196 | 175 | 166 | 192 | 92 | |
飞行种「弥米尔」 | 8 | 4208 | 1160 | 299 | 196 | 175 | 166 | 192 | 92 | |
飞行种「镰虫」 | 2 | 5220 | 894 | 878 | 217 | 242 | 251 | 98 | 115 | 79 |
飞行种「镰虫」 | 2 | 5220 | 894 | 878 | 217 | 242 | 251 | 98 | 115 | 79 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
结晶之茧 | 1 | 38062 | 2136 | 1922 | 205 | 263 | 290 | 145 | 139 | 80 |
防卫种「黑曜岩」 | 3 | 6672 | 990 | 909 | 336 | 255 | 246 | 213 | 126 | 36 |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的黑钨矿 | 完整的铁矿石 | 大量钢材 | 完整的黑钨矿 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-09
气候 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
地形 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 废墟 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「镰虫」 | 3 | 7830 | 1341 | 1317 | 159 | 242 | 301 | 98 | 115 | 79 |
飞行种「弥米尔」 | 8 | 4208 | 1160 | 245 | 196 | 210 | 166 | 192 | 92 | |
飞行种「弥米尔」 | 8 | 4208 | 1160 | 245 | 196 | 210 | 166 | 192 | 92 | |
飞行种「镰虫」 | 2 | 5220 | 894 | 878 | 159 | 242 | 301 | 98 | 115 | 79 |
飞行种「镰虫」 | 2 | 5220 | 894 | 878 | 159 | 242 | 301 | 98 | 115 | 79 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
防卫种「黑曜岩」 | 3 | 6672 | 990 | 909 | 306 | 255 | 205 | 161 | 126 | 36 |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 中量钢材 | 普通的钼铝矿 | 完整的铁矿石 | 大量钢材 | 完整的黑钨矿 | 情报晶体管 LV.2 |
污染区-10
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 | 废墟 | 废墟 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
飞行种「放射辉石」 | 5 | 5910 | 880 | 234 | 219 | 193 | 181 | 168 | 83 | |
飞行种「镰虫」 | 2 | 5220 | 894 | 878 | 179 | 242 | 251 | 117 | 115 | 79 |
黄昏石 | 1 | 30461 | 2350 | 2350 | 272 | 199 | 242 | 145 | 153 | 72 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 装甲 | 机动 | 幸运 | 反应 |
游猎种「末境猎犬」 | 5 | 5495 | 930 | 179 | 242 | 228 | 156 | 165 | 40 | |
游猎种「末境猎犬」 | 5 | 5495 | 930 | 179 | 242 | 228 | 156 | 165 | 40 | |
噩梦直角 | 1 | 34290 | 1922 | 1922 | 227 | 241 | 242 | 174 | 139 | 80 |
通关奖励 | 普通的铁矿石 | 泛用初级素材箱 III | 泛用中级素材箱 III | 完整的铁矿石 | 泛用初级素材箱 IV | 泛用中级素材箱 IV | 凝固的昏玉 | 怪异的触须 | 特质防护 I | 情报晶体管 LV.2 |