本WIKI编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
全站通知:
深渊之底
刷
历
编
阅读
2024-04-09更新
最新编辑:星之引擎
阅读:
更新日期:2024-04-09
最新编辑:星之引擎
跳到导航
跳到搜索
深渊之底-01
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 建筑残骸 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 241 | 215 | 990 | 2016 | 295 | 254 | 157 | 71 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
游猎种「阿拉克涅」 | 6 | 10242 | 348 | 234 | 1542 | 1548 | 301 | 279 | 157 | 80 |
游猎种「斧石」 | 9 | 5616 | 202 | 320 | 2016 | - | 284 | 207 | 183 | 84 |
游猎种「斧石」 | 9 | 5616 | 202 | 320 | 2016 | - | 284 | 207 | 183 | 84 |
狙击种「霜晶」 | 6 | 6396 | 238 | 153 | 1392 | - | 272 | 292 | 154 | 39 |
防卫种「创伤百合」 | 3 | 7791 | 400 | 108 | 1506 | 1395 | 293 | 317 | 198 | 122 |
通关奖励 | 补给申请单 | 完整的铁矿石 | 大量铝块 | 完整的金红石 | 精致的铁矿石 | 巨量铝块 | 精致的金红石 | 情报晶体管 Lv.2 |
深渊之底-02
气候 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 | 晴朗 |
地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 建筑废墟 | 建筑废墟 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 241 | 215 | 990 | 2016 | 295 | 254 | 157 | 71 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
防卫种「放射刚玉」 | 3 | 8397 | 362 | 145 | 867 | - | 221 | 299 | 149 | 37 |
防卫种「放射刚玉」 | 3 | 8397 | 362 | 145 | 867 | - | 221 | 299 | 149 | 37 |
狙击种「霜晶」 | 6 | 6396 | 238 | 153 | 1392 | - | 272 | 292 | 154 | 39 |
防卫种「创伤百合」 | 3 | 7791 | 400 | 108 | 1506 | 1395 | 283 | 317 | 198 | 122 |
防卫种「惧冥虫」 | 3 | 10332 | 349 | 346 | 1710 | 1827 | 295 | 214 | 129 | 44 |
通关奖励 | 补给申请单 | 完整的镁铝榴石 | 大量铝块 | 完整的镁铝榴石 | 精致的铁矿石 | 巨量铝块 | 精致的金红石 | 情报晶体管 Lv.2 |
深渊之底-03
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 街道 | 建筑废墟 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「蠊虫」 | 3 | 9288 | 290 | 135 | 1575 | 1545 | 206 | 279 | 131 | 79 |
飞行种「蠊虫」 | 3 | 9288 | 290 | 135 | 1575 | 1545 | 206 | 279 | 131 | 79 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
游猎种「阿拉克涅」 | 6 | 10242 | 348 | 234 | 1542 | 1548 | 301 | 279 | 157 | 80 |
防卫种「熔岩黑柱石」 | 3 | 10077 | 330 | 174 | 1347 | - | 294 | 299 | 197 | 65 |
防卫种「腔鳄」 | 3 | 8442 | 241 | 176 | 1545 | - | 329 | 305 | 143 | 36 |
防卫种「腔鳄」 | 3 | 8442 | 241 | 176 | 1545 | - | 329 | 305 | 143 | 36 |
通关奖励 | 补给申请单 | 完整的铁矿石 | 大量钢材 | 完整的钼铅矿 | 精致的铁矿石 | 巨量钢材 | 精致的钼铅矿 | 情报晶体管 Lv.2 |
深渊之底-04
气候 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 289 | 215 | 990 | 2016 | 243 | 254 | 157 | 71 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 289 | 215 | 990 | 2016 | 243 | 254 | 157 | 71 |
滞空种「疫病祭坛」 | 3 | 8442 | 348 | 136 | 2574 | 1545 | 220 | 318 | 157 | 71 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
防卫种「遗言书」 | 3 | 4269 | 291 | 108 | 618 | 624 | 295 | 309 | 186 | 200 |
防卫种「黑曜岩」 | 3 | 7914 | 236 | 186 | 1257 | 1068 | 352 | 294 | 144 | 36 |
防卫种「黑曜岩」 | 3 | 7914 | 236 | 186 | 1257 | 1068 | 352 | 294 | 144 | 36 |
通关奖励 | 补给申请单 | 泛用中级素材箱子IV | 泛用初级素材箱V | 航空中级素材箱IV | 陆地中级素材箱IV | 情报晶体管 Lv.2 |
深渊之底-05
气候 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
地形 | 街道 | 街道 | 建筑废墟 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 241 | 236 | 990 | 2016 | 269 | 254 | 157 | 71 |
滞空种「疫病祭坛」 | 3 | 8442 | 290 | 163 | 2574 | 1545 | 247 | 318 | 157 | 71 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
游猎种「阿拉克涅」 | 6 | 10242 | 348 | 234 | 1542 | 1548 | 301 | 279 | 157 | 80 |
防卫种「放射刚玉」 | 3 | 8397 | 302 | 174 | 936 | - | 245 | 299 | 149 | 37 |
防卫种「惧冥虫」 | 9 | 10332 | 349 | 346 | 1710 | 1827 | 295 | 214 | 129 | 44 |
防卫种「遗言书」 | 3 | 4269 | 291 | 108 | 618 | 624 | 295 | 309 | 186 | 200 |
通关奖励 | 补给申请单 | 泛用中级素材箱IV | 泛用初级素材箱V | 航空中级素材箱IV | 陆地中级素材箱IV | 情报晶体管 Lv.2 |
深渊之底-06
气候 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 | 风暴 |
地形 | 建筑废墟 | 建筑废墟 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 289 | 215 | 990 | 2016 | 243 | 254 | 157 | 71 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 289 | 215 | 990 | 2016 | 243 | 254 | 157 | 71 |
铀云母 | 1 | 20340 | 336 | 167 | 2257 | 2257 | 282 | 278 | 159 | 72 |
滞空种「云母」 | 6 | 7038 | 417 | 195 | 1194 | 1290 | 220 | 305 | 189 | 79 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
游猎种「阿拉克涅」 | 6 | 10242 | 348 | 234 | 1542 | 1548 | 301 | 279 | 157 | 80 |
防卫种「熔岩黑柱石」 | 3 | 10077 | 330 | 174 | 1347 | - | 294 | 299 | 197 | 65 |
通关奖励 | 补给申请单 | 泛用中级素材箱IV | 泛用初级素材箱V | 航空中级素材箱IV | 陆地中级素材箱IV | 情报晶体管 Lv.2 |
深渊之底-07
气候 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 | 雷暴 |
地形 | 街道 | 街道 | 街道 | 街道 | 建筑废墟 | 街道 | 建筑废墟 | 街道 |
敌方空军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 193 | 172 | 990 | 2412 | 269 | 254 | 157 | 71 |
飞行种「妄言石像」 | 9 | 4887 | 193 | 172 | 990 | 2412 | 269 | 254 | 157 | 71 |
黄昏石 | 1 | 36137 | 224 | 122 | 2759 | 3310 | 313 | 230 | 175 | 72 |
铀云母 | 1 | 20340 | 224 | 134 | 2257 | 2708 | 313 | 278 | 159 | 72 |
敌方陆军 | 编队数 | 生命 | 装甲 | 机动 | 对地 | 对空 | 命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 |
防卫种「熔岩黑柱石」 | 3 | 10077 | 330 | 174 | 1347 | - | 294 | 299 | 197 | 65 |
防卫种「创伤百合」 | 3 | 7791 | 400 | 108 | 1506 | 1395 | 283 | 317 | 198 | 122 |
通关奖励 | 补给申请单 | 泛用中级素材箱IV | 泛用初级素材箱V | 航空中级素材箱IV | 陆地中级素材箱IV | 情报晶体管 Lv.2 |