本WIKI编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
全站通知:
通用人偶素体:火力型
刷
历
编
阅读
2024-11-08更新
最新编辑:ElfPlayer
阅读:
更新日期:2024-11-08
最新编辑:ElfPlayer
跳到导航
跳到搜索
如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
基本信息
基础数据
通用人偶素体:火力型 Lv.12 | ||||
---|---|---|---|---|
生命值 | 装甲 | 机动 | 对地火力 | 对空火力 |
101 | 34 | 27 | 20 | 18 |
命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 | 威胁度 |
105 | 105 | 44 | 71 |
|
弱点弹种 | 出现地点 | |||
通常弹 | 停滞的桃源乡——欢迎来到罗姆村05、杂乱的蛛丝——隐藏的真相04、荆棘王冠——为狂乱加冕05 | |||
持有技能 | ||||
主动技能 | 遂发火箭弹、集束轰炸、扫射 | |||
被动技能 | 定位打击、集中站位、易燃易爆、种类划分「防卫种」 |
通用人偶素体:火力型 Lv.45 | ||||
---|---|---|---|---|
生命值 | 装甲 | 机动 | 对地火力 | 对空火力 |
427 | 84 | 66 | 84 | 76 |
命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 | 威胁度 |
260 | 264 | 101 | 71 |
|
弱点弹种 | 出现地点 | |||
高爆弹 | 荆棘王冠——为狂乱加冕(困难)04 | |||
持有技能 | ||||
主动技能 | 遂发火箭弹、集束轰炸、扫射 | |||
被动技能 | 定位打击、集中站位、易燃易爆、种类划分「防卫种」 |
通用人偶素体:火力型 Lv.93 | ||||
---|---|---|---|---|
生命值 | 装甲 | 机动 | 对地火力 | 对空火力 |
979 | 183 | 144 | 181 | 162 |
命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 | 威胁度 |
570 | 579 | 216 | 71 |
|
弱点弹种 | 出现地点 | |||
高爆弹 | 荆棘王冠——为狂乱加冕(高难)03 | |||
持有技能 | ||||
主动技能 | 遂发火箭弹、集束轰炸、扫射 | |||
被动技能 | 定位打击、集中站位、易燃易爆、种类划分「防卫种」 |
通用人偶素体:火力型 Lv.99 | ||||
---|---|---|---|---|
生命值 | 装甲 | 机动 | 对地火力 | 对空火力 |
1095 | 201 | 158 | 201 | 180 |
命中 | 贯通 | 幸运 | 反应 | 威胁度 |
625 | 636 | 236 | 71 |
|
弱点弹种 | 出现地点 | |||
通常弹 | 出发,圣蓝岛!(高难)-05、荆棘王冠——为狂乱加冕(高难)05 | |||
持有技能 | ||||
主动技能 | 遂发火箭弹、集束轰炸、扫射 | |||
被动技能 | 定位打击、集中站位、易燃易爆、种类划分「防卫种」 |
技能详情
主动技能 | |
---|---|
遂发火箭弹 | AP:1 威力:100% 射程:空中 -1~4 形态:固守 攻击自身-1到4格1个我方空中单位。 |
集束轰炸 | AP:1 威力:75% 射程:地面 2~4 形态:固守 攻击前方2-4格所有我方地面单位。 |
扫射 | AP:1 威力:100% 射程:地面 1~2 形态:固守 攻击前方1-2格1个我方地面单位。 |
被动技能 | |
定位打击 | 对前方2-5格被【标记】的我方地面单位发动强力后手存在警戒,每回合生效1次。 |
集中站位 | 自身行动前,若自身处于固守形态,则自身【伤害】提升30%,持续1回合。 |
易燃易爆 | 【通常弹】、【高爆弹】、【燃烧弹】对该单位造成125%伤害。 |
种类划分「防卫种」 | 该单位可视为【防卫种】。 |
行动与对策
(待补充)