此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
武器·装备图鉴
阅读
2024-03-23更新
最新编辑:乐正银樱
阅读:
更新日期:2024-03-23
最新编辑:乐正银樱
按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。
| 查看全部 |
| |
|---|---|---|
| T级 |
| |
| 稀有度 |
| |
| 类型 |
| |
| 适用职业 |
| |
| 图标 | 名称 | T级 | 稀有度 | 类型 | 适用职业 | 类型 | 闪风属性 | 疾雷属性 | 光华属性 | 猎刃属性 | 两件套效果 | 四件套效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晦暗圆头鞋 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗头带 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗戒指 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗手链 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗远行衣 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗领巾 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 木槿手环 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿指环 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿狩猎帽 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿猎衣 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿项环 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿高筒靴 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 水华女巫帽 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华尖头靴 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华戒指 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华法衣 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华珍珠链 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华贝吊坠 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华镜杖 | T5 | 传说 | 武器 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 95/1216 | -/- | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 浮沫吊坠 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫头巾 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫手环 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫指环 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫撑裙 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫高跟鞋 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 烈焰头盔 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰戒指 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰手镯 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰甲靴 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰盔甲 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰项链 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 紫丁香制服 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香吊坠 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香大剑 | T5 | 传说 | 武器 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 142/1824 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香头带 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香戒指 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香手环 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香皮鞋 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 落樱公主裙 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱发箍 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱吊坠 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱戒指 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱手环 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱礼鞋 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱缤纷 | T5 | 传说 | 武器 | 闪风 | 攻击力 | 142/1824 | -/- | -/- | -/- | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 黑羽兜帽 | T5 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 65/832 | 65/832 | 82/1056 | 65/832 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽戒指 | T5 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | -/- | -/- | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽手环 | T5 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 30/384 | -/- | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽法袍 | T5 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 1000/12800 | 1250/16000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽绸带 | T5 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 47/608 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽远征靴 | T5 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 500/6400 | 625/8000 | 1650/21120 | 1000/12800 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽魔导书 | T5 | 传说 | 武器 | 疾雷 | 攻击力 | -/- | 142/1824 | -/- | -/- | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 平底瓢鞋 | T5 | 普通 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 72/928 | 90/1152 | 237/3040 | 145/1856 | -- | -- | |
| 斑点发箍 | T5 | 普通 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 15/192 | 15/192 | 17/224 | 15/192 | -- | -- | |
| 水晶项链 | T5 | 普通 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 15/192 | -- | -- | |
| 白色及膝裙 | T5 | 普通 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 145/1856 | 180/2304 | 237/3040 | 145/1856 | -- | -- | |
| 白银戒指 | T5 | 普通 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 15/192 | 15/192 | -/- | -/- | -- | -- | |
| 白银手环 | T5 | 普通 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 15/192 | -/- | -- | -- | |
| 精制铁剑 | T5 | 普通 | 武器 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 攻击力 | 22/288 | 22/288 | 20/256 | 22/288 | -- | -- | |
| 华贵礼帽 | T5 | 史诗 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 52/672 | 52/672 | 65/832 | 52/672 | -- | -- | |
| 条纹公主裙 | T5 | 史诗 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 787/10080 | 982/12576 | 1297/16608 | 787/10080 | -- | -- | |
| 瑰红高跟鞋 | T5 | 史诗 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 395/5056 | 492/6304 | 1297/16608 | 787/10080 | -- | -- | |
| 紫鸢镶宝链 | T5 | 史诗 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 37/480 | -- | -- | |
| 红宝石手链 | T5 | 史诗 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | -- | -- | |
| 蔷薇大剑 | T5 | 史诗 | 武器 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 攻击力 | 112/1440 | 112/1440 | 75/960 | 112/1440 | -- | -- | |
| 魔纹戒指 | T5 | 史诗 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 37/480 | 37/480 | -/- | -/- | -- | -- | |
| 四叶草项链 | T5 | 稀有 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 20/256 | -- | -- | |
| 学院制服 | T5 | 稀有 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 357/4576 | 447/5728 | 590/7552 | 357/4576 | -- | -- | |
| 棕色乐福鞋 | T5 | 稀有 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 180/2304 | 225/2880 | 590/7552 | 357/4576 | -- | -- | |
| 纯金戒指 | T5 | 稀有 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 20/256 | 20/256 | -/- | -/- | -- | -- | |
| 纯金手环 | T5 | 稀有 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 17/224 | -/- | -- | -- | |
| 雕金刺剑 | T5 | 稀有 | 武器 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 攻击力 | 52/672 | 52/672 | 35/448 | 52/672 | -- | -- | |
| 黄玉平顶帽 | T5 | 稀有 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 25/320 | 25/320 | 30/384 | 25/320 | -- | -- | |
| 星星项链 | T5 | 卓越 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 27/352 | -- | -- | |
| 珍珠手链 | T5 | 卓越 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 22/288 | -/- | -- | -- | |
| 纯黑礼鞋 | T5 | 卓越 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 287/3680 | 357/4576 | 945/12096 | 572/7328 | -- | -- | |
| 羊皮猎衣 | T5 | 卓越 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 572/7328 | 715/9152 | 945/12096 | 572/7328 | -- | -- | |
| 蝴蝶结发箍 | T5 | 卓越 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 35/448 | 35/448 | 47/608 | 35/448 | -- | -- | |
| 钻石戒指 | T5 | 卓越 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 27/352 | 27/352 | -/- | -/- | -- | -- | |
| 黑曜石大剑 | T5 | 卓越 | 武器 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 攻击力 | 70/896 | 70/896 | 55/704 | 70/896 | -- | -- | |
| 晦暗圆头鞋 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗头带 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗戒指 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗手链 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗远行衣 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 晦暗领巾 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 最大护盾值+10% | 最大护盾值+20% | |
| 木槿手环 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿指环 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿狩猎帽 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿猎衣 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿项环 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 木槿高筒靴 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 攻击力+5% | 攻击力+10% | |
| 水华女巫帽 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华尖头靴 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华戒指 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华法衣 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华珍珠链 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华贝吊坠 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 水华镜杖 | T4 | 传说 | 武器 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 85/1088 | -/- | 攻击速度+500 | 攻击速度+1000 | |
| 浮沫吊坠 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫头巾 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫手环 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫指环 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫撑裙 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 浮沫高跟鞋 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 对护盾值造成伤害+10% | 对护盾值造成伤害+20% | |
| 烈焰头盔 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰戒指 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰手镯 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰甲靴 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰盔甲 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 烈焰项链 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 暴击率+10% | 暴击率+30% | |
| 紫丁香制服 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香吊坠 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香大剑 | T4 | 传说 | 武器 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 127/1632 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香头带 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香戒指 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香手环 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 紫丁香皮鞋 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 对生命值造成伤害+10% | 对生命值造成伤害+20% | |
| 落樱公主裙 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱发箍 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱吊坠 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱戒指 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱手环 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱礼鞋 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 落樱缤纷 | T4 | 传说 | 武器 | 闪风 | 攻击力 | 127/1632 | -/- | -/- | -/- | 暴击伤害+20% | 暴击伤害+40% | |
| 黑羽兜帽 | T4 | 传说 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 57/736 | 57/736 | 75/960 | 57/736 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽戒指 | T4 | 传说 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 42/544 | 42/544 | -/- | -/- | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽手环 | T4 | 传说 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 27/352 | -/- | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽法袍 | T4 | 传说 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 920/11776 | 1150/14720 | 1500/19200 | 920/11776 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽绸带 | T4 | 传说 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 42/544 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽远征靴 | T4 | 传说 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 460/5888 | 575/7360 | 1500/19200 | 920/11776 | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 黑羽魔导书 | T4 | 传说 | 武器 | 疾雷 | 攻击力 | -/- | 127/1632 | -/- | -/- | 最大生命值+10% | 最大生命值+20% | |
| 平底瓢鞋 | T4 | 普通 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 67/864 | 82/1056 | 215/2752 | 132/1696 | -- | -- | |
| 斑点发箍 | T4 | 普通 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 12/160 | 12/160 | 15/192 | 12/160 | -- | -- | |
| 水晶项链 | T4 | 普通 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 12/160 | -- | -- | |
| 白色及膝裙 | T4 | 普通 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 132/1696 | 165/2112 | 215/2752 | 132/1696 | -- | -- | |
| 白银戒指 | T4 | 普通 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 12/160 | 12/160 | -/- | -/- | -- | -- | |
| 白银手环 | T4 | 普通 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 12/160 | -/- | -- | -- | |
| 精制铁剑 | T4 | 普通 | 武器 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 攻击力 | 20/256 | 20/256 | 17/224 | 20/256 | -- | -- | |
| 华贵礼帽 | T4 | 史诗 | 头部 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 防御力 | 47/608 | 47/608 | 60/768 | 47/608 | -- | -- | |
| 条纹公主裙 | T4 | 史诗 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 725/9280 | 905/11584 | 1180/15104 | 725/9280 | -- | -- | |
| 瑰红高跟鞋 | T4 | 史诗 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 362/4640 | 452/5792 | 1180/15104 | 725/9280 | -- | -- | |
| 紫鸢镶宝链 | T4 | 史诗 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 35/448 | -- | -- | |
| 红宝石手链 | T4 | 史诗 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 25/320 | -/- | -- | -- | |
| 蔷薇大剑 | T4 | 史诗 | 武器 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 攻击力 | 102/1312 | 102/1312 | 67/864 | 102/1312 | -- | -- | |
| 魔纹戒指 | T4 | 史诗 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 35/448 | 35/448 | -/- | -/- | -- | -- | |
| 四叶草项链 | T4 | 稀有 | 饰品 | 猎刃 | 攻击力 | -/- | -/- | -/- | 17/224 | -- | -- | |
| 学院制服 | T4 | 稀有 | 衣服 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 生命值 | 330/4224 | 412/5280 | 537/6880 | 330/4224 | -- | -- | |
| 棕色乐福鞋 | T4 | 稀有 | 鞋子 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 护盾值 | 165/2112 | 207/2656 | 537/6880 | 330/4224 | -- | -- | |
| 纯金戒指 | T4 | 稀有 | 饰品 | 闪风,疾雷 | 攻击力 | 17/224 | 17/224 | -/- | -/- | -- | -- | |
| 纯金手环 | T4 | 稀有 | 饰品 | 光华 | 攻击力 | -/- | -/- | 15/192 | -/- | -- | -- | |
| 雕金刺剑 | T4 | 稀有 | 武器 | 闪风,疾雷,光华,猎刃 | 攻击力 | 47/608 | 47/608 | 32/416 | 47/608 | -- | -- | |
